|
Aksiyadorlik-tijorat banki <Universal bank> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚҚ коди | Дона | Номинал (UZS) | Охирги сотилган нархи | Устав капитали(UZS) | Савдо қунидаги нархи (UZS) | Дата последней сделки | Бозор капитализацияси(UZS) | |||
| Оддий акция |
UZ7046910004 UNVB |
100 000 000 | 5 000 | 6000.0 | 500 000 000 000 | 6000.0 | 11.11.2025 | 600 000 000 000 | ||
Рисолалар ва Бошқа ахборотлар |
||||||||||
| Сана | Муҳим факт рақами | |
|---|---|---|
| 20.12.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (20 Декабрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 14.12.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (14 Декабрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 03.12.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (03 Декабрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 22.11.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (22 Ноябрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 13.11.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (13 Ноябрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 07.11.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (07 Ноябрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 15.10.2024 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №6 (октябрь 2024) | Кўрсатиш |
| 15.10.2024 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш № 32 (Октябрь 2024) | Кўрсатиш |
| 07.10.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (07 Октябрь) 2024 | Кўрсатиш |
| 24.09.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (24 Сентябрь) 2024 | Кўрсатиш |
| Оммавий таклиф бошланиш вакти |
Оммавий таклифтугаш санаси |
Оммавий таклифнинг бекор килиши |
Обунанинг бошланиш вакти |
Обунанинг тугаш вакти |
Обуна боскичи | Валюта |
Таклиф килиш нархи |
Депозит талаблари |
Оммавий таклиф микдори | Умумий обуна микдори | Листинга киритилган кун |
|---|
| Сана | Тури | Ҳисоботнинг номи | |
|---|---|---|---|
| 30 06 2017, 04:49:01 | Тўракулов Зафаржон Кодирович | Банклар учун йиллик ҳисоботи | Кўрсатиш |
| 21 04 2017, 09:14:47 | Тўракулов Зафаржон Кодирович | Банклар учун уч ойлик ҳисобот / 1 чорак | Кўрсатиш |
| 21 10 2016, 10:11:51 | Туракулов Зафаржон Кодирович | Банклар учун уч ойлик ҳисобот / 3 чорак | Кўрсатиш |