РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 24,6
Цена последний сделки : 23 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 4 270
Цена последний сделки : 4 188,99 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 2 100
Цена последний сделки : 2 077 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 949
Цена последний сделки : 920 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 1 410
Цена последний сделки : 1 350 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 9,5
Цена последний сделки : 9,2 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 31
Цена последний сделки : 29,01 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 3 699
Цена последний сделки : 3 187 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025
Цена закрытия : 1,14
Цена последний сделки : 1,13 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 20.03.2025

Гарантийный фонд

Дата Брокеры Имя Валюта Итого
20.03.2025 00228 IDROK UZS 7 670 661,37
20.03.2025 00241 UP Uzbekinvest Sarmoyalari UZS 0
20.03.2025 00382 DALAL STANDARD UZS 85 713 327,14
20.03.2025 00412 Orient Securities MChJ UZS 44 965 277,76
20.03.2025 00416 Alp omad invest UZS 197 099 482,63
20.03.2025 00434 Hamkor Bank UZS 34 530 651,14
20.03.2025 00439 ТашИнвестКОМ UZS 128 956 054,19
20.03.2025 00440 Leader Finance UZS 0
20.03.2025 00442 HBCAPITAL UZS 32 863 845,28
20.03.2025 00443 Kapital-Depozit UZS 243 916 185,07
20.03.2025 00444 Ishonch LTD UZS 22 445 166,23
20.03.2025 00445 Qoraqalpog'iston VAQT UZS 1 915 676,62
20.03.2025 00446 OSIYO SARMOYA DEPO UZS 83 274 062,92
20.03.2025 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI UZS 198 390 451
20.03.2025 00450 Birinchi Banklararo Depozitariy UZS 348 752 767,16
20.03.2025 00452 Dilares UZS 0
20.03.2025 00453 FULL STOCK GROUP UZS 41 539 929,34
20.03.2025 00454 Portfolio Investments UZS 100 022 993,81
20.03.2025 00455 Universal Depozit UZS 33 407 021,01
20.03.2025 00456 Namangan VAQT UZS 0
20.03.2025 00457 Qashqadaryo VAQT UZS 151 253,58
20.03.2025 00458 Samarqand Vaqt UZS 8 225 137,64
20.03.2025 00459 DEPO-INVEST-TRAST UZS 31 590 396,76
20.03.2025 00460 TAT REESTR UZS 148 958 110,85
20.03.2025 00462 TSIAR DEPO UZS 12 765 840,16
20.03.2025 00463 NEFTGAZDEPOZIT UZS 45 297 209,47
20.03.2025 00464 NAVOIY VAQT UZS 10 310 307,51
20.03.2025 00465 SURXONDARYO VAQT UZS 1 821 408,77
20.03.2025 00467 SAMO-RS UZS 387 680,59
20.03.2025 00468 DEPOZIT SERVIS UZS 0
20.03.2025 00469 ANDIJON VAQT UZS 1 722 015,45
20.03.2025 00470 FIN-SERVIS UZS 398 457,93
20.03.2025 00471 FAYZ REESTR UZS 8 538 745,77
20.03.2025 00472 Naymon Invest Consalting UZS 47 338 777,32
20.03.2025 00474 OOO buxoro vaqt UZS 8 474 216,93
20.03.2025 00475 Farg`ona VAQT UZS 30 518 505,37
20.03.2025 00476 Freedom Finance UZS 108 854 536,91
20.03.2025 00479 SILK CAPITAL UZS 13 221 268,14
20.03.2025 00480 Premium Finance UZS 76 153 672,83
20.03.2025 00481 LEVERAGE UZS 0
20.03.2025 00482 Online Broker International UZS 309 699,1
20.03.2025 00483 Аnsher Capital UZS 5 845 387,14
20.03.2025 00484 SQB SECURITIES UZS 7 684 208,19
20.03.2025 00485 Bluestone Financial Group Inc UZS 2 546 271,81
20.03.2025 00486 RB ASIA UZS 200
20.03.2025 00487 YES INVEST MANAGE UZS 0
20.03.2025 00488 4BR4U CAPITAL UZS 124 356,14
20.03.2025 00491 GEM STONE CAPITAL UZS 143 720,73
20.03.2025 00492 Mosaic Financial UZS 9 631,71
20.03.2025 00494 Alkes Research UZS 11 550 501,18
20.03.2025 00495 Leader Finance Capital UZS 10 142 022,91
20.03.2025 00496 Finance Invest Brok UZS 13 643 661,97
20.03.2025 00497 O‘zbеkiston Rеspublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki UZS 3 888 016,16
20.03.2025 00498 Satori Capital UZS 230 524,83
20.03.2025 00499 ANALYTICS SERVICES UZS 483,91
UZS 2 216 309 780,43
Дата Брокеры Имя Валюта Итого
20.03.2025 00382 DALAL STANDARD USD 812,42
20.03.2025 00439 ТашИнвестКОМ USD 395,19
20.03.2025 00440 Leader Finance USD 0
20.03.2025 00443 Kapital-Depozit USD 1 313,01
20.03.2025 00444 Ishonch LTD USD 50,12
20.03.2025 00445 Qoraqalpog'iston VAQT USD 0
20.03.2025 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI USD 82,23
20.03.2025 00452 Dilares USD 0
20.03.2025 00453 FULL STOCK GROUP USD 4 061,91
20.03.2025 00454 Portfolio Investments USD 4 703,96
20.03.2025 00455 Universal Depozit USD 63,48
20.03.2025 00460 TAT REESTR USD 381,34
20.03.2025 00462 TSIAR DEPO USD 379,07
20.03.2025 00463 NEFTGAZDEPOZIT USD 0
20.03.2025 00465 SURXONDARYO VAQT USD 10,63
20.03.2025 00471 FAYZ REESTR USD 49,03
20.03.2025 00472 Naymon Invest Consalting USD 313,48
USD 12 615,87
Дата Брокеры Имя Валюта Итого
20.03.2025 00382 DALAL STANDARD EUR 93,79
20.03.2025 00462 TSIAR DEPO EUR 68,63
20.03.2025 00495 Leader Finance Capital EUR 0
EUR 162,42