РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 24
Цена последний сделки : 23,96 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 3 901
Цена последний сделки : 3 919 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 2 389,99
Цена последний сделки : 2 299 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 995
Цена последний сделки : 933,01 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 1 944
Цена последний сделки : 1 894 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 9,35
Цена последний сделки : 9,38 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 32
Цена последний сделки : 32,99 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 15 900
Цена последний сделки : 15 900 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024
Цена закрытия : 1,07
Цена последний сделки : 1,18 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 19.09.2024

Гарантийный фонд

Дата Брокеры Имя Валюта Итого
19.09.2024 00228 IDROK UZS 6 691 551,62
19.09.2024 00241 UP Uzbekinvest Sarmoyalari UZS 0
19.09.2024 00382 DALAL STANDARD UZS 83 215 641,48
19.09.2024 00412 Orient Securities MChJ UZS 35 603 511,81
19.09.2024 00416 Alp omad invest UZS 195 512 194,45
19.09.2024 00434 Hamkor Bank UZS 34 498 519,67
19.09.2024 00439 ТашИнвестКОМ UZS 125 996 542,32
19.09.2024 00440 Leader Finance UZS 0
19.09.2024 00442 HBCAPITAL UZS 30 611 957,63
19.09.2024 00443 Kapital-Depozit UZS 233 455 100,11
19.09.2024 00444 Ishonch LTD UZS 22 400 274,3
19.09.2024 00445 Qoraqalpog'iston VAQT UZS 1 541 228,03
19.09.2024 00446 OSIYO SARMOYA DEPO UZS 83 186 633,02
19.09.2024 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI UZS 176 405 221,88
19.09.2024 00450 Birinchi Banklararo Depozitariy UZS 333 984 636,4
19.09.2024 00452 Dilares UZS 0
19.09.2024 00453 FULL STOCK GROUP UZS 40 339 941,34
19.09.2024 00454 Portfolio Investments UZS 154 793 461
19.09.2024 00455 Universal Depozit UZS 33 407 021,01
19.09.2024 00456 Namangan VAQT UZS 0
19.09.2024 00457 Qashqadaryo VAQT UZS 151 253,58
19.09.2024 00458 Samarqand Vaqt UZS 8 225 137,64
19.09.2024 00459 DEPO-INVEST-TRAST UZS 31 406 651,37
19.09.2024 00460 TAT REESTR UZS 119 407 242
19.09.2024 00462 TSIAR DEPO UZS 12 500 571,05
19.09.2024 00463 NEFTGAZDEPOZIT UZS 7 645 186,1
19.09.2024 00464 NAVOIY VAQT UZS 10 208 675,1
19.09.2024 00465 SURXONDARYO VAQT UZS 1 796 012,9
19.09.2024 00467 SAMO-RS UZS 387 680,59
19.09.2024 00468 DEPOZIT SERVIS UZS 0
19.09.2024 00469 ANDIJON VAQT UZS 1 722 015,45
19.09.2024 00470 FIN-SERVIS UZS 398 457,93
19.09.2024 00471 FAYZ REESTR UZS 7 256 893,83
19.09.2024 00472 Naymon Invest Consalting UZS 47 299 742,87
19.09.2024 00474 OOO buxoro vaqt UZS 8 471 739,54
19.09.2024 00475 Farg`ona VAQT UZS 30 184 012,37
19.09.2024 00476 Freedom Finance UZS 97 419 394,44
19.09.2024 00479 SILK CAPITAL UZS 12 462 771,35
19.09.2024 00480 Premium Finance UZS 50 542 751,48
19.09.2024 00481 LEVERAGE UZS 0
19.09.2024 00482 Online Broker International UZS 305 822,24
19.09.2024 00483 Аnsher Capital UZS 5 719 697,64
19.09.2024 00484 SQB SECURITIES UZS 6 788 176,96
19.09.2024 00485 Bluestone Financial Group Inc UZS 2 546 271,81
19.09.2024 00486 RB ASIA UZS 200
19.09.2024 00487 YES INVEST MANAGE UZS 0
19.09.2024 00488 4BR4U CAPITAL UZS 123 781,18
19.09.2024 00491 GEM STONE CAPITAL UZS 99 115,05
19.09.2024 00492 Mosaic Financial UZS 9 576,27
19.09.2024 00494 Alkes Research UZS 7 065 276,53
19.09.2024 00495 Leader Finance Capital UZS 4 315 038,42
19.09.2024 00496 Finance Invest Brok UZS 7 213 388,2
19.09.2024 00497 O‘zbеkiston Rеspublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki UZS 3 888 016,16
19.09.2024 00498 Satori Capital UZS 230 524,83
UZS 2 077 434 510,95
Дата Брокеры Имя Валюта Итого
19.09.2024 00382 DALAL STANDARD USD 812,42
19.09.2024 00439 ТашИнвестКОМ USD 395,19
19.09.2024 00440 Leader Finance USD 0
19.09.2024 00443 Kapital-Depozit USD 1 313,01
19.09.2024 00444 Ishonch LTD USD 50,12
19.09.2024 00445 Qoraqalpog'iston VAQT USD 0
19.09.2024 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI USD 82,23
19.09.2024 00452 Dilares USD 0
19.09.2024 00453 FULL STOCK GROUP USD 4 061,91
19.09.2024 00454 Portfolio Investments USD 4 703,96
19.09.2024 00455 Universal Depozit USD 63,48
19.09.2024 00460 TAT REESTR USD 381,34
19.09.2024 00462 TSIAR DEPO USD 379,07
19.09.2024 00463 NEFTGAZDEPOZIT USD 0,54
19.09.2024 00465 SURXONDARYO VAQT USD 10,63
19.09.2024 00471 FAYZ REESTR USD 49,03
19.09.2024 00472 Naymon Invest Consalting USD 313,48
USD 12 616,41
Дата Брокеры Имя Валюта Итого
19.09.2024 00382 DALAL STANDARD EUR 93,79
19.09.2024 00462 TSIAR DEPO EUR 68,63
19.09.2024 00495 Leader Finance Capital EUR 0
EUR 162,42