РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 23
Цена последний сделки : 22,8 ( ▼ 0.2 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 4 200
Цена последний сделки : 4 200 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 2 250
Цена последний сделки : 2 244 ( ▼ 6.0 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 940
Цена последний сделки : 978 ( ▲ 38.0 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 1 289,99
Цена последний сделки : 1 290 ( ▲ 0.01 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 10,23
Цена последний сделки : 10,21 ( ▼ 0.02 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 30
Цена последний сделки : 30,3 ( ▲ 0.3 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 3 470
Цена последний сделки : 3 475 ( ▲ 5.0 )
Дата последней сделки : 06.02.2025
Цена закрытия : 1,03
Цена последний сделки : 1,13 ( ▲ 0.1 )
Дата последней сделки : 06.02.2025

Данные о курсе акции

UZ7043200003
URTS

<O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

630

Цена на дату последней сделки (UZS)

06.02.2025
3 475
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▲ 5 7 404 25 776 693,52
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7043200003
3 470 3 498 3 440 1 302 402 547 500

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
06 февр., 16:02 3 475 ▲ 5 195 677 625
06 февр., 16:02 3 475 ▲ 5 1 3 475
06 февр., 15:22 3 470 0 1 3 470
06 февр., 15:10 3 495 ▲ 25 6 20 970
06 февр., 14:59 3 442 ▼ 28 5 17 210
06 февр., 14:57 3 441 ▼ 29 5 17 205
06 февр., 14:57 3 441 ▼ 29 5 17 205
06 февр., 14:56 3 441 ▼ 29 5 17 205
06 февр., 14:56 3 441 ▼ 29 5 17 205
06 февр., 14:54 3 441 ▼ 29 5 17 205
06 февр., 14:54 3 441 ▼ 29 1 3 441
06 февр., 14:54 3 490 ▲ 20 4 13 960
06 февр., 14:48 3 495,99 ▲ 25,99 3 10 487,97
06 февр., 14:34 3 495,99 ▲ 25,99 142 496 430,58
06 февр., 14:31 3 496 ▲ 26 70 244 720
06 февр., 14:22 3 496 ▲ 26 1 3 496
06 февр., 14:21 3 496 ▲ 26 1 3 496
06 февр., 14:00 3 497 ▲ 27 78 272 766
06 февр., 14:00 3 495 ▲ 25 425 1 485 375
06 февр., 13:59 3 440 ▼ 30 340 1 169 600
06 февр., 13:55 3 440 ▼ 30 5 17 200
06 февр., 13:49 3 440 ▼ 30 4 13 760
06 февр., 13:49 3 450 ▼ 20 2 6 900
06 февр., 13:49 3 450 ▼ 20 2 6 900
06 февр., 13:49 3 450 ▼ 20 1 3 450
06 февр., 13:49 3 460 ▼ 10 50 173 000
06 февр., 13:49 3 460 ▼ 10 4 13 840
06 февр., 13:49 3 465 ▼ 5 30 103 950
06 февр., 12:56 3 470 0 15 52 050
06 февр., 12:56 3 470 0 35 121 450
06 февр., 12:56 3 470 0 1 3 470
06 февр., 12:56 3 470 0 2 6 940
06 февр., 12:56 3 470 0 8 27 760
06 февр., 12:56 3 470 0 54 187 380
06 февр., 12:56 3 470,01 ▲ 0,01 5 17 350,05
06 февр., 12:56 3 475 ▲ 5 55 191 125
06 февр., 12:56 3 495 ▲ 25 74 258 630
06 февр., 12:53 3 495 ▲ 25 1 3 495
06 февр., 12:47 3 475 ▲ 5 44 152 900
06 февр., 12:44 3 475 ▲ 5 1 3 475
06 февр., 12:41 3 496,9 ▲ 26,9 1 3 496,9
06 февр., 12:22 3 496,9 ▲ 26,9 2 6 993,8
06 февр., 12:13 3 496,9 ▲ 26,9 38 132 882,2
06 февр., 12:12 3 496,9 ▲ 26,9 38 132 882,2
06 февр., 11:58 3 496,6 ▲ 26,6 103 360 149,8
06 февр., 11:58 3 496,6 ▲ 26,6 897 3 136 450,2
06 февр., 11:52 3 496,6 ▲ 26,6 3 10 489,8
06 февр., 11:43 3 497 ▲ 27 10 34 970
06 февр., 11:40 3 498 ▲ 28 285 996 930
06 февр., 11:40 3 498 ▲ 28 124 433 752
06 февр., 11:35 3 498 ▲ 28 376 1 315 248
06 февр., 11:35 3 498 ▲ 28 499 1 745 502
06 февр., 11:35 3 480 ▲ 10 25 87 000
06 февр., 11:28 3 480 ▲ 10 100 348 000
06 февр., 11:27 3 497,5 ▲ 27,5 3 10 492,5
06 февр., 11:27 3 497,5 ▲ 27,5 266 930 335
06 февр., 11:23 3 480 ▲ 10 67 233 160
06 февр., 11:21 3 480 ▲ 10 33 114 840
06 февр., 10:53 3 480 ▲ 10 1 3 480
06 февр., 10:53 3 480,01 ▲ 10,01 2 6 960,02
06 февр., 10:53 3 481 ▲ 11 1 3 481
06 февр., 10:53 3 485 ▲ 15 1 3 485
06 февр., 10:50 3 497,5 ▲ 27,5 7 24 482,5
06 февр., 10:40 3 480 ▲ 10 6 20 880
06 февр., 10:30 3 470 0 651 2 258 970
06 февр., 10:29 3 470 0 1 000 3 470 000
06 февр., 10:28 3 470 0 22 76 340
06 февр., 10:28 3 470 0 1 3 470
06 февр., 10:24 3 498 ▲ 28 1 3 498
06 февр., 10:20 3 470 0 1 000 3 470 000
06 февр., 10:16 3 470 0 122 423 340
06 февр., 10:15 3 470 0 1 3 470
06 февр., 10:15 3 470 0 2 6 940
06 февр., 10:14 3 470 0 12 41 640
06 февр., 10:12 3 470 0 10 34 700
06 февр., 10:03 3 470 0 3 10 410

История сделок

Список сделок

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
05.02.2025 3 470 0 6 389 21 910 038,71
04.02.2025 3 470 ▲ 17,99 6 748 23 356 067,69
03.02.2025 3 452,01 ▼ 45,88 3 791 13 137 850,96
31.01.2025 3 497,89 ▼ 2,1 9 158 32 147 104,7
30.01.2025 3 499,99 ▲ 47,94 18 992 67 096 504,92
29.01.2025 3 452,05 ▼ 46,95 8 594 29 820 933,99
28.01.2025 3 499 ▼ 0,99 8 413 29 396 312,41
27.01.2025 3 499,99 ▲ 20,09 13 520 47 170 911,84
24.01.2025 3 479,9 ▲ 39,9 6 544 22 502 087,9
23.01.2025 3 440 ▼ 40 20 619 71 328 329,41
22.01.2025 3 480 ▼ 20 19 414 67 810 563,34
21.01.2025 3 500 ▲ 100 23 296 81 214 072,03
20.01.2025 3 400 ▼ 58 10 836 37 478 507,02
17.01.2025 3 458 ▼ 51 21 686 74 050 011,77
16.01.2025 3 509 ▲ 9 1 899 6 672 909,84
15.01.2025 3 500 ▲ 0,01 11 091 39 193 833,28
14.01.2025 3 499,99 ▲ 43,99 4 362 15 226 066,06
13.01.2025 3 456 ▼ 43 11 335 39 497 319,61
10.01.2025 3 499 ▲ 9 5 535 18 731 337,79
09.01.2025 3 490 ▲ 30 2 669 9 333 972,95