Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 88.99 ( ▲ 2.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,050 ( ▼ 48.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,745 ( ▼ 2.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,484 ( ▼ 3.0 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,218 ( ▲ 18.0 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 35.96 ( ▲ 0.96 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85.05 ( ▲ 1.03 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,487.5 ( ▲ 87.5 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.74 ( ▲ 0.14 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 88.99 ( ▲ 2.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,050 ( ▼ 48.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,745 ( ▼ 2.99 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,484 ( ▼ 3.0 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,218 ( ▲ 18.0 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 35.96 ( ▲ 0.96 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85.05 ( ▲ 1.03 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,487.5 ( ▲ 87.5 )
Дата последней сделки : 04.08.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.74 ( ▲ 0.14 )
Дата последней сделки : 04.08.2026

Данные о курсе акции

UZ7043200003
URTS

<O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

630

Цена на дату последней сделки (UZS)

04.08.2026
8,487.5
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▲ 87.5 4,305 36,491,614.25
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7043200003
8,490 8,490 8,400 3,181,047,948,750

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
04 авг., 11:36 8,487.5 ▲ 87.5 5 42,437.5
04 авг., 11:35 8,400 0 1 8,400
04 авг., 11:34 8,487.5 ▲ 87.5 1 8,487.5
04 авг., 11:26 8,487.5 ▲ 87.5 4 33,950
04 авг., 11:25 8,487.5 ▲ 87.5 1 8,487.5
04 авг., 11:24 8,487.5 ▲ 87.5 3 25,462.5
04 авг., 11:23 8,400 0 11 92,400
04 авг., 11:23 8,400 0 200 1,680,000
04 авг., 11:23 8,400 0 1 8,400
04 авг., 11:23 8,400 0 10 84,000
04 авг., 11:23 8,400 0 1 8,400
04 авг., 11:23 8,400 0 12 100,800
04 авг., 11:23 8,400 0 1 8,400
04 авг., 11:23 8,401 ▲ 1 10 84,010
04 авг., 11:23 8,401 ▲ 1 10 84,010
04 авг., 11:23 8,401 ▲ 1 108 907,308
04 авг., 11:23 8,420 ▲ 20 11 92,620
04 авг., 11:23 8,450 ▲ 50 2 16,900
04 авг., 11:23 8,450 ▲ 50 36 304,200
04 авг., 11:23 8,450.01 ▲ 50.01 10 84,500.1
04 авг., 11:23 8,452 ▲ 52 2 16,904
04 авг., 11:21 8,487.5 ▲ 87.5 6 50,925
04 авг., 11:19 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 11:19 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 11:18 8,488 ▲ 88 45 381,960
04 авг., 11:18 8,455 ▲ 55 10 84,550
04 авг., 11:17 8,488 ▲ 88 20 169,760
04 авг., 11:16 8,488 ▲ 88 4 33,952
04 авг., 11:16 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 11:14 8,488 ▲ 88 2,500 21,220,000
04 авг., 11:12 8,488 ▲ 88 2 16,976
04 авг., 11:11 8,488 ▲ 88 4 33,952
04 авг., 11:11 8,487.99 ▲ 87.99 99 840,311.01
04 авг., 11:09 8,487.99 ▲ 87.99 1 8,487.99
04 авг., 11:09 8,487.99 ▲ 87.99 1 8,487.99
04 авг., 11:08 8,487.99 ▲ 87.99 1 8,487.99
04 авг., 11:06 8,451 ▲ 51 40 338,040
04 авг., 11:05 8,450.5 ▲ 50.5 93 785,896.5
04 авг., 10:58 8,450.5 ▲ 50.5 4 33,802
04 авг., 10:57 8,450.5 ▲ 50.5 3 25,351.5
04 авг., 10:56 8,451 ▲ 51 9 76,059
04 авг., 10:56 8,451 ▲ 51 3 25,353
04 авг., 10:56 8,451 ▲ 51 39 329,589
04 авг., 10:55 8,451 ▲ 51 1 8,451
04 авг., 10:54 8,488 ▲ 88 2 16,976
04 авг., 10:54 8,488 ▲ 88 10 84,880
04 авг., 10:52 8,488 ▲ 88 96 814,848
04 авг., 10:52 8,487 ▲ 87 21 178,227
04 авг., 10:52 8,487 ▲ 87 6 50,922
04 авг., 10:49 8,450.01 ▲ 50.01 103 870,351.03
04 авг., 10:47 8,487 ▲ 87 10 84,870
04 авг., 10:47 8,487 ▲ 87 1 8,487
04 авг., 10:47 8,450.01 ▲ 50.01 10 84,500.1
04 авг., 10:46 8,487 ▲ 87 2 16,974
04 авг., 10:46 8,487 ▲ 87 10 84,870
04 авг., 10:42 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 10:40 8,488 ▲ 88 19 161,272
04 авг., 10:38 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 10:37 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 10:36 8,450.01 ▲ 50.01 4 33,800.04
04 авг., 10:35 8,488 ▲ 88 6 50,928
04 авг., 10:35 8,488 ▲ 88 10 84,880
04 авг., 10:34 8,488 ▲ 88 10 84,880
04 авг., 10:33 8,488 ▲ 88 1 8,488
04 авг., 10:31 8,488 ▲ 88 82 696,016
04 авг., 10:27 8,488 ▲ 88 2 16,976
04 авг., 10:21 8,489 ▲ 89 1 8,489
04 авг., 10:20 8,489 ▲ 89 20 169,780
04 авг., 10:19 8,489 ▲ 89 7 59,423
04 авг., 10:17 8,450 ▲ 50 75 633,750
04 авг., 10:15 8,490 ▲ 90 8 67,920
04 авг., 10:14 8,490 ▲ 90 1 8,490
04 авг., 10:14 8,490 ▲ 90 10 84,900
04 авг., 10:14 8,490 ▲ 90 5 42,450
04 авг., 10:13 8,490 ▲ 90 109 925,410
04 авг., 10:13 8,490 ▲ 90 1 8,490
04 авг., 10:11 8,490 ▲ 90 10 84,900
04 авг., 10:10 8,490 ▲ 90 30 254,700
04 авг., 10:09 8,490 ▲ 90 21 178,290
04 авг., 10:08 8,489 ▲ 89 100 848,900
04 авг., 10:08 8,429 ▲ 29 9 75,861
04 авг., 10:07 8,429 ▲ 29 1 8,429
04 авг., 10:05 8,490 ▲ 90 1 8,490
04 авг., 10:05 8,490 ▲ 90 10 84,900
04 авг., 10:05 8,490 ▲ 90 1 8,490
04 авг., 10:04 8,490 ▲ 90 20 169,800
04 авг., 10:02 8,490 ▲ 90 1 8,490
04 авг., 10:02 8,490 ▲ 90 10 84,900
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 2 16,980
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 3 25,470
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 100 849,000
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 5 42,450
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 7 59,430
04 авг., 10:01 8,490 ▲ 90 1 8,490

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
03.08.2026 8,400 ▲ 20 16,658 140,945,448.06
31.07.2026 8,380 ▲ 90 4,310 35,852,374.4
30.07.2026 8,290 ▼ 10 30,663 249,144,493.71
29.07.2026 8,300 0 10,629 87,722,363.39
28.07.2026 8,300 ▼ 80 3,851 32,043,201.82
27.07.2026 8,380 ▲ 30 13,618 113,666,856.1
24.07.2026 8,350 ▼ 120 8,828 73,722,534.16
23.07.2026 8,470 ▲ 19.99 5,107 42,926,377.26
22.07.2026 8,450.01 ▼ 36.99 3,996 33,704,611.14
21.07.2026 8,487 ▲ 7 10,979 91,864,930.99
20.07.2026 8,480 ▼ 14 2,431 20,598,464.35
17.07.2026 8,494 ▲ 59 4,959 42,063,767.63
16.07.2026 8,435 ▲ 35 4,965 41,947,665.69
15.07.2026 8,400 ▼ 89 15,622 131,197,950.37
14.07.2026 8,489 0 5,968 50,579,032.12
13.07.2026 8,489 ▼ 9 14,626 123,624,303.12
10.07.2026 8,498 ▲ 98 9,513 80,491,093.75
09.07.2026 8,400 ▼ 99 3,181 26,856,824.86
08.07.2026 8,499 ▲ 99 795 6,692,848.93
07.07.2026 8,400 0 12,106 102,329,322.35
06.07.2026 8,400 ▲ 50 23,459 196,612,327.29