| Полное: | Категории |
|---|---|
| Полное: | Частный акционерно-коммерческий банк "Универсал банк" |
| Сокращенное: | ЧАКБ "Универсал банк" |
| Наименование биржевого тикера:* | UNVB |
| Местонахождение: | Ферганская область, город Коканд, улица Шохрухобод |
| Почтовый адрес: | 150700, Ферганская область, город Коканд, улица Шохрухобод |
| Адрес электронной почты:* | info@universalbank.uz |
| Официальный веб-сайт:* | www.universalbank.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ "Универсал банк" |
| Номер расчетного счета: | 29896000600000973023 |
| МФО: | 00973 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ | |
| регистрирующим органом: | Лицензия №68 от 4 августа 2014 года выданная Центральным банком Республики Узбекистан |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203556638 |
| Номера, присвоенные органом государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 18017857 |
| ОКОНХ: | 96120 |
| СОАТО: | 1730405 |
| Категории | в тыс. сум | |
|---|---|---|
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 1235129 | |
| К получению из ЦБРУ | 47684339 | |
| К получению из других банков | 5435924 | |
| Счета купли и продажи | ||
| Ценные бумаги | 0 | |
| Драгоценные металлы, монеты, камни | 0 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | |
| Счета купли-продажи, чистые | 0 | |
| Инвестиции | 3991889 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | |
| Инвестиции, чистые | 3991889 | |
| Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | |
| Кредиты и лизинговые операции | ||
| Брутто кредиты | 60209730 | |
| Лизинговые операции, Брутто | 3257363 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 867962 | |
| Кредиты и лизинговые операции, чистые | 62599131 | |
| Купленные векселя | 0 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | |
| Купленные векселя, чистые | 0 | |
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | |
| Основные средства, чистые | 16568247 | |
| Начисленные проценты к получению | 1358905 | |
| Другое собственное имущество банка | ||
| Инвестиции в недвижимость | 0 | |
| Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 4041856 | |
| Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 | |
| Чистые, другое собственное имущество банка | 4041856 | |
| Другие активы | 2160119 | |
| Итого активов | 145075539 | |
| Обязательства и собственный капитал | ||
| Обязательства | ||
| Депозиты до востребования | 76394295 | |
| Сберегательные депозиты | 1758044 | |
| Срочные депозиты | 26176429 | |
| К оплате в ЦБРУ | 0 | |
| К оплате в другие банки | 5736000 | |
| Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | |
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | 1664 | |
| Субординированные долговые обязательства | 0 | |
| Начисленные проценты к оплате | 153665 | |
| Другие обязательства | 6307578 | |
| Итого обязательств | 116527675 | |
| Собственный капитал | ||
| Уставный капитал | ||
| Акции - Обыкновенные | 20643400 | |
| Акции - Привилегированные | 0 | |
| Добавленный капитал | 72333 | |
| Резервный капитал. | ||
| Резервный фонд общего назначения | 2393045 | |
| Резерв на Девальвацию | 0 | |
| Другие резервы и фонды | 814272 | |
| Нераспределенная прибыль | 4624824 | |
| Итого собственного капитала | 28547864 | |
| Итого обязательств и собственного капитала | 145075539 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
|---|---|
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 123 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 0 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 6946555 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 316967 |
| л. Итого процентных доходов | 7263645 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 81802 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 120556 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 2018824 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 274847 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 2496029 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 22 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 316967 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 316989 |
| л. Итого процентных расходов | 2813018 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 4450627 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1325974 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 3124653 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 8103234 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 430971 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 75217 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 293446 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 8902868 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 761325 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 171454 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 51096 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 983875 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 11043646 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 3966377 |
| б. Аренда и содержание | 1302511 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 80423 |
| г. Административные расходы | 627666 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 372298 |
| е. Расходы на износ | 641497 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 1328191 |
| з. Итого операционных расходов | 8318963 |
| 8.ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 246 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 2724437 |
| а. Оценка налога на прибыль | 526671 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 2197766 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 2197766 |
| Руководитель исполнительного органа | Туракулов Зафаржон Кодирович |
| Главный бухгалтер | Пулатов Орифжон Абдалиевич |
| Уполномоченное лицо, разместивший инфо. на веб-сайте | Буваназаров Алишер Анварович |