|
| Ўзгартириш | Қимматли қоғозлар сони | Савдо ҳажми |
|---|---|---|
| ▼ 14.8 | 316 | 236 775.65 |
| Бошланғич нархи | Максимал нархи | Минимал нархи | Чиқарилув Бозор Қиймати UZ700110K018 |
|---|---|---|---|
| 764 | 764 | 710 | 14 475 000 000 |
| Сана | Нархи | Ўзгартириш | Қимматли қоғозлар сони |
Савдо ҳажми (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 14 iyul, 13:15 | 750 | ▼ 14.8 | 18 | 13 500 |
| 14 iyul, 13:15 | 749.67 | ▼ 15.13 | 1 | 749.67 |
| 14 iyul, 13:06 | 749.28 | ▼ 15.52 | 1 | 749.28 |
| 14 iyul, 12:57 | 717.1 | ▼ 47.7 | 1 | 717.1 |
| 14 iyul, 12:54 | 749.28 | ▼ 15.52 | 5 | 3 746.4 |
| 14 iyul, 12:22 | 716.2 | ▼ 48.6 | 6 | 4 297.2 |
| 14 iyul, 12:21 | 750 | ▼ 14.8 | 7 | 5 250 |
| 14 iyul, 12:14 | 750 | ▼ 14.8 | 5 | 3 750 |
| 14 iyul, 11:28 | 750 | ▼ 14.8 | 267 | 200 250 |
| 14 iyul, 10:24 | 710 | ▼ 54.8 | 1 | 710 |
| 14 iyul, 10:12 | 764 | ▼ 0.8 | 1 | 764 |
| 14 iyul, 10:02 | 764 | ▼ 0.8 | 3 | 2 292 |
| Сана | Ёпиш нархи | Ўзгартириш | Қимматли қоғозлар сони |
Савдо ҳажми (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 764.8 | ▼ 10.2 | 27 | 20 809.35 |
| 10.07.2026 | 775 | ▲ 55 | 70 | 53 240.08 |
| 09.07.2026 | 720 | ▲ 4.99 | 1 106 | 791 532.15 |
| 08.07.2026 | 715.01 | ▼ 123.99 | 313 | 235 768.2 |
| 07.07.2026 | 839 | ▼ 0.72 | 186 | 155 088.5 |
| 06.07.2026 | 839.72 | ▲ 119.7 | 185 | 151 770.27 |
| 03.07.2026 | 720.02 | ▼ 139.98 | 69 | 55 138.26 |
| 02.07.2026 | 860 | ▲ 110 | 267 | 225 596.2 |
| 01.07.2026 | 750 | ▼ 10 | 226 | 169 100.98 |
| 30.06.2026 | 760 | 0 | 34 | 25 820 |
| 29.06.2026 | 760 | ▼ 30 | 406 | 319 921 |
| 26.06.2026 | 790 | ▲ 789 | 360 | 262 157 |
| 25.06.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |