Цена закрытия : 32,300
Цена последний сделки : 31,990 ▼ 310.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 87.99
Цена последний сделки : 86 ▼ 1.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,352.01
Цена последний сделки : 3,519 ▼ 833.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 580
Цена последний сделки : 580 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 10,300
Цена последний сделки : 9,501 ▼ 799.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 2,726.88
Цена последний сделки : 3,272.25 ▲ 545.37
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 981.9
Цена последний сделки : 950 ▼ 31.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 103.8
Цена последний сделки : 107.87 ▲ 4.07
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 117.99
Цена последний сделки : 115 ▼ 2.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,999
Цена последний сделки : 4,301.01 ▼ 697.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,068
Цена последний сделки : 1,019.01 ▼ 48.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 16,303
Цена последний сделки : 19,499.99 ▲ 3196.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 91.41
Цена последний сделки : 92 ▲ 0.59
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 815
Цена последний сделки : 780.06 ▼ 34.94
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 6,790
Цена последний сделки : 7,000 ▲ 210.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,050
Цена последний сделки : 4,090 ▲ 40.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 135,000
Цена последний сделки : 117,001.03 ▼ 17998.97
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,102.01
Цена последний сделки : 3,100 ▼ 2.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 15,000
Цена последний сделки : 14,350 ▼ 650.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.01
Цена последний сделки : 0.01 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.15
Цена последний сделки : 0.15 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,523
Цена последний сделки : 1,500 ▼ 23.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 9,200.1
Цена последний сделки : 9,249 ▲ 48.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 141,000
Цена последний сделки : 141,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 283
Цена последний сделки : 280 ▼ 3.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 48,220.01
Цена последний сделки : 50,700 ▲ 2479.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,580
Цена последний сделки : 1,618 ▲ 38.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,102.01
Цена последний сделки : 4,103.03 ▲ 1.02
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 13,703
Цена последний сделки : 14,000 ▲ 297.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 84,999.99
Цена последний сделки : 90,000 ▲ 5000.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 49.26
Цена последний сделки : 47 ▼ 2.26
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 86
Цена последний сделки : 88 ▲ 2.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,900
Цена последний сделки : 4,349.99 ▲ 449.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3.7
Цена последний сделки : 3.68 ▼ 0.02
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 300
Цена последний сделки : 314.9 ▲ 14.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 67,500.01
Цена последний сделки : 68,000 ▲ 499.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 27,990
Цена последний сделки : 23,000 ▼ 4990.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,000
Цена последний сделки : 11,099.98 ▲ 99.98
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 700,000
Цена последний сделки : 750,000 ▲ 50000.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 22,999.99
Цена последний сделки : 22,599.99 ▼ 400.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.91
Цена последний сделки : 0.91 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4.25
Цена последний сделки : 4.34 ▲ 0.09
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,240.1
Цена последний сделки : 1,299 ▲ 58.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 23,000
Цена последний сделки : 26,786.99 ▲ 3786.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 25,652
Цена последний сделки : 24,880.22 ▼ 771.78
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 176,000
Цена последний сделки : 156,900 ▼ 19100.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 13,196
Цена последний сделки : 12,218.01 ▼ 977.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 19,600
Цена последний сделки : 21,000 ▲ 1400.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 12,103
Цена последний сделки : 12,400 ▲ 297.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 430,000
Цена последний сделки : 430,000 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,280
Цена последний сделки : 4,249 ▼ 31.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 83,500
Цена последний сделки : 80,000 ▼ 3500.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 54,000
Цена последний сделки : 54,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 4.95
Цена последний сделки : 4.81 ▼ 0.14
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 8.36
Цена последний сделки : 8.67 ▲ 0.31
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,700
Цена последний сделки : 4,586 ▼ 114.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 37,000
Цена последний сделки : 37,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 16,800
Цена последний сделки : 15,896 ▼ 904.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 33,600
Цена последний сделки : 40,320 ▲ 6720.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,480
Цена последний сделки : 11,490 ▲ 10.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,517
Цена последний сделки : 12,575 ▲ 1058.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 29,900
Цена последний сделки : 29,900 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 2,160.01
Цена последний сделки : 2,160.01 — 0.0
Дата последней сделки : 16.10.2026
Цена закрытия : 5,250
Цена последний сделки : 5,350 ▲ 100.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,499.99
Цена последний сделки : 1,462 ▼ 37.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 56,375
Цена последний сделки : 55,000 ▼ 1375.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 8,500
Цена последний сделки : 7,557 ▼ 943.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 40,000
Цена последний сделки : 39,979.99 ▼ 20.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 44,000
Цена последний сделки : 44,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 4,299.8
Цена последний сделки : 5,159.76 ▲ 859.96
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,500
Цена последний сделки : 3,398.99 ▼ 101.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,000
Цена последний сделки : 10,000 ▼ 1000.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 67,001
Цена последний сделки : 67,001.01 ▲ 0.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 6.85
Цена последний сделки : 6.8 ▼ 0.05
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 32,300
Цена последний сделки : 31,990 ▼ 310.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 87.99
Цена последний сделки : 86 ▼ 1.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,352.01
Цена последний сделки : 3,519 ▼ 833.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 580
Цена последний сделки : 580 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 10,300
Цена последний сделки : 9,501 ▼ 799.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 2,726.88
Цена последний сделки : 3,272.25 ▲ 545.37
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 981.9
Цена последний сделки : 950 ▼ 31.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 103.8
Цена последний сделки : 107.87 ▲ 4.07
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 117.99
Цена последний сделки : 115 ▼ 2.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,999
Цена последний сделки : 4,301.01 ▼ 697.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,068
Цена последний сделки : 1,019.01 ▼ 48.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 16,303
Цена последний сделки : 19,499.99 ▲ 3196.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 91.41
Цена последний сделки : 92 ▲ 0.59
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 815
Цена последний сделки : 780.06 ▼ 34.94
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 6,790
Цена последний сделки : 7,000 ▲ 210.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,050
Цена последний сделки : 4,090 ▲ 40.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 135,000
Цена последний сделки : 117,001.03 ▼ 17998.97
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,102.01
Цена последний сделки : 3,100 ▼ 2.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 15,000
Цена последний сделки : 14,350 ▼ 650.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.01
Цена последний сделки : 0.01 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.15
Цена последний сделки : 0.15 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,523
Цена последний сделки : 1,500 ▼ 23.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 9,200.1
Цена последний сделки : 9,249 ▲ 48.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 141,000
Цена последний сделки : 141,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 283
Цена последний сделки : 280 ▼ 3.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 48,220.01
Цена последний сделки : 50,700 ▲ 2479.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,580
Цена последний сделки : 1,618 ▲ 38.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,102.01
Цена последний сделки : 4,103.03 ▲ 1.02
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 13,703
Цена последний сделки : 14,000 ▲ 297.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 84,999.99
Цена последний сделки : 90,000 ▲ 5000.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 49.26
Цена последний сделки : 47 ▼ 2.26
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 86
Цена последний сделки : 88 ▲ 2.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,900
Цена последний сделки : 4,349.99 ▲ 449.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3.7
Цена последний сделки : 3.68 ▼ 0.02
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 300
Цена последний сделки : 314.9 ▲ 14.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 67,500.01
Цена последний сделки : 68,000 ▲ 499.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 27,990
Цена последний сделки : 23,000 ▼ 4990.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,000
Цена последний сделки : 11,099.98 ▲ 99.98
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 700,000
Цена последний сделки : 750,000 ▲ 50000.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 22,999.99
Цена последний сделки : 22,599.99 ▼ 400.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 0.91
Цена последний сделки : 0.91 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4.25
Цена последний сделки : 4.34 ▲ 0.09
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,240.1
Цена последний сделки : 1,299 ▲ 58.9
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 23,000
Цена последний сделки : 26,786.99 ▲ 3786.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 25,652
Цена последний сделки : 24,880.22 ▼ 771.78
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 176,000
Цена последний сделки : 156,900 ▼ 19100.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 13,196
Цена последний сделки : 12,218.01 ▼ 977.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 19,600
Цена последний сделки : 21,000 ▲ 1400.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 12,103
Цена последний сделки : 12,400 ▲ 297.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 430,000
Цена последний сделки : 430,000 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,280
Цена последний сделки : 4,249 ▼ 31.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 83,500
Цена последний сделки : 80,000 ▼ 3500.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 54,000
Цена последний сделки : 54,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 4.95
Цена последний сделки : 4.81 ▼ 0.14
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 8.36
Цена последний сделки : 8.67 ▲ 0.31
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 4,700
Цена последний сделки : 4,586 ▼ 114.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 37,000
Цена последний сделки : 37,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 16,800
Цена последний сделки : 15,896 ▼ 904.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 33,600
Цена последний сделки : 40,320 ▲ 6720.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,480
Цена последний сделки : 11,490 ▲ 10.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,517
Цена последний сделки : 12,575 ▲ 1058.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 29,900
Цена последний сделки : 29,900 — 0.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 2,160.01
Цена последний сделки : 2,160.01 — 0.0
Дата последней сделки : 16.10.2026
Цена закрытия : 5,250
Цена последний сделки : 5,350 ▲ 100.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 1,499.99
Цена последний сделки : 1,462 ▼ 37.99
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 56,375
Цена последний сделки : 55,000 ▼ 1375.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 8,500
Цена последний сделки : 7,557 ▼ 943.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 40,000
Цена последний сделки : 39,979.99 ▼ 20.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 44,000
Цена последний сделки : 44,000 — 0.0
Дата последней сделки : 20.10.2026
Цена закрытия : 4,299.8
Цена последний сделки : 5,159.76 ▲ 859.96
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 3,500
Цена последний сделки : 3,398.99 ▼ 101.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 11,000
Цена последний сделки : 10,000 ▼ 1000.0
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 67,001
Цена последний сделки : 67,001.01 ▲ 0.01
Дата последней сделки : 21.10.2026
Цена закрытия : 6.85
Цена последний сделки : 6.8 ▼ 0.05
Дата последней сделки : 21.10.2026

Выбор ценной бумаги

Поиск по имени эмитента

IPKY UZ7039920002 <Ipak Yo'li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki
314.9 UZS ▲ 14.9 Цена на дату последней сделки · 21.10.2026
Номинал, UZS10
Кол-во ЦБ за день220,065
Объём торгов, UZS69,615,503.65
Стоимость выпуска, UZS—
Стартовая цена300.99
Максимальная цена355
Минимальная цена300.99
Дата последней сделки21.10.2026

Динамика цены закрытия

Загрузка…

Итоги торгов за день
Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов, UZS
21 окт., 16:02 314.9 ▲ 14.9 1,039 327,181.1
21 окт., 16:02 314.9 ▲ 14.9 2 629.8
21 окт., 16:02 314.9 ▲ 14.9 14 4,408.6
21 окт., 16:02 314.9 ▲ 14.9 124 39,047.6
21 окт., 16:02 314.9 ▲ 14.9 3 944.7
21 окт., 15:21 314.99 ▲ 14.99 8 2,519.92
21 окт., 15:21 310 ▲ 10 6,082 1,885,420
21 окт., 15:20 314.99 ▲ 14.99 8 2,519.92
21 окт., 15:20 314.99 ▲ 14.99 4 1,259.96
21 окт., 15:20 314.99 ▲ 14.99 1 314.99
21 окт., 15:20 310 ▲ 10 1 310
21 окт., 15:12 314.99 ▲ 14.99 95 29,924.05
21 окт., 15:11 314.99 ▲ 14.99 5 1,574.95
21 окт., 15:10 314.99 ▲ 14.99 100 31,499
21 окт., 15:10 309.03 ▲ 9.03 4 1,236.12
21 окт., 15:10 308.01 ▲ 8.01 419 129,056.19
21 окт., 15:07 308 ▲ 8 5,000 1,540,000
21 окт., 15:06 308.01 ▲ 8.01 250 77,002.5
21 окт., 15:06 308.03 ▲ 8.03 4 1,232.12
21 окт., 15:06 309 ▲ 9 50 15,450
21 окт., 15:06 309 ▲ 9 100 30,900
21 окт., 15:05 309.01 ▲ 9.01 9 2,781.09
21 окт., 15:04 309.03 ▲ 9.03 10 3,090.3
21 окт., 15:01 309.03 ▲ 9.03 50 15,451.5
21 окт., 14:53 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 14:52 315 ▲ 15 2 630
21 окт., 14:50 315 ▲ 15 43 13,545
21 окт., 14:47 315 ▲ 15 2 630
21 окт., 14:43 315 ▲ 15 37 11,655
21 окт., 14:42 309.01 ▲ 9.01 11 3,399.11
21 окт., 14:42 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 14:36 315 ▲ 15 20 6,300
21 окт., 14:35 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 14:30 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 14:30 314.98 ▲ 14.98 10 3,149.8
21 окт., 14:30 315 ▲ 15 9 2,835
21 окт., 14:30 314.99 ▲ 14.99 14 4,409.86
21 окт., 14:29 314.99 ▲ 14.99 30 9,449.7
21 окт., 14:29 308.01 ▲ 8.01 10 3,080.1
21 окт., 14:28 314.99 ▲ 14.99 500 157,495
21 окт., 14:20 314.99 ▲ 14.99 454 143,005.46
21 окт., 14:19 314.99 ▲ 14.99 2 629.98
21 окт., 14:17 314.97 ▲ 14.97 708 222,998.76
21 окт., 14:17 314.97 ▲ 14.97 2 629.94
21 окт., 14:16 314.95 ▲ 14.95 530 166,923.5
21 окт., 14:16 314.95 ▲ 14.95 2 629.9
21 окт., 14:16 314.95 ▲ 14.95 210 66,139.5
21 окт., 14:15 314.96 ▲ 14.96 13 4,094.48
21 окт., 14:06 306.06 ▲ 6.06 50 15,303
21 окт., 14:06 306.06 ▲ 6.06 882 269,944.92
21 окт., 14:05 306.06 ▲ 6.06 653 199,857.18
21 окт., 14:04 306.06 ▲ 6.06 10 3,060.6
21 окт., 14:01 306.06 ▲ 6.06 9 2,754.54
21 окт., 14:01 306.06 ▲ 6.06 7 2,142.42
21 окт., 13:55 306.06 ▲ 6.06 20 6,121.2
21 окт., 13:51 306.06 ▲ 6.06 300 91,818
21 окт., 13:50 306.06 ▲ 6.06 100 30,606
21 окт., 13:49 306.05 ▲ 6.05 1 306.05
21 окт., 13:48 306.05 ▲ 6.05 15 4,590.75
21 окт., 13:48 306.05 ▲ 6.05 33 10,099.65
21 окт., 13:48 306.05 ▲ 6.05 51 15,608.55
21 окт., 13:45 306.06 ▲ 6.06 17 5,203.02
21 окт., 13:45 306.06 ▲ 6.06 117 35,809.02
21 окт., 13:44 306.06 ▲ 6.06 2 612.12
21 окт., 13:44 306.06 ▲ 6.06 29 8,875.74
21 окт., 13:42 306.06 ▲ 6.06 58 17,751.48
21 окт., 13:40 306.06 ▲ 6.06 10 3,060.6
21 окт., 13:40 306.05 ▲ 6.05 4 1,224.2
21 окт., 13:38 306.06 ▲ 6.06 30 9,181.8
21 окт., 13:38 306.06 ▲ 6.06 4 1,224.24
21 окт., 13:37 306.06 ▲ 6.06 100 30,606
21 окт., 13:37 306.06 ▲ 6.06 100 30,606
21 окт., 13:36 306.06 ▲ 6.06 200 61,212
21 окт., 13:36 306.06 ▲ 6.06 100 30,606
21 окт., 13:35 306.06 ▲ 6.06 250 76,515
21 окт., 13:35 306.06 ▲ 6.06 100 30,606
21 окт., 13:35 306.05 ▲ 6.05 1 306.05
21 окт., 13:34 306.06 ▲ 6.06 650 198,939
21 окт., 13:34 306.06 ▲ 6.06 62 18,975.72
21 окт., 13:34 306.06 ▲ 6.06 700 214,242
21 окт., 13:33 306.06 ▲ 6.06 1 306.06
21 окт., 13:33 306.06 ▲ 6.06 1 306.06
21 окт., 13:32 306.05 ▲ 6.05 170 52,028.5
21 окт., 13:31 306.05 ▲ 6.05 5 1,530.25
21 окт., 13:30 306.05 ▲ 6.05 9 2,754.45
21 окт., 13:30 306.05 ▲ 6.05 10 3,060.5
21 окт., 13:30 306.05 ▲ 6.05 6 1,836.3
21 окт., 13:29 306.06 ▲ 6.06 1 306.06
21 окт., 13:29 306.05 ▲ 6.05 41 12,548.05
21 окт., 13:29 306.05 ▲ 6.05 9 2,754.45
21 окт., 13:29 306.06 ▲ 6.06 4 1,224.24
21 окт., 13:28 306.05 ▲ 6.05 1 306.05
21 окт., 13:28 306.06 ▲ 6.06 31 9,487.86
21 окт., 13:28 306.06 ▲ 6.06 10 3,060.6
21 окт., 13:27 306.06 ▲ 6.06 10 3,060.6
21 окт., 13:26 306.06 ▲ 6.06 19 5,815.14
21 окт., 13:26 306.06 ▲ 6.06 5,000 1,530,300
21 окт., 13:26 306.06 ▲ 6.06 50 15,303
21 окт., 13:23 314 ▲ 14 1 314
21 окт., 13:21 314 ▲ 14 22 6,908
21 окт., 13:14 314.99 ▲ 14.99 4 1,259.96
21 окт., 13:14 314.99 ▲ 14.99 3 944.97
21 окт., 13:13 314.99 ▲ 14.99 1 314.99
21 окт., 13:11 306.01 ▲ 6.01 71 21,726.71
21 окт., 13:11 307 ▲ 7 10 3,070
21 окт., 13:11 307.1 ▲ 7.1 10 3,071
21 окт., 13:11 307.11 ▲ 7.11 10 3,071.1
21 окт., 13:11 310 ▲ 10 163 50,530
21 окт., 13:11 310.01 ▲ 10.01 100 31,001
21 окт., 13:11 314.98 ▲ 14.98 136 42,837.28
21 окт., 13:11 314.99 ▲ 14.99 314 98,906.86
21 окт., 13:11 314.99 ▲ 14.99 10 3,149.9
21 окт., 13:09 314.99 ▲ 14.99 1 314.99
21 окт., 13:07 314.99 ▲ 14.99 3 944.97
21 окт., 13:05 314.98 ▲ 14.98 489 154,025.22
21 окт., 13:04 314.98 ▲ 14.98 10 3,149.8
21 окт., 13:00 314.98 ▲ 14.98 125 39,372.5
21 окт., 12:55 314.99 ▲ 14.99 8 2,519.92
21 окт., 12:54 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:53 315 ▲ 15 6 1,890
21 окт., 12:53 315 ▲ 15 8 2,520
21 окт., 12:53 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 12:52 315 ▲ 15 8 2,520
21 окт., 12:50 314.99 ▲ 14.99 42 13,229.58
21 окт., 12:49 314.99 ▲ 14.99 22 6,929.78
21 окт., 12:48 314.99 ▲ 14.99 10 3,149.9
21 окт., 12:46 314.99 ▲ 14.99 28 8,819.72
21 окт., 12:40 314.99 ▲ 14.99 1 314.99
21 окт., 12:38 314.99 ▲ 14.99 63 19,844.37
21 окт., 12:36 314.99 ▲ 14.99 14 4,409.86
21 окт., 12:36 314.99 ▲ 14.99 10 3,149.9
21 окт., 12:36 314.99 ▲ 14.99 10 3,149.9
21 окт., 12:32 305 ▲ 5 1 305
21 окт., 12:31 315 ▲ 15 300 94,500
21 окт., 12:30 315 ▲ 15 3 945
21 окт., 12:25 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 12:22 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:22 302 ▲ 2 93 28,086
21 окт., 12:22 303 ▲ 3 100 30,300
21 окт., 12:22 303.02 ▲ 3.02 150 45,453
21 окт., 12:22 303.03 ▲ 3.03 100 30,303
21 окт., 12:22 314.99 ▲ 14.99 57 17,954.43
21 окт., 12:20 314.99 ▲ 14.99 50 15,749.5
21 окт., 12:18 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:17 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:16 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:16 315 ▲ 15 4 1,260
21 окт., 12:16 315 ▲ 15 30 9,450
21 окт., 12:14 314.99 ▲ 14.99 2,500 787,475
21 окт., 12:14 314.99 ▲ 14.99 5 1,574.95
21 окт., 12:12 315 ▲ 15 30 9,450
21 окт., 12:10 315 ▲ 15 100 31,500
21 окт., 12:08 315 ▲ 15 19 5,985
21 окт., 12:05 314.99 ▲ 14.99 100 31,499
21 окт., 12:04 314.99 ▲ 14.99 122 38,428.78
21 окт., 12:04 315 ▲ 15 1 315
21 окт., 12:04 314.99 ▲ 14.99 71 22,364.29
21 окт., 12:04 314.99 ▲ 14.99 95 29,924.05
21 окт., 12:04 314.99 ▲ 14.99 71 22,364.29
21 окт., 12:04 315 ▲ 15 10 3,150
21 окт., 12:03 314.99 ▲ 14.99 86 27,089.14
21 окт., 12:03 314.99 ▲ 14.99 4 1,259.96
21 окт., 12:02 314.99 ▲ 14.99 10 3,149.9
21 окт., 12:02 301 ▲ 1 137 41,237
21 окт., 12:02 304.9 ▲ 4.9 1 304.9
21 окт., 12:02 304.9 ▲ 4.9 5 1,524.5
21 окт., 12:02 304.9 ▲ 4.9 15 4,573.5
21 окт., 12:02 304.99 ▲ 4.99 60 18,299.4
21 окт., 12:02 310 ▲ 10 6 1,860
21 окт., 12:02 310.1 ▲ 10.1 1 310.1
21 окт., 11:59 315 ▲ 15 5 1,575
21 окт., 11:58 315 ▲ 15 5 1,575
21 окт., 11:58 315 ▲ 15 3 945
21 окт., 11:57 315.99 ▲ 15.99 10 3,159.9
21 окт., 11:57 315.98 ▲ 15.98 24 7,583.52
21 окт., 11:54 315.98 ▲ 15.98 12 3,791.76
21 окт., 11:54 315.98 ▲ 15.98 76 24,014.48
21 окт., 11:54 315.98 ▲ 15.98 13 4,107.74
21 окт., 11:54 311.98 ▲ 11.98 34 10,607.32
21 окт., 11:54 311.98 ▲ 11.98 36 11,231.28
21 окт., 11:53 315.98 ▲ 15.98 11 3,475.78
21 окт., 11:53 311.98 ▲ 11.98 1,396 435,524.08
21 окт., 11:53 311.99 ▲ 11.99 10 3,119.9
21 окт., 11:53 312 ▲ 12 26 8,112
21 окт., 11:52 312 ▲ 12 200 62,400
21 окт., 11:52 312.01 ▲ 12.01 6 1,872.06
