|
<Turonbank> aksiyadorlik tijorat banki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚҚ коди | Дона | Номинал (UZS) | Охирги сотилган нархи | Устав капитали(UZS) | Савдо қунидаги нархи (UZS) | Дата последней сделки | Бозор капитализацияси(UZS) | |||
| Оддий акция |
UZ7035530003 TNBN |
956 292 750 | 1 700 | 1199.0 | 1 634 142 425 000 | 1199.0 | 26.06.2026 | 1 164 054 825 925 | ||
| Привилегированная акция |
UZ703553K016 TNBNP |
4 967 500 | 1 700 | 3 514.81 |
1700.0
|
25.06.2026 | ||||
Компания ҳақида маълумот
2026 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а). |
||||||||||
Рисолалар ва Бошқа ахборотлар |
||||||||||
| Сана | Муҳим факт рақами | |
|---|---|---|
| 29.01.2025 | Emitent10 va undan ortiq foiz aksiyalarga (ulushlarga, paylarga) egalik oilayotgan yuridik shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar/Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)/Changes in the list of legal entities in which the issuer owns 10 percent or more of shares (shares, units) | Батафсил |
| 29.01.2025 | Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi/Заключение сделки с аффилированным лицом/Conclusion of a transaction with an affiliated person | Батафсил |
| 04.01.2025 | SHO‘BA XO‘JALIK JAMIYATLARI RO‘YXATIDAGI O‘ZGARISHLAR/ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ДОЧЕРНИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ/CHANGES IN THE LIST OF SUBSIDIARIES | Батафсил |
| 04.01.2025 | SHO‘BA XO‘JALIK JAMIYATLARI RO‘YXATIDAGI O‘ZGARISHLAR/ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ДОЧЕРНИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ/CHANGES IN THE LIST OF SUBSIDIARIES | Батафсил |
| 04.01.2025 | SHO‘BA XO‘JALIK JAMIYATLARI RO‘YXATIDAGI O‘ZGARISHLAR/ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ДОЧЕРНИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ/CHANGES IN THE LIST OF SUBSIDIARIES | Батафсил |
| 04.01.2025 | Emitent10 va undan ortiq foiz aksiyalarga (ulushlarga, paylarga) egalik oilayotgan yuridik shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar/Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)/Changes in the list of legal entities in which the issuer owns 10 percent or more of shares (shares, units) | Батафсил |
| 04.01.2025 | Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar/Изменения в списке аффилированных лиц / Changes in the list of affiliated persons | Батафсил |
| 23.09.2024 | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | Батафсил |
| 06.09.2024 | Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar | Батафсил |
| 06.09.2024 | Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar | Батафсил |
| Оммавий таклиф бошланиш вакти |
Оммавий таклифтугаш санаси |
Оммавий таклифнинг бекор килиши |
Обунанинг бошланиш вакти |
Обунанинг тугаш вакти |
Обуна боскичи | Валюта |
Таклиф килиш нархи |
Депозит талаблари |
Оммавий таклиф микдори | Умумий обуна микдори | Листинга киритилган кун |
|---|