| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество "Узбекский металлургический комбинат" |
| Сокращенное: | АО "Узметкомбинат" |
| Наименование биржевого тикера: | "UZMK" |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Сирдаре,1 |
| Почтовый адрес: | Ташкентская область, г.Бекабад, ул.Сирдаре,1 |
| Адрес электронной почты: | info@uzbeksteel.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.uzbeksteel.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Акционерно-коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк"" |
| Номер расчетного счета: | 20210000800468183001 |
| МФО: | 00489 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 413 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200460222 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 00186200 |
| ОКЭД: | 24100 |
| СОАТО: | 1727413 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | (0,319) 31,9% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | (1,68) 168,4% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | (0,26) 26,5% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | (0,17) 17,1% |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | (1,4) 141,0% |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 256290942 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 120613519 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 98698070 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 101395569 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Фарманов Александр Касымович | генеральный директор АО "Алмалыкский ГМК" | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Гулямов Саидахрол Ганиевич | руководитель представительства НГМК | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Набиев Шавкат Раджабалиевич | заведующий сектором ИАД Кабинета Министров РУз | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | начальник управления Госкомконкуренции РУз | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Садиев Гайрат Мухамадиевич | ведущий специалист ИАД Кабинета министров РУз | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Асамов Дилшод Дамирович | заместитель министра экономики Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Ханов Нодирхон Масудович | советник председателя АКИБ "Ипотека банк" | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Обидов Аскар Акбарович | директор ООО "Бизнес-Daily Media" | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Абдухакимов Азиз Абдукахарович | министр занятости и трудовых отношений | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Яновская Галина Ивановна | начальник отдела ООО"AVTOSANOAT INVEST" | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Джураев Шухрат Джураевич | и.о.начальника управления ценных бумаг департамента мониторинга и координации инвсетиц.деятельности НБ ВЭД РУз | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Якубов Нодир Гулмуратович | начальник управления Госкомконкуренции РУз | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Курбоналиев Санжар Сабриддинович | ведущий специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Файзуллаев Джамол Сабахонович | ведущий специалист ИАД Кабинета Минситров Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | избран |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | Нурутдинов Алик Саидович | генеральный директор АО "Узметкомбинат" | общее собрание акционеров | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Хасанов Айрат Магарифович | первый заместитель генерального директора, главный инженер | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Тургунов Шерзд Азимович | директор по закупкам | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Марупов Нодирбек Рахматуллоевич | директор по маркетингу и продажам | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Кузиев Камолиддин Тураевич | директор по персоналу и социальным вопросам | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Бабаназаров Тахир Раимкулович | главный бухгалтер | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Мадияров Санжар Гулямович | главный экономист | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Бабаев Насрулло Нуриллаевич | директор по перспективному развитию и инвестициям | наблюдательный совет | избран |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | Сайдуллаев Шавкат Абдумажитович | главный механик АО "Узметкомбинат" | наблюдательный совет | избран |
| 11.08.2017 | Нурутдинов Алик Саидович | генеральный директор | общее собрание акционеров | уволен | |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | Хурсанов Абдулло Халмурадович | председатель правления | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | Фарманов Александр Касымович | генеральный директор АО "Алмалыкский ГМК" | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | Гулямов Саидахрол Ганиевич | руководитель представительства НГМК | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | Набиев Шавкат Раджабалиевич | заведующий сектором ИАД Кабинета Министров РУз | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | Асамов Дилшод Дамирович | заместитель министра экономики Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | Обидов Аскар Акбарович | директор ООО "Бизнес-Daily Media" | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | Абдухакимов Азиз Абдукахарович | министр занятости и трудовых отношений | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Мухамедов Улугбек Яркинович | генеральный директор ИП ООО"SFI Management Group" | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Шадиев Бобур Кабулович | председатель наблюдательного совета ИП ООО"SFI Management Group" | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Ибрагимов Гуломжон Инамович | заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Шамсиев Азамат Тахирович | финансовый директор ИП ООО"SFI Management Group" | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Ахмедов Мэлс Уктамович | главный юрисконсульт ИП ООО"SFI Management Group" | общее собрание акционеров | избран |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | Хасанов Кадыр Диасович | член наблюдательного совета ИП ООО"SFI Management Group" | общее собрание акционеров | избран |
| 21.11.2017 | Ибрагимов Гуломжон Инамович | заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | выведен из состава | |
| 21.11.2017 | 21.11.2017 | Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | заведующий ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан | общее собрание акционеров | избран |
| 31.07.2017 | Хасанов Айрат Магарифович | первый заместитель генерального директора, главный инженер | наблюдательный совет | уволен | |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Вьюненко Сергей Анатольевич | первый заместитель председателя правления по производству | наблюдательный совет | избран |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Касимов Ялкин Рустамович | врио заместителя председателя правления по коммерческим вопросам | наблюдательный совет | избран |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Буриев Эркин Бозорович | врио заместителя председателя правления по финансовым вопросам | наблюдательный совет | избран |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Ибрагимов Гайрат Алимович | и.о. главного бухгалтера | наблюдательный совет | избран |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Курбанов Фазлиддин Жумакулович | начальник управления "Вторчермет" | наблюдательный совет | избран |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | Инамов Рахмат Нигматович | начальник службы главного инженера | наблюдательный совет | избран |
| 06.11.2017 | Буриев Эркин Бозорович | врио заместителя председателя правления по финансовым вопросам | наблюдательный совет | уволен | |
| 14.11.2017 | 14.11.2017 | Хамидова Феруза Рустамовна | и.о.заместителя председателя правления по финансовым вопросам | наблюдательный совет | избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | 12.12.2017г №РО148-12 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 819380 шт. на 4096900000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | 365дней с момента госрегистрации |
| Дата начала | день госудасртвенной регистрации допвыпуска |
| Дата окончания | дата размещения последней акции данного выпуска, но не более 365 дней с даты гос.регистрации |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.06.2017 | 28.06.2017 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 04.07.2017 | 04.07.2017 |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 08 | 04.07.2017 | 04.07.2017 |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 08 | 05.07.2017 | 05.07.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 04.07.2017 | 05.07.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 15.08.2017 | 15.08.2017 |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 08 | 15.08.2017 | 16.08.2017 |
| Изменения в персональном составе должностных лиц | 08 | 17.10.2017 | 20.10.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 12.10.2017 | 20.10.2017 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 12.12.2017 | 14.12.2017 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 969682468 | 1028909108 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 468603491 | 561389796 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 501078976 | 467519312 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 1455218 | 1618218 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 212918 | 470644 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1242301 | 1147574 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 66026988 | 110389815 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 41464062 | 24681087 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 13268442 | 57327923 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 11294485 | 28380805 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 48931 | 3934804 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 25061437 | 165678283 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 8071135 | 7389969 |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 601529768 | 756059758 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 213527456 | 343095528 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 146652739 | 222064225 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 48670707 | 100572810 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 18008006 | 20405959 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 196004 | 52534 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2041127 | 3032127 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 14524091 | 123124344 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 138040189 | 556693252 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 65356406 | 253616520 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 106798 | 97956 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 55793584 | 239351883 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1680813 | 14462738 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 150258 | 156167 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 4096902 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 769870 | 621657 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14182458 | 44289429 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 53180852 | 195436209 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 4 | 3404 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5769339 | 35234895 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 9897044 | 133759291 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 37514465 | 26438618 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 46706344 | 21112471 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 6039 | 162016 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 468026098 | 1242655948 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1069555866 | 1998715706 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 217047165 | 221144065 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 69336 | 69336 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 223732368 | 284307831 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 279352400 | 332659880 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 14869746 | 14950160 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 735071015 | 853131272 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 68026725 | 407531692 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 68026725 | 407531692 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 266458127 | 738052742 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 229257526 | 706745382 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 172133872 | 451300847 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 1201297 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 19405808 | 229050997 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21657095 | 1808714 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7459868 | 11709647 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 393870 | 576085 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 957244 | 1094554 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 37200600 | 30106063 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 7249769 | 11204539 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 334484851 | 1145584433 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1069555866 | 1998715706 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1139722069 | 0 | 1799607803 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 0 | 785620949 | 0 | 1216623661 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 354101120 | 0 | 582984142 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 269434028 | 0 | 331202160 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 30060622 | 0 | 32634269 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 67156246 | 0 | 78899390 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 172217160 | 0 | 219668501 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 16423677 | 0 | 29521125 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 101090769 | 0 | 281303107 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 12053734 | 0 | 152588262 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 789081 | 0 | 2099732 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 282865 | 0 | 2293225 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 10326545 | 0 | 147574725 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 655243 | 0 | 620580 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 38595189 | 0 | 352415116 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 6854992 | 0 | 14408522 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 31740197 | 0 | 338006594 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 74549314 | 0 | 81476253 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 74549314 | 0 | 81476253 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 6853468 | 0 | 5022583 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 5352513 | 0 | 5948315 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 62343333 | 0 | 70505355 | 0 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "HLB TASHKENT" |
| Дата выдачи лицензии | 29.12.2007г. |
| Номер лицензии | 00232 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 31.05.2018г. |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Гришкина Ирина Маратовна |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Узбекистанский,55 | владелец более 20% акций | 24.06.2017 | |
| Мухамедов Улугбек Яркинович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 07.10.2017 |
| Шадиев Бобур Кабулович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 07.10.2017 |
| Шамсиев Азамат Тахирович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 07.10.2017 |
| Ахмедов Мэлс Уктамович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 07.10.2017 |
| Хасанов Кадыр Диасович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 07.10.2017 |
| Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Узбекистан, г. Ташкент | председатель наблюдательного совета | 21.11.2017 |
| Хайдаров Бахтиёр Халимович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 24.06.2017 |
| Ханов Нодирхон Масудович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 24.06.2017 |
| Садиев Гайрат Мухамадиевич | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 24.06.2017 |
| Хурсанов Абдулло Халмурадович | Узбекистан, г. Ташкент | председатель правления | 11.08.2017 |
| Вьюненко Сергей Анатольевич | Узбекистан, г. Ташкент | член правления | 18.09.2017 |
| Касимов Ялкин Рустамович | Узбекистан, г. Ташкент | член правления | 18.09.2017 |
| Ибрагимов Гайрат Алимович | Ташкентская обл, г.Бекабад | член правления | 18.09.2017 |
| Курбанов Фазлиддин Жумакулович | Узбекистан, г. Ташкент | член правления | 18.09.2017 |
| Инамов Рахмат Нигматович | Ташкентская обл, г.Бекабад | член правления | 18.09.2017 |
| Хамидова Феруза Рустамовна | Узбекистан, г. Ташкент | член правления | 14.11.2017 |
| Сайдуллаев Шавкат Абдумажитович | Ташкентская обл, г.Бекабад | член правления | 03.07.2017 |
| Мадияров Санжар Гулямович | Ташкентская обл, г.Бекабад | член правления | 03.07.2017 |
| Совместное предприятие общество с ограниченной отвестственностью "Бекабад огнеупор" | Узбекистан, Ташкентская область,г.Бекабад,ул.Сирдаре | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале общества составляет 30% | 31.07.2012 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Сталь ИМПЕКС"АО "Узметкомбинат" | Казахстан,г.Шымкент | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 19.11.2009 |
| Узбекско-Корейское Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью Uz-Shindong Silicon» | Узбекистан, г.Ташкент,ул.Братиславы | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 25% | 09.07.2012 |
| OOO "Andijonikkilamchiqorametall | Узбекистан,г.Андижон, ул.А.Юлдашева, д.53 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 18.11.2014 |
| OOO "Buxoroikkilamchiqorametall | Узбекистан,г.Бухоро, ул.Халклар дустлиги, д.4 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 02.11.2014 |
| OOO "Gulistonikkilamchiqorametall | Узбекистан,Сырдарьинская область, Баёвутский р-н, разъезд Баёвут | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 16.11.2014 |
| OOO "Hududiy ikkilamchi qora metallar" | Узбекистан,г.Ташкент, р-н Сергели, зона Жанубий саноат | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 17.11.2014 |
| OOO "Jizzaxikkilamchiqorametall" | Узбекистан,г.Жиззах, тер. «А» саноат | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 27.11.2014 |
| OOO "Namanganikkilamchiqorame tall" | Узбекистан,г.Наманган, ул.Темирйулчилар, д.228 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 19.11.2014 |
| OOO "Qarshi Ikkilamchi qora metall" | Узбекистан,г.Карши, пром.зона, шоссе Бешкент, 24 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 25.11.2014 |
| OOO "Qoraqalpoqikkilamchiqora metall" | Республика Каракалпакстан, г.Нукус, поселок Кызкетген, пром.зона | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 21.11.2014 |
| OOO "Samarqandikkilamchiqora metall" | Узбекистан,г.Самарканд, пром.зона, ул.М.Бедил, д.18 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 27.11.2014 |
| OOO "Surxon Vtorchermet" | Сурхандарьинская обл., р-н Денов, р-н Хайробод, махалля Дустлик | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 22.11.2014 |
| OOO "Surxondaryoikkilamchiqora metall" | г.Термез, ул.К.Омонов. д.1 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 20.11.2014 |
| ООО «Xorazmikkilamchikorametallar» | Узбекистан,г.Урганч, ул.Ашхабад, д.96 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 20.11.2014 |
| ООО «Навоийиккиламчикора металл» | Узбекистан,г.Навоий, поселок Тинчлик, ул.Песчаная, 43 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 51% | 22.07.2015 |
| УП «Вторчермет» | Узбекистан,г.Бекабад, ул.Сирдарё, 1 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 20.11.2014 |
| ООО "Bekobod gisht invest" | Узбекистан,Ташкентская область,г.Бекабад | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 21.04.2017 |
| ООО "Бекабад-матбуот" | Узбекистан,Ташкентская область,г.Бекабад | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 94,3% | 10.02.2017 |
| ООО «DONATA PHARMA» | Узбекистан,Ташкентская область,г.Бекабад | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 02.05.2017 |
| ООО «CHOTQOL» | Узбекистан,г. Газалкент, ул. Олтинсарин, д.14 | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 4,878 | 06.09.2001 |
| Акционерное общество «Республиканская Универсальная Агропромышленная Биржа» | Узбекистан,г. Ташкент ул. Кушбеги | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 4,395% | 09.06.2009 |
| OOO "Toshkentikkilamchiqorametall | г.Ташкент, Сергелинский р-н, зона Жанубий саноат | доля АО "Узметкомбинат" в уставном капитале составляет 100% | 27.11.2014 |
| Фарманов Александр Касымович | Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 24.06.2017 |
