| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2017 |
| Полное: | “Агробанк” акциядорлик тижорат банки |
| Сокращенное: | “Агробанк” АТБ |
| Наименование биржевого тикера: | AGB |
| Местонахождение: | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй |
| Почтовый адрес: | 100096, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй |
| Адрес электронной почты: | headoffice@agrobank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.agrobank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | “Агробанк” АТБ Марказий амалиётлар бошқармаси |
| Номер расчетного счета: | 16103000200001140001 |
| МФО: | 01140 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 29 августда 78-сон билан рўйхатга олинган. |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207 243 390 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 09734011 |
| ОКЭД | 96120 |
| СОАТО: | 1726294 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3,8 % |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 104 % |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30 % |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 28 % |
| Коэффициент обновления основных фондов | 137 % |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 112 % |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 292 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши 01.12.2015 йил №21/1-сонли қарор |
| Дата и номер государственной регистрации | 22.12.2015 № РО226-22 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 42 808 220 |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна |
| Сроки размещения | 365 |
| Дата начала | 22.12.2015 |
| Дата окончания | 18.03.2016 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 17.03.2016 | 22.03.2016 |
| Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 11.04.2016 | 12.04.2016 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 04.07.2016 | 07.07.2016 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.07.2016 | 07.07.2016 |
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 04.07.2016 | 07.07.2016 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 04.07.2016 | 07.07.2016 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 22.10.2016 | 24.10.2016 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 07.11.2016 | 08.11.2016 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.11.2016 | 24.11.2016 |
| Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 30.11.2016 | 02.12.2016 |
| Шўъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 107 094 893 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 184 955 652 |
| 3. К получению из других банков | 43 508 591 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 13 658 |
| 5 а. Инвестиции | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |
| в. Инвестиции, чистые | 186 865 247 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2 995 665 369 |
| 8 а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 121 533 526 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 8 131 602 |
| 12. Другое собственное имущество банка | |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 985 627 |
| 13. Другие активы | 300 620 484 |
| 14. Итого активов | 3 949 374 649 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 934 269 610 |
| 16.Сберегательные депозиты | 179 571 829 |
| 17. Срочные депозиты | 779 476 180 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 734 281 499 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 467 891 057 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 24 361 641 |
| 24. Другие обязательства | 288 688 758 |
| 25. Итого обязательств | 3 417 540 574 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | 367 648 213 |
| а. Акции - Обыкновенные | 367 064 213 |
| б.Акции - Привилегированные | 584 000 |
| 27. Добавленный капитал | 1 416 878 |
| 28. Резервный капитал. | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 85 614 682 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 0 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 44 394 744 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 32 759 558 |
| 30. Итого собственного капитала | 531 834 075 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 3 949 374 649 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 337 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 14 360 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 351 349 340 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 127 538 813 |
| л. Итого процентных доходов | 478 902 850 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 12 436 737 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 40 252 682 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 93 851 372 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 49 639 964 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 196 180 755 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 20 923 517 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 128 195 400 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 149 118 917 |
| л. Итого процентных расходов | 345 299 672 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 133 603 178 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 15 815 294 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 117 787 884 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 231 973 343 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 13 955 576 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 5 545 141 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 41 180 820 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 292 654 880 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 57 090 582 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 6 685 178 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 76 338 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 63 852 098 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 346 590 666 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 181 011 802 |
| б. Аренда и содержание | 38 958 268 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 4 237 417 |
| г. Административные расходы | 18 591 097 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 10 373 434 |
| е. Расходы на износ | 15 246 472 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 50 424 345 |
| з. Итого операционных расходов | 318 842 835 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 537 044 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 27 210 787 |
| а. Оценка налога на прибыль | 12 042 393 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 15 168 394 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | -1 098 575 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 14 069 819 |
| Наименование аудиторской организации | МЧЖ шаклидаги “DELOITTE VA TOUCHE” аудиторлик ташкилоти |
| Дата выдачи лицензии | 08.02.2008 |
| Номер лицензии | № 00500 |
| Вид заключения | ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 24.04.2017 |
| Номер аудиторского заключения | Рақамсиз |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Эркин Аюпов |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2016 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Акциялар олди-сотдиси | 50 000 000 960 сум | Банк кенгаши | Қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Арипов Абдулла Нигматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши раиси | 07.07.2017 |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Вахабов Аброл Джабарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Хидиров Яшин Сохибович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Холмурадов Акмал Арсланович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Турсунов Уктам Мингбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Хайдаров Сурат Очилович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Каримов Фарход Фатхуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 07.07.2017 |
| Тамикаев Абдивахоб Улашбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси | 07.07.2017 |
| Маматкулов Рустам Уктамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 07.07.2017 |
| Мирзаев Шухрат Шахабутдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 07.07.2017 |
| Шеров Абдурахмон Саттарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 07.07.2017 |
| Саипов Жамшид Акбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 07.07.2017 |
| Абдуллаев Анваржон Алижанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 07.07.2017 |
| Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк устав капиталида 20 фоиздан ортиқ улушга эга | 07.07.2017 |
| "Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| "Fresh Rose" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| Акциядорлик жамияти шаклидаги "Paxta-Lizing" Лизинг компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| "UTBANK" АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| "Davr-mashlizing" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| "Улуғбек ишлаб чиқариш таъминот базаси" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Ўзагросервис” Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Андижон Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Бухоро Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Жиззах Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Қашқадарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Сурхондарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “Хоразм Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |
| “SHAFRAN ILMIY TADQIQOT MARKAZI”масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 07.07.2017 |