| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «YO’LREFTRANS» |
| Сокращенное: | АО «YO’LREFTRANS» |
| Наименование биржевого тикера: | YRFT |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, г. Сыpдаpья, ул.Гулистанская,351 |
| Почтовый адрес: | Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, г. Сыpдаpья, ул.Гулистанская,351 |
| Адрес электронной почты: | reftrans@umail.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.reftrans.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Мирабадское отделение НБ ВЭД Руз |
| Номер расчетного счета: | 20210000300204784001 |
| МФО: | 00875 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 67 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200325998 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 18123803 |
| ОКЭД: | 49.20.0 |
| СОАТО: | 1724231501 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0,3602 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,7352 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,4868 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 5,2253 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 522,526 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 20855000 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2015 | 05.01.2016 | Исмоилов Акмал Абдухаликович | Директор по техническим и технологическим вопросам | Внеочередное общее собрание акционеров | назначен |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Аскаров Музафар | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Бабаджанов Хусан Бердикулович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Илхомов Мухаммадикбол Илхомович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Исмаилов Комил Сафарович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Сим Сергей Владимирович | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Турсунов Абдулносир | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Комилов Ёдгор Комил угли | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Ражапов Жалолиддин Нуриддинович | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 30.06.2016 | 11.07.2016 | Рахимов Озод Шакирович | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 05.01.2016 | 05.01.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 05.01.2016 | 05.01.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.01.2016 | 05.01.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательный совет) | 08 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионная комиссия | 08 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 28.09.2016 | 29.09.2016 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 21317521 | 23407370 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 16615758 | 17705416 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4701763 | 5701954 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 5130556 | 5130556 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 5130556 | 5130556 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3999 | 3999 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 3999 | 3999 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 37463 | 37463 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 2415857 | 2540752 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12289638 | 13414724 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4208147 | 3087410 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 4208147 | 3087410 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2130727 | 2177967 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 19397247 | 12234466 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1484176 | 1414016 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 11971483 | 3214759 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 40972 | 50575 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 297801 | 230251 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 5213314 | 6645409 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 39399 | 266418 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 328641 | 392523 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 21461 | 20515 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2999609 | 2622685 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 14 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7836 | 13663 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 2991659 | 2608868 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 100 | 154 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 28735730 | 20122528 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 41025368 | 33537252 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2187309 | 21887309 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2702043 | 194123 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1123469 | -4344510 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 10025500 | 10025500 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 387544 | 387544 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 36125865 | 28149966 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4899503 | 5387286 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4899503 | 5387286 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 692887 | 882970 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1747570 | 1100094 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 118944 | 127743 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 540942 | 1966382 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 787233 | 453535 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 41010 | 20855 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 882956 | 742932 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 87961 | 92775 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4899503 | 5387286 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 41025368 | 33537252 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8622017 | 16171402 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 25247240 | 22120504 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 16625223 | 5949102 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3642288 | 3217371 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 566532 | 573893 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 3075756 | 2643478 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1099607 | 931754 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 19167904 | 8234719 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 669206 | 641794 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 669206 | 641794 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 216202 | 290688 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 216202 | 290688 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 18714900 | 7883613 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 18714900 | 7883613 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 18714900 | 7883613 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «MARIKON-AUDIT» |
| Дата выдачи лицензии | 14.02.2008 |
| Номер лицензии | 00030 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 22.02.2017 |
| Номер аудиторского заключения | 18 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Махмудова Г.Г. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| АО «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, г.Ташкент Мирабадский район | Акционер, владеющий более 20% акций | 25.10.2002 |
| Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Исмаилов Комил Сафарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Ирисметова Умсун Мирзаевна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Мухаммедов Рустам Миниахмедович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Илхомов Мухаммадибол Илхомович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Им Донг Люн | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Ибрагимов Рамиль Ибрагимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Им Жонг Ил | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Камилов Жамшид Фархадович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 11.07.2016 |
| Саидов Равшан Уринбаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 11.07.2016 |
| Камилов Мухтаржан Махирджанови | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 11.07.2016 |
| Усаров Хаётжон Рустамович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 11.07.2016 |
| Исмоилов Акмал Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 11.07.2016 |
| Садиров Жамшид Эргешевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 11.07.2016 |
| Эргашев Тургунбай Турсунбаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 11.07.2016 |