Полное: | Категории |
---|---|
Полное: | Чет эл капитали иштирокидаги "Савдогар" акциядорлик тижорат банки |
Сокращенное: | АТ "Савдогарбанк" |
Наименование биржевого тикера:* | SVDB |
Местонахождение: | Тошкент шаҳри, Сайид Барака кўчаси 78-уй |
Почтовый адрес: | 100060, Тошкент шаҳри, Сайид Барака кўчаси 78-уй |
Адрес электронной почты:* | info@savdogarbank.uz |
Официальный веб-сайт:* | www.savdogarbank.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки |
Номер расчетного счета: | 10301000500009008001 |
МФО: | 00014 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ | |
регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 1994 йил 12 майда 42-сон билан рўйхатга олинган. |
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201053901 |
Номера, присвоенные органом государственной статистики | |
КФС: | 161 |
ОКПО: | 15778550 |
ОКОНХ: | 96120 |
СОАТО: | 1726273 |
Категории | в тыс. сум | |
---|---|---|
Кассовая наличность и другие платежные документы | 14569758 | |
К получению из ЦБРУ | 73708180 | |
К получению из других банков | 8493879 | |
Счета купли и продажи | ||
Ценные бумаги | 0 | |
Драгоценные металлы, монеты, камни | 696 | |
Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | |
Счета купли-продажи, чистые | 696 | |
Инвестиции | 8443757 | |
Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | |
Инвестиции, чистые | 8443757 | |
Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | |
Кредиты и лизинговые операции | ||
Брутто кредиты | 403856016 | |
Лизинговые операции, Брутто | 952000 | |
Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 2330662 | |
Кредиты и лизинговые операции, чистые | 402477354 | |
Купленные векселя | ||
Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
Купленные векселя, чистые | 0 | |
Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 144339 | |
Основные средства, чистые | 27608748 | |
Начисленные проценты к получению | 1949725 | |
Другое собственное имущество банка | ||
Инвестиции в недвижимость | ||
Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 3419200 | |
Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
Чистые, другое собственное имущество банка | 3419200 | |
Другие активы | 16238531 | |
Итого активов | 557054167 | |
Обязательства и собственный капитал | ||
Обязательства | ||
Депозиты до востребования | 216247898 | |
Сберегательные депозиты | 2533619 | |
Срочные депозиты | 91647962 | |
К оплате в ЦБРУ | 0 | |
К оплате в другие банки | 116146109 | |
Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | |
Кредиты и лизинговые операции к оплате | 78595 | |
Субординированные долговые обязательства | ||
Начисленные проценты к оплате | 99123 | |
Другие обязательства | 47751488 | |
Итого обязательств | 474504794 | |
Собственный капитал | ||
Уставный капитал | ||
Акции - Обыкновенные | 46780000 | |
Акции - Привилегированные | 150000 | |
Добавленный капитал | 84063 | |
Резервный капитал. | ||
Резервный фонд общего назначения | 3817153 | |
Резерв на Девальвацию | 17089011 | |
Другие резервы и фонды | 3090532 | |
Нераспределенная прибыль | 11538614 | |
Итого собственного капитала | 82549373 | |
Итого обязательств и собственного капитала | 557054167 |
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
---|---|
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | |
в. Процентные доходы по купленным векселям | |
г. Процентные доходы по инвестициям | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 36388891 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
к. Другие процентные доходы | 14144567 |
л. Итого процентных доходов | 50533458 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 211757 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 22447 |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 3374209 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 11895020 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 15503433 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 247407 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
и. Другие процентные расходы | 14140446 |
к. Итого процентных расходов по займам | 14387853 |
л. Итого процентных расходов | 29891286 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 20642172 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1984733 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 18657439 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 33232059 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 420134 |
в. Прибыль от коммерческих операций | |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 156434 |
д. Другие беспроцентные доходы | 3008141 |
е. Итого беспроцентных доходов | 36816768 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 5524205 |
б. Убытки в иностранной валюте | 15924 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | |
г. Убытки от инвестиций | |
д. Другие беспроцентные расходы | 18902 |
е. Итого беспроцентных расходов | 5559031 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 49915176 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 18519055 |
б. Аренда и содержание | 5044985 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 759640 |
г. Административные расходы | 1393643 |
д. Репрезентация и благотворительность | 1502236 |
е. Расходы на износ | 3408132 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 5037553 |
з. Итого операционных расходов | 35665244 |
8.ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 14249932 |
а. Оценка налога на прибыль | 2715414 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 11534518 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 11534518 |
Руководитель исполнительного органа | Мансуров Суръат Марифович |
Главный бухгалтер | Алимов Элмурод Зайнобиддинович |
Уполномоченное лицо, разместивший инфо. на веб-сайте | Кудратов Ботир Исроилович |