| Тўлиқ / Полное / Full: | Акциядорлик-тижорат банки «Универсал банк» |
| Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | АТБ «Универсал банк» |
| Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | UNVB |
| Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчаси |
| Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 150700, Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчаси |
| Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | info@universalbank.uz |
| Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.universalbank.uz |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | АТБ “Универсал банк” |
| Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 29896000600000973023 |
| МФО / МФО / MFO: | 00973 |
| Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2021 йил 25 декабрда берилган № 68-рақамли лицензия |
| Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 203556638 |
| Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
| МШТ / КФС / FSC: | 144 |
| КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 18017857 |
| ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 64190 |
| МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1730405 |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 0,42 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 1,17 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | 0,54 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 4,73 |
| Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 0,25 |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) |
| Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | Зуфарова Наргиза Тохировна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Таркибдан чиқарилган | |
| 24.06.2023 | Рахимова Рано Валеровна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Таркибдан чиқарилган | |
| 24.06.2023 | Назирова Зухра Эргашовна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Таркибдан чиқарилган |
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Кузатув кенгаши |
| Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | Оддий |
| Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 30 000 000 |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 5 000 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | 07.08.2023 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | PO482-16 |
| Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | Ёпиқ |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 07.08.2023 |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 06.09.2023 |
| Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
|---|---|---|---|
| Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 09 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| Емитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан хўжалик жамиятлари кузатув кенгашининг акциялар, корпоратив облигатсиялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари. | 06 | 28.04.2023 | 01.05.2023 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 14.06.2023 | 14.06.2023 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 14.06.2023 | 14.06.2023 |
| Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгариш | 08 | 24.06.2023 | 03.07.2023 |
| Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгариш | 08 | 24.06.2023 | 03.07.2023 |
| Емитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан хўжалик жамиятлари кузатув кенгашининг акциялар, корпоратив облигатсиялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари. | 06 | 24.06.2023 | 03.07.2023 |
| Емитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан хўжалик жамиятлари кузатув кенгашининг акциялар, корпоратив облигатсиялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари. | 06 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
| Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
| Емитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан хўжалик жамиятлари кузатув кенгашининг акциялар, корпоратив облигатсиялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари. | 06 | 17.08.2023 | 17.08.2023 |
| Емитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, шу жумладан хўжалик жамиятлари кузатув кенгашининг акциялар, корпоратив облигатсиялар ва бошқа қимматли қоғозларни чиқариш бўйича қарорлари. | 06 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |
| AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 346 902 173 | 108 246 991 | 238 655 182 |
| 2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 394 634 797 | 204 604 611 | 190 030 186 |
| 3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 72 034 325 | 81 507 | 71 952 818 |
| 3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | 72 034 325 | 81 507 | 71 952 818 |
| 3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 77 276 295 | 77 276 295 | 0 |
| 4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 78 585 210 | 78 585 210 | 0 |
| 4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | 50 585 050 | 50 585 050 | 0 |
| 7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | 50 585 050 | 50 585 050 | 0 |
| 7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 1 131 205 496 | 936 066 693 | 195 138 803 |
| 8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 1 161 621 783 | 941 708 750 | 219 913 033 |
| 8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 30 416 287 | 5 642 057 | 24 774 230 |
| 9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 225 151 803 | 225 151 803 | 0 |
| 12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 19 399 685 | 18 195 329 | 1 204 356 |
| 12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 19 433 542 | 17 991 880 | 1 441 662 |
| 12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | 1 511 917 | 1 469 645 | 42 272 |
| 12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 1 545 774 | 1 266 196 | 279 578 |
| 13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 1 506 293 | 1 506 293 | 0 |
| 13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | 1 506 293 | 1 506 293 | 0 |
| 13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | 0 | 0 | 0 |
| 14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 85 793 364 | 75 823 042 | 9 970 322 |
| 14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | 105 540 167 | 95 569 845 | 9 970 322 |
| 14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 19 746 803 | 19 746 803 | 0 |
| 14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | 0 | 0 | 0 |
| 15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 2 392 121 860 | 1 685 170 193 | 706 951 667 |
| МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
| МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
| 16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 808 672 862 | 523 899 374 | 284 773 488 |
| 17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 897 192 216 | 642 846 013 | 254 346 203 |
| 18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 3 535 825 | 3 535 825 | 0 |
| 19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 97 459 413 | 9 097 328 | 88 362 085 |
| 20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | 0 | 0 | 0 |
| 21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 70 725 277 | 70 725 277 | 0 |
| 22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | 0 | 0 | 0 |
| 23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | 0 | 0 | 0 |
| 24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 10 390 516 | 8 268 610 | 2 121 906 |
| 25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | 2 687 510 | 2 687 510 | 0 |
| 26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | 33 513 | 33 513 | 0 |
| 27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 82 246 342 | 53 904 112 | 28 342 230 |
| 28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 1 974 522 330 | 1 316 576 418 | 657 945 912 |
| ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
| 29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 |
| 29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 |
| 29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | 0 | 0 | 0 |
| 30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | 72 333 | 72 333 | 0 |
| 31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 14 597 512 | 14 597 512 | 0 |
| 31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 13 206 475 | 13 206 475 | 0 |
| 31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | 0 | 0 | 0 |
| 31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | 0 | 0 | 0 |
| 31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 1 391 037 | 1 391 037 | 0 |
| 32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 102 929 685 | 102 929 685 | 0 |
| 31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | 95 450 008 | 95 450 008 | 0 |
| 33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 417 599 530 | 417 599 530 | 0 |
| 34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 2 392 121 860 | 1 734 175 948 | 657 945 912 |
| Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
|---|---|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
| a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 7 261 918 |
| б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 14 942 669 |
| в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | 0 |
| г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 0 |
| д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | 12 067 961 |
| е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | 0 |
| ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | 0 |
| з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 219 351 333 |
| и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | 16 149 192 |
| к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 166 899 745 |
| л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 436 672 818 |
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
| а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 186 785 |
| б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | 0 |
| в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 144 268 076 |
| г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | 0 |
| д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 2 045 722 |
| е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 146 500 583 |
| ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 5 454 737 |
| з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 9 870 |
| и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 161 089 788 |
| к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 166 554 395 |
| л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 313 054 978 |
| 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 123 617 840 |
| а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 38 691 842 |
| б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | 84 925 998 |
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 294 191 233 |
| б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 168 345 488 |
| в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | 0 |
| г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 673 642 |
| д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 21 144 944 |
| е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 484 355 307 |
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 146 926 683 |
| б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 101 468 970 |
| в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | 27 213 |
| г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | 0 |
| д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 244 044 |
| е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 248 639 697 |
| 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 320 641 608 |
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
| а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 93 402 221 |
| б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 17 586 622 |
| в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 1 559 620 |
| г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 15 701 099 |
| д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 9 438 660 |
| е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 27 385 676 |
| ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 14 726 625 |
| з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 179 800 523 |
| 8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | 20 448 474 |
| 9. СОЛИҚЛАРНИ ТЎЛАНГУНГАЧА ВА БОШҚА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИЛГУНГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК / NET INCOME BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 120 392 611 |
| а. Фойда солиғини бахолаш / Оценка налога на прибыль / Income tax assessment | 25 538 605 |
| 10. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА / ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК / INCOME BEFORE AMENDMENTS | 94 854 006 |
| а. Кўзда тутилмаган фойда ёки зарарлар, хужжатсиз / Непредвиденные доходы или убытки, чистые / Unexpected gains or losses, net | 0 |
| б. Фойдага бошқа ўзгартиришлар, хужжатсиз / Другие поправки к прибыли, чистые / Other earnings adjustments, net | 0 |
| 11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) / NET PROFIT (LOSS) | 94 854 006 |
| Аудиторлик ташкилотининг номи / Наименование аудиторской организации / Name of the audit organization | МЧЖ шаклидаги “Grant Thornton” аудиторлик ташкилоти |
| Лицензия берилган сана / Дата выдачи лицензии / License issue date | 08.04.2019 йил |
| Лицензия рақами / Номер лицензии / License number | № 00790 |
| Хулоса тури / Вид заключения / Type of conclusion | Ижобий |
| Аудиторлик хулосаси берилган сана / Дата выдачи аудиторского заключения / Date of issue of the auditor's report | 24.05.2024 йил |
| Аудиторлик хулосасининг рақами / Номер аудиторского заключения / Audit report number | Рақамсиз |
