Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 26.06.2022 |
Полное: | Акционерное общество «Ravnaq-bank» |
Сокращенное: | АО «Ravnaq-bank» |
Наименование биржевого тикера: | RBQB |
Местонахождение: | 100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2 |
Почтовый адрес: | 100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2 |
Адрес электронной почты: | info@ravnaqbank.uz |
Официальный веб-сайт: | ravnaqbank.uz, rbk.uz |
Наименование обслуживающего банка: | АО «Ravnaq-bank» |
Номер расчетного счета: | Корреспондентский счет: 10301000100000980001 |
МФО: | 00980 |
присвоенные регистрирующим органом: | 70 Центральный банк Республики Узбекистан |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203 644 820 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 17763498 |
ОКЭД | 96120 |
СОАТО: | 1726277 |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -8,5% |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 400,5% |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 52,6% |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 18,8% |
Коэффициент обновления основных фондов | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 40,2% |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2022 | 24.06.2022 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | Общее собрание акционеров | Избран | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Жумаев Хамид Хусенович | Советник генерального директора СП ООО СК «Euroasia Insurance» | Общее собрание акционеров | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Заместитель председателя правления Ассоциации «Узбекозиковкатзахира» | Общее собрание акционеров | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Пулатов Шухрат Акмальевич | Консультант ООО «Сириус лизинг» | Общее собрание акционеров | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Файзиев Сарвар Зафарович | Консультант “INTRAN SERVIS” | Общее собрание акционеров | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Ходжаев Валихон Бахтиерович | ООО «STAMPA TEXTILE» - Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович | ООО «Xalq Iste’mol Tovarlarining Ko’rgazma-Yarmarka Savdosi Markazi» - Генеральный директор | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Тухтаева Барно Рузимуратовна | ООО «Yunusobodtuman Sharob Savdo» - Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Турсунов Искандар Бахтинурович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Пулатов Дилшод Акмальевич | Первый Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович | Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
31.05.2022 | 31.05.2022 | Хе Светлана Зехеновна | Главный бухгалтер | Совет банка | Выведен из состава |
20.07.2022 | 20.07.2022 | Асатова Нодира Акаидиновна | Главный бухгалтер | Совет банка | Избран |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Ходжаев Улугбек Рауфович | Директор департамента Юридической службы | Совет банка | Избран |
Орган, принявший решение о выпуске | - |
Дата и номер государственной регистрации | - |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
Способ размещения ценных бумаг | - |
Сроки размещения | - |
Дата начала | - |
Дата окончания | - |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.06.2022 | 24.06.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 16.06.2022 | 24.06.2022 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.06.2022 | 24.06.2022 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 16.06.2022 | 24.06.2022 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.06.2022 | 24.06.2022 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 17.08.2022 | 22.08.2022 |
Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
---|---|---|---|
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 54 282 821 | 21 067 164 | 33 215 657 |
2. К получению из ЦБРУ | 188 905 045 | 83 057 783 | 105 847 262 |
3. К получению из других банков, чистые | 95 571 105 | 19 475 551 | 76 095 554 |
3.1. К получению из других банков, брутто | 97 433 846 | 19 475 551 | 77 958 295 |
3.2. Минус: Резерв возможных убытков | 1 862 741 | 1 862 741 | |
4. Счета купли и продажи, чистые | |||
4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | |||
4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
6. Инвестиции, чистые | 77 000 | 77 000 | |
6.1. Инвестиции, брутто | 77 000 | 77 000 | |
6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
7.2. Резерв возможных убытков | |||
8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 336 978 939 | 215 749 063 | 121 229 876 |
8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 340 694 457 | 216 275 065 | 124 419 392 |
8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 3 715 518 | 526 002 | 3 189 516 |
9. Купленные векселя, чистые | |||
9.1. Купленные векселя, брутто | |||
9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
11. Основные средства, чистые | 28 347 812 | 28 347 812 | |
12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 65 680 566 | 33 760 508 | 31 920 058 |
12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 62 407 425 | 30 487 367 | 31 920 058 |
12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 3 273 141 | 3 273 141 | |
12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
13. Другое собственное имущество банка, чистые | 21 107 807 | 21 107 807 | |
13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 3 583 186 | 3 583 186 | |
13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | 17 524 621 | 17 524 621 | |
13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
14. Другие активы, чистые | 53 809 704 | 45 512 549 | 8 297 155 |
14.1. Другие активы, брутто | 56 489 717 | 48 192 562 | 8 297 155 |
14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
15. Итого активов | 842 986 916 | 466 381 354 | 376 605 562 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16. Депозиты до востребования | 368 358 556 | 126 512 374 | 241 846 182 |
17. Срочные депозиты | 296 740 449 | 177 696 797 | 119 043 652 |
18. К оплате в ЦБРУ | |||
19. К оплате в другие банки | 30 872 885 | 11 776 984 | 19 095 901 |
20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | |||
22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
23. Субординированные долговые обязательства | |||
24. Начисленные проценты к оплате | 665 961 | 355 480 | 310 481 |
25. Начисленные налоги к оплате | 1 338 | 1 338 | |
26. Клиринговые трансакции | 844 701 | 2 156 | 842 545 |
27. Другие обязательства | |||
28. Итого обязательств | |||
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
29. Уставный капитал | |||
29.1. Акции - Обыкновенные | 100 000 000 | 100 000 000 | |
29.2. Акции - Привилегированные | |||
30. Добавленный капитал | 1 230 | 1 230 | |
31. Резервный капитал. | |||
31.1. Резервный фонд общего назначения | 6 117 705 | 6 117 705 | |
31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 3 949 869 | 3 949 869 | |
31.3. Резерв на Девальвацию | |||
31.4. Другие резервы и фонды | 2 167 836 | 2 167 836 | |
32. Нераспределенная прибыль | 23 489 128 | 23 489 128 | |
31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | -8 541 090 | -8 541 090 | |
33. Итого собственного капитала | 129 608 063 | 129 608 063 | |
34. Итого обязательств и собственного капитала | 842 986 916 | 842 986 916 |
Категории | в тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 1 139 030 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | |
г. Процентные доходы по инвестициям | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 74 062 287 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
к. Другие процентные доходы | 5 662 625 |
л. Итого процентных доходов | 81 513 942 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 89 950 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 50 487 628 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 3 340 905 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 53 918 483 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
и. Другие процентные расходы | 1 807 059 |
к. Итого процентных расходов по займам | 1 864 319 |
л. Итого процентных расходов | 55 782 802 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 25 731 140 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 14 755 481 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | -547 435 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 89 350 611 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 57 420 680 |
в. Прибыль от коммерческих операций | |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 487 732 |
д. Другие беспроцентные доходы | 13 283 852 |
е. Итого беспроцентных доходов | 160 542 875 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 65 751 817 |
б. Убытки в иностранной валюте | 26 015 432 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | |
г. Убытки от инвестиций | |
д. Другие беспроцентные расходы | |
е. Итого беспроцентных расходов | 91 800 606 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 68 194 834 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 32 387 564 |
б. Аренда и содержание | 5 309 561 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 2 137 722 |
г. Административные расходы | 5 698 054 |
д. Репрезентация и благотворительность | 3 674 190 |
е. Расходы на износ | 9 857 713 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 2 992 255 |
з. Итого операционных расходов | 75 626 146 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | -7 431 312 |
а. Оценка налога на прибыль | 1 109 778 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | -8 541 090 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | -8 541 090 |
Наименование аудиторской организации | ООО АК «PKF MAK ALYANS» |
Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 г. |
Номер лицензии | № 00770 |
Вид заключения | Положительное аудиторское заключение |
Дата выдачи аудиторского заключения | 28 апреля 2023г. |
Номер аудиторского заключения | без номера |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Исаков Алимжон |
Копия аудиторского заключения** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Пулатов Шухрат Акмальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура 34-2-6 | Председатель Совета Банка | 24.06.2022 |
Файзиев Сарвар Зафарович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхонтахурский район, ул.Абдуллаева | Член Совета Банка | 24.06.2022 |
Жумаев Хамид Хусенович | Республика Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, ул. Домбрабод-2-2а | Член Совета Банка | 24.06.2022 |
Kamildjanov Rauf Mirzayevich | Республика Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член Совета Банка | 24.06.2022 |
Махмудов Улугбек Абдурасулович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский р-н, пр-3 Мирзо-Голиб | Член Совета Банка | 24.06.2022 |
Турсунов Искандар Бахтинурович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор, 3 | Председатель Правления | 24.06.2022 |
Пулатов Дилшод Акмальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, ул. Бегойим 20 | Первый Заместитель Председателя Правления – Член Правления | 24.06.2022 |
Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Учтепинский район, Кв-л 24-8-85 | Заместитель Председателя Правления – Член Правления | 24.06.2022 |
Асатова Нодира Акаидиновна | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, Юнусабад-10 11/44 ул. Жанггох, 2-174 | Главный бухгалтер – Член Правления | 20.07.2022 |
Ходжаев Улугбек Рауфович | Республика Узбекистан, город Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Мустакиллик, 81-32 | Директор департамента Юридической службы – Член Правления | 24.06.2022 |
ООО FORTIS RESERVE SYSTEM | Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Навои 25 | Группа взаимосвязанных акционеров, владеющих 20 и более процентами акций АО. | 27.02.2019 |
OOO SAO Traders | Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Фаробий д 415 | Группа взаимосвязанных акционеров, владеющих 20 и более процентами акций АО | 27.02.2019 |
OOO SHARQ GUZAR SERVIS | Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Фаробий д 415 | Группа взаимосвязанных акционеров, владеющих 20 и более процентами акций АО | 27.02.2019 |
ООО «Intran Servis» | Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Самарканд Дарвоза и А.Ходжаева | Группа взаимосвязанных акционеров, владеющих 20 и более процентами акций АО. | 18.06.2020 |