| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | «Kvarts» Акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | «Kvarts» АЖ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | KVTS |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Фарғона вилояти, Қувасой шаҳар, Мустакиллик кўчаси 2а |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Фарғона вилояти, Қувасой шаҳар, Мустакиллик кўчаси 2а, ин:105900 |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | qvartznew@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.kvarts.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АТБ «Асакабанк» Фарғона вилоят филиали. |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000400214148001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00539 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | Кувасой ш. ДСИ |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200124765 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 05576905 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 23130 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1730408 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,33 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0,83 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,005 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1,71 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0,37 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 244 |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 14,2 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 20029924011 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 429122157 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Шарипов Нажмиддин Шухратович | Тошкент вилояти хокимлиги, хоким ўринбосари | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Зарипов Ботир Комилович | Бухоро вилояти хокими | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Худойқулов Садирдин Каримович | Тошкент давлат иқтисодиёт университети Кафедра мудири | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Каримов Алишер Нишанович | Адлия вазирлиги Вазир ўринбосари | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Рахматуллаев Бекзод Ражабович | Президент Администрацияси, шўъба мудири | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Абидов Шерзод Абдусаматович | Вазирлар Маҳкамаси Котибият мудири | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Сирожитдинов Ҳабиб Камилович | Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Қаххоров Азизжон Ахрорович | “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ Бошқарув раиси | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Хакимов Шерзод Набижанович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиқ ўринбосари | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Реджабоев Хасан | Висконсин-Мадисон (АҚШ) университети Тадқиқотчиси | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Маматов Одилжон Абдугапарович | Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш маркази Директор в.в.б. | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 29.09.2021 | 29.09.2021 | Рахматуллаев Бекзод Ражабович | Президент Администрацияси, шўъба мудири | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сирожитдинов Ҳабиб Камилович | Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси Бошқарма бошлиғи | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибидан чиқарилди |
| 29.09.2021 | 29.09.2021 | Базаров Аслиддин Рашидович | Вазирлар Маҳкамаси бўлим мудири | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сайфуллоев Абдулазиз Саъдулло ўғли | Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи | АУЙ қарори | Кузатув кенгаши таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Рустамов Сарвар Равшанович | Давлат активларини бошқариш агентлиги 1-тоифали мутахассис | АУЙ қарори | Тафтиш комиссияси таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Фарманов Бахтиёр Баходирович | Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи | АУЙ қарори | Тафтиш комиссияси таркибидан чиқарилди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Ибрагимов Махмуд Баходирович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Бош мутахассис | АУЙ қарори | Тафтиш комиссияси таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Ғойибов Лазиз Ахматович | “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ, Лойиха раҳбари | АУЙ қарори | Тафтиш комиссияси таркибига сайланди |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | Мирзақулов Жахонгир Муроджон ўғли | “UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ, Бош мутахассис | АУЙ қарори | Тафтиш комиссияси таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Тиллабаев Фарходжон Собиржонович | «Кварц» АЖ Молия бўйича директор | АУЙ қарори | Ижро органи таркибидан чиқарилди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Таджибаев Иброхим Мадаминович | Кварц» АЖ Маркетинг ва тижорат ишлари бўйича директор | АУЙ қарори | Ижро органи таркибидан чиқарилди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Расулов Давид Абдурашидович | «Кварц» АЖ Режим ва техника хавфсизлиги бўйича директор | АУЙ қарори | Ижро органи таркибидан чиқарилди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Нишонов Илхом Исмоилович | «Кварц» АЖ Бош энергетик | АУЙ қарори | Ижро органи таркибидан чиқарилди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Буриев Акмал Ибрагимович | «Кварц» АЖ Бошқарув раиси в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Турсунбаев Сахиб Сабирович | «Кварц» АЖ Ишлаб чиқариш бўйича директор в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Исроилова Марина Гаджиевна | «Кварц» АЖ Бошқарув раисининг махаллийлаштириш, кооперацион алоқаларни кенгайтириш, ахборот технологиялари, фан, инновация ва инвестиция бўйича 1-ўринбосари в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Сейтназаров Азат Қурбанбаевич | «Кварц» АЖ Маркетинг ва тижорат ишлари бўйича директор в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Уринбоев Қудратжон Ғайратжонович | «Кварц» АЖ Режим ва техника хавфсизлиги бўйича директор в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Каримов Санжарбек Тўлқинович | «Кварц» АЖ Қурилиш бўйича директор в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Хусанов Анвархон Бахромхон ўғли | «Кварц» АЖ Молия бўйича директор в.в.б. | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Исабоев Аброржон Акбарович | «Кварц» АЖ Бош ҳисобчи | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Маматов Хусниддин Музаффархонович | «Кварц» АЖ Юридик хизмат бўлим бошлиғи | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Қўчқоров Раимжон Хакимович | «Кварц» АЖ Бош механик | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| 23.08.2021 | 23.08.2021 | Юсуфжонова Ёдгорой Холматовна | «Кварц» АЖ Бизнес ривожини стратегик режалантириш бўлими бошлиғи | АУЙ қарори | Ижро органи таркибига сайланди |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | 0 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | 0 |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | 0 |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | 0 |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | 0 |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | 0 |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | 0 |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 15.03.2021 | 16.03.2021 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 25.08.2021 | 25.08.2021 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 30.09.2021 | 30.09.2021 |
| Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 25.08.2021 | 26.08.2021 |
| Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 30.09.2021 | 04.10.2021 |
| Эмитент томонидан йирик битим тузилиши | 20 | 16.04.2021 | 29.04.2021 |
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 25.08.2021 | 25.08.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 09.07.2021й. | 09.07.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 25.08.2021й | 26.08.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 30.09.2021й | 30.09.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 206300785 | 982405879 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 150060483 | 210974706 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 56240302 | 771431173 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 82305 | 50218 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 57091 | 50218 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 25214 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 18627398 | 18627398 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 64748 | 64748 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 16309840 | 16309840 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 50000 | 50000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 2202810 | 2202810 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 9271841 | 2737016 |
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 61284156 | 5612893 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 80298259 | 0 |
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 225747170 | 798408481 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 116532620 | 142095364 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 80737640 | 63467753 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 6891903 | 7688776 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 28903077 | 70938835 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 1165866 | 1327197 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 0 | 4516836 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 561619369 | 37621367 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 8292728 | 9859723 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 222678,01 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 191045 | 263458 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 544473241 | 8406590 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4573211 | 11588966 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 63511 | 76619 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1082 | 1082 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4855 | 9445 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4019696 | 7192805 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6447788 | 1445945 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 54300 | 667779 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 4617297 | 743675 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1776191 | 34491 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5050000 | 5326000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 690815643 | 187861041 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 916562813 | 986269522 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 165410409 | 165410409 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 3336448 | 3336448 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 72207268 | 74514692 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 47036300 | 54685653 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 20845768 | 39391812 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 47886349 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 356722542 | 337339013 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 526005906 | 361438065 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 526005906 | 361438065 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 33834365 | 287492445 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 33834365 | 74987917 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4125371 | 19126360 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 27322 | 222648 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 2019,06 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2623431 | 16399183 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3208582 | 3572119 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 740263 | 1259918 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 429122 | 20029924 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2607448 | 3611912 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 20072826 | 10 763 833 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 559840271 | 648 930 509 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 916562813 | 986 269 522 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 307964605,00 | 0 | 423320908,01 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 0 | 220257761,00 | 0 | 274578722,82 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 87706844,00 | 0 | 148742185,19 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 51899107,84 | 0 | 72040210,51 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 11537838,84 | 0 | 18284998,47 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 13585932,00 | 0 | 14922923,47 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 26775337,00 | 0 | 38832288,57 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 11295351,00 | 0 | 64888208,95 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 47103087,16 | 0 | 141590183,63 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 110057716,47 | 0 | 95822497,45 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 2847910,00 | 0 | |
| Доходы в виде процентов | 130 | 410422,74 | 0 | 19195,51 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 109647293,73 | 0 | 92955391,94 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 99800778,59 | 0 | 182699750,68 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 1983896,00 | 0 | 19587053,72 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
