ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "Andijon biokimyo zavodi" AJ |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | ABKZ |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | andbiokim@bk.ru |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | andbiochemical.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Узпромстройбанк" Андижанский филлиал |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000700285724001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 00075 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 8896 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200240495 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 148 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 479209 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 20140 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1703401 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,3 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,7 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,5 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 2,5 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 2,5 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 1015,18 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 25 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 93617 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 82309 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2021 | 02.07.2021 | Рузметов Темур Баходирович | Ижро органи аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
24.06.2021 | 02.07.2021 | Ирматов Аълобек Абдумажид угли | Ижро органи аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Асқаров Иззатилло Олтибоевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Эсиргапов Фахриддин Юнус ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Султанов Элдорбек Арисланбекович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Бобоев Рахимжон Махамаджонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Нишанов Шавкатбек Содикжонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Самандаров Талъат Юлдашевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | выведен из состава (уволен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Дехконов Шерзод Хондамирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Мақсумова Дилдора Алишеровна | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Умурзаков Лутфулло Хасанбоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Алимжанов Артиқмирза Мукимжанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
30.08.2021 | 09.09.2021 | Суюнов Дилмурод Холмуродович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш қарори | Избран (назначен) |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 24.06.2021 | 02.07.2021 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.06.2021 | 02.07.2021 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.06.2021 | 02.07.2021 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 24.06.2021 | 02.07.2021 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.08.2021 | 09.09.2021 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.08.2021 | 09.09.2021 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 30.08.2021 | 09.09.2021 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.08.2021 | 09.09.2021 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 98682849,00 | 100271288,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 65496808,00 | 66217895,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 33186041,00 | 34053393,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 3924064,00 | 135021,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 50021,00 | 50021,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 3739043,00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 135000,00 | 85000,00 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 137971,00 | |
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 4549559,00 | 5436188,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2600000,00 | 1996500,00 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 44259664,00 | 41759073,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 17653891,00 | 17562229,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 11548803,00 | 7402648,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2042653,00 | 3481951,00 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 4062435,00 | 6677630,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 7137,00 | |
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5710499,00 | 9032027,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2212002,00 | 3654795,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 4808,00 | 6057,00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1578824,00 | 3753719,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 216744,00 | 386604,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 154000,00 | 204000,00 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 18623,00 | 10248,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1525498,00 | 1016604,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 892545,00 | 11681736,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 2381,00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 881573,00 | 11119106,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 10954,00 | 4286,00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 18,00 | 555963,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 24264072,00 | 38275992,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 68523736,00 | 80035065,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 24274524,00 | 24274524,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 88132,00 | 88132,00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 19367152,00 | 19467844,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 10491788,00 | 9905475,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1319441,00 | 2125561,00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 2800000,00 | 1100000,00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 58341037,00 | 56961536,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3140030,00 | 14179931,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 596706,00 | 570282,00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2543324,00 | 13609649,00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 596706,00 | 570282,00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 7042669,00 | 8893598,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6140240,00 | 8338043,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 530222,00 | 4966879,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 263602,00 | 152362,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2220225,00 | 1613442,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 332684,00 | 197085,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 82309,00 | 93617,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2605122,00 | 1214307,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 688888,00 | 555555,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 213541,00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 106076,00 | 100351,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10182699,00 | 23073529,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 68523736,00 | 80035065,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 181701359,00 | 179355405,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 153218068,00 | 153058813,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 28483291,00 | 26296592,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 19267239,00 | 16439737,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 477504,00 | 1387739,00 | ||
Административные расходы | 060 | 2729870,00 | 3246930,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 16059865,00 | 11805068,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3193588,00 | 2379724,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 12409640,00 | 12236579,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 323346,00 | 11470,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 323346,00 | 11470,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2107148,00 | 3452523,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 1667801,00 | 3437852,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 439347,00 | 14671,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 10625838,00 | 8795526,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 10625838,00 | 8795526,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2564638,00 | 1884941,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 8061200,00 | 6910585,00 |
Наименование аудиторской организации | "Ziyo-Audit" МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 09.04.2019 |
Номер лицензии | 800 |
Вид заключения | Ижобий |
Дата выдачи аудиторского заключения | 28.04.2022 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Бурхонов.З.Ф |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошкариш агентлиги | Тошкент шаҳар, Узбекистон шох кўчаси 55-уй | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 04.08.2020 |
Юлдашев Хамидулло Туражонович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 04.07.2019 |
Хакимова Мукаддасхон Тухлиевна | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 24.07.2020 |
Тўрақулходжаев Фазлиддин Юлчибаевич | Андижон вилояти, Андижон шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2019 |
Мамасолиев Мухаммаджон Шавкатович | Андижон вилояти, Андижон шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2019 |
Ирматов Аълобек Абдумажид угли | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 24.06.2021 |
Захидов Дилмурод Махмудович | Андижон вилояти, Андижон шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2019 |
Алиев Шаробиддин Абдукаримович | Андижон вилояти, Андижон шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2019 |
Мадакимов Ғайратжон Ғуломжонович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 04.07.2019 |
Мурадов Бахром Акрамжонович | Тошкент шахар | Член НС | 24.07.2020 |
Дехконов Шерзод Хондамирович | Тошкент шаҳри | Член НС | 30.08.2021 |
Мақсумова Дилдора Алишеровна | Тошкент шаҳри | Член НС | 30.08.2021 |
Умурзаков Лутфулло Хасанбоевич | Тошкент шаҳри | Член НС | 30.08.2021 |
Алимжанов Артиқмирза Мукимжанович | Андижон вилояти, Андижон шаҳри | Член НС | 30.08.2021 |
Суюнов Дилмурод Холмуродович | Тошкент шаҳри | Член НС | 30.08.2021 |