НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | акционерное общество "Жиззах пластмасса" |
Сокращенное: | АО "Жиззах пластмасса" |
Наименование биржевого тикера: | |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | г.Джизак, ул.Ташкентская-5 |
Почтовый адрес: | 130100, г.Джизак, ул.Ташкентская-5 |
Адрес электронной почты: | jizplast@mail.ru |
Официальный веб-сайт: | jizplast.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Агробанк" Джизакское отд. |
Номер расчетного счета: | 20208000600304463001 |
МФО: | 00126 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | центр госуслуг |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200344745 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | |
ОКПО: | 00203039 |
ОКЭД: | 22210 |
СОАТО: | 1708401 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,49 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,8 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 356,14 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 11,62 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 917908000 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2020 | 11.06.2020 | Тўхтаев Акобир Хакимович | “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раисининг ўринбосари | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Сохибов Ботир Ғофурович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Курбанов Акбар Джахангирович | “Ўзкимёсаноат” АЖ инвестицион фаолият департаменти бошлиғи | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Абдурахманова Раъно Абдул-Ахатовна | “Ўзкимёсаноат” АЖ иқтисодиёт ва бизнесни режалаштириш департаменти бошлиғи | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Уринов Умиджон Эргашевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги Жиззах вилоят ҳудудий бошқарма бошлиғи | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Юнусов Деҳруз Хайдарович | Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Каримов Фархад Музафарович | Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Осиё тараққиёт банки ўртасидаги иқтисодий бошқарувни такомиллаштириш дастури доирасидаги Осиё тараққиёт банки лойиҳаси бўйича маслаҳатчи (мустақил аъзо) | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Самадов Фаррух Хамзаевич | “Ўзкимёсаноат” АЖ молия департаменти бошлиғи | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Султанов Элдорбек Арисланбекович | Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Пардабоев Собирулла Аскарович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Жиззах вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Тўрақулов Элёр Шухратович | “Jizzax plastmassa” АЖ бошқаруви раиси | Общее собрание акционеров | Избран |
11.06.2020 | 11.06.2020 | Соатов Учқун Файзиқулович | бошқарув раисининг экспорт, маркетинг, сотиш ва сотиб олиш масалалари бўйича ўринбосари | Общее собрание акционеров | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
Дата и номер государственной регистрации | 27.07.2020 г. №G-0094-8 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 397 659 штук, 1 218 824 835 сум |
Способ размещения ценных бумаг | размещаются по открытой подписке, путем проведения первичного публичного предложения (IPO) |
Сроки размещения | 120 |
Дата начала | 21.11.2019 г. |
Дата окончания | 20.03.2020 г. |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 8 | 30.09.2020 г. | 13 октября 2020 г. |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 8 | 11.07.2020 г. | 21 июля 2020 г. |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.07.2020 г. | 22 июля 2020 г. |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 32 | 30.09.2020 г. | 13 октября 2020 г. |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 31171882,00 | 38382514,00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 16115206,00 | 16682606,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 15056676,00 | 21699908,00 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 15516710,00 | 8931377,00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 39392,00 | 39392,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 13671542,00 | 6446389,00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1805776,00 | 2445596,00 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 30573386,00 | 30631285,00 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 18951156,00 | 14410947,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6179867,00 | 1984642,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 209453,00 | 242707,00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 12537071,00 | 12176736,00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 24765,00 | 6862,00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 135 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 13968809,00 | 13675891,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12452176,00 | 12958924,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 217494,00 | 369519,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 636536,00 | 36347,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 25853,00 | 29823,00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 215469,00 | 86431,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 421281,00 | 194848,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 58853,00 | 60835,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2124,00 | 20942,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 5181,00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 51548,00 | 39894,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 630986,00 | 768992,00 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 33609804,00 | 28916800,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 64183189,00 | 59548085,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 13979419,00 | 15198244,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 133802,00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 20735084,00 | 20235824,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3531681,00 | 201232,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 2959992,00 | 4549382,00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 41206176,00 | 40318485,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 14000181,00 | 11617579,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 3125027,00 | 3125027,00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 3125027,00 | 3125027,00 |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 10826655,00 | 8444053,00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 48499,00 | 48499,00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 8976832,00 | 7612021,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8976832,00 | 7612021,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5253856,00 | 3131168,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 289939,00 | 1185260,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 62133,00 | 197629,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 354367,00 | 120 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 341294,00 | 917908,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 627146,00 | 156863,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 2048097,00 | 2023072,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 22977013,00 | 19229600,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 64183189,00 | 59548085,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 29856558,00 | 25057818,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 19496797,00 | 16672292,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 10359761,00 | 8385525,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 5693203,00 | 5370719,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 3267506,00 | 2693601,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 2425697,00 | 2677118,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 658077,00 | 362564,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 5324635,00 | 3377370,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 139437,00 | 58064,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 47 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 138021,00 | 58017,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1416,00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 320833,00 | 3150078,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 2561774,00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 320833,00 | 587153,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 5143239,00 | 285357,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 5143239,00 | 285357,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 359469,00 | 84125,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 62086,00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 4721684,00 | 201232,00 |
Наименование аудиторской организации | ООО "Afrosiyob Audit Standart" |
Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
Номер лицензии | 787 |
Вид заключения | отчет по итогам 2020 года |
Дата выдачи аудиторского заключения | 02.04.2021 |
Номер аудиторского заключения | 68 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | У.Очилов |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
"Ўзкимёсаноат" АЖ | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Тўхтаев Акобир Хакимович | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Сохибов Ботир Ғофурович | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Курбанов Акбар Джахангирович | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Абдурахманова Раъно Абдул-Ахатовна | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Уринов Умиджон Эргашевич | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Юнусов Деҳруз Хайдарович | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |
Каримов Фархад Музафарович | Тошкент шахри | Акциядорлар умумий йиғилиши | 11.06.2020 |