Interactive Services / Раскрытие информации по компаниям включенных в биржевой котировальный список
| Полное: | Категории |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан» |
| Сокращенное: | АО «КДБ Банк Узбекистан» |
| Наименование биржевого тикера:* | KBUN |
| Местонахождение: | Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3. |
| Почтовый адрес: | Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3. |
| Адрес электронной почты:* | info@kdb.uz |
| Официальный веб-сайт:* | http:// www.kdb.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Центральный Банк Республики Узбекистана |
| Номер расчетного счета: | 10301000900009034002 |
| МФО: | 00842 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ | |
| регистрирующим органом: | 5 (Центральный Банк Республики Узбекистан) |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202167236 |
| Номера, присвоенные органом государственной статистики | |
| КФС: | 161 |
| ОКПО: | 16518153 |
| ОКЭД: | 64190 |
| СОАТО: | 1726273 |
| Категории | в тыс. сум | |
|---|---|---|
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 78931752 | |
| К получению из ЦБРУ | 1218954810 | |
| К получению из других банков | 1424050142 | |
| Счета купли и продажи | ||
| Ценные бумаги | 0 | |
| Драгоценные металлы, монеты, камни | 4793 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | |
| Счета купли-продажи, чистые | 4793 | |
| Инвестиции | 78680000 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 0 | |
| Инвестиции, чистые | 78680000 | |
| Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | |
| Кредиты и лизинговые операции | ||
| Брутто кредиты | 136234171 | |
| Лизинговые операции, Брутто | 36378642 | |
| Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 0 | |
| Кредиты и лизинговые операции, чистые | 172612813 | |
| Купленные векселя | ||
| Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| Купленные векселя, чистые | 0 | |
| Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | |
| Основные средства, чистые | 55168167 | |
| Начисленные проценты к получению | 4459683 | |
| Другое собственное имущество банка | ||
| Инвестиции в недвижимость | ||
| Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| Чистые, другое собственное имущество банка | 0 | |
| Другие активы | 23531121 | |
| Итого активов | 3056393281 | |
| Обязательства и собственный капитал | ||
| Обязательства | ||
| Депозиты до востребования | 2354435157 | |
| Сберегательные депозиты | 25498723 | |
| Срочные депозиты | 0 | |
| К оплате в ЦБРУ | 0 | |
| К оплате в другие банки | 32288964 | |
| Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | |
| Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| Субординированные долговые обязательства | ||
| Начисленные проценты к оплате | 60496 | |
| Другие обязательства | 332107217 | |
| Итого обязательств | 2744390557 | |
| Собственный капитал | ||
| Уставный капитал | ||
| Акции - Обыкновенные | 38950870 | |
| Акции - Привилегированные | 0 | |
| Добавленный капитал | 0 | |
| Резервный капитал. | ||
| Резервный фонд общего назначения | 16003557 | |
| Резерв на Девальвацию | 87162151 | |
| Другие резервы и фонды | 1459981 | |
| Нераспределенная прибыль | 168426165 | |
| Итого собственного капитала | 312002724 | |
| Итого обязательств и собственного капитала | 3056393281 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
|---|---|
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1712 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 3398645 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 1571178 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 4449166 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 476183 |
| л. Итого процентных доходов | 9896884 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 181104 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 21 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 181125 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 0 |
| л. Итого процентных расходов | 181125 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 9715759 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 0 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 9715759 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 13705005 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 2261393 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 24908 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 15991306 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 1487502 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 589064 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 6120 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 2082686 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 23624379 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 8438105 |
| б. Аренда и содержание | 986414 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 30833 |
| г. Административные расходы | 332350 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 328977 |
| е. Расходы на износ | 932955 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 1670302 |
| з. Итого операционных расходов | 12719936 |
| 8.ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 10904443 |
| а. Оценка налога на прибыль | 2545905 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 8358538 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 8358538 |