НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | «O’zagrolizing» Aksiyadorlik jamiyati |
Сокращенное: | «O’zagrolizing» AJ |
Наименование биржевого тикера: | QXML |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42а-уй |
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100011, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42а-уй |
Адрес электронной почты: | info@agroleasing.uz |
Официальный веб-сайт: | www.agroleasing.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | «АГРОБАНК» АТБ Тошкент шаҳар бош амалиёт бошқармаси |
Номер расчетного счета: | 2021 0000 9040 2125 1001 |
МФО: | 00394 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | №09-000205, 13 май 2020 йил |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203071206 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 17489494 |
ОКЭД: | 80300 |
СОАТО: | 1726277 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,14 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,82 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,44 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,08 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 275.05 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 10.85 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 633.75 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2020 | Сулаймонов Акрам Исомиддинович | Бошқарув раиси | Кузатув кенгаши йиғилиши | бўшатилди | |
24.11.2020 | 25.11.2020 | Отажонов Нодир Собирович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Кузатув кенгаши йиғилиши | тайинланди |
17.04.2020 | 17.04.2020 | Лафасов Мейлибай Баймуродович | Бошқарув аъзоси | Кузатув кенгаши йиғилиши | тайинланди |
24.07.2020 | Турсунов Ёрқин Эргашевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | ваколати тугаган | |
24.07.2020 | Сайфуллаев Абдулазиз Саъдулла ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | ваколати тугаган | |
24.07.2020 | Хусаинов Шавкат Абдушукурович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | ваколати тугаган | |
24.07.2020 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | ваколати тугаган | |
24.07.2020 | Ташев Азиз Тахирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | ваколати тугаган | |
18.03.2020 | Шакиров Бахром Аскаралиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши | чиқарилди | |
18.03.2020 | 27.03.2020 | Нусуров Исмат Нусратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши | сайланди |
24.07.2020 | 03.08.2020 | Саттаров Тўлқин Абдихалилович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | сайланди |
24.07.2020 | 03.08.2020 | Имомов Воситжон Анварович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | сайланди |
24.07.2020 | 03.08.2020 | Атамухамедова Умида Файзуллаевна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | сайланди |
24.07.2020 | 03.08.2020 | Матяшин Аркадий Николаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | сайланди |
24.07.2020 | 03.08.2020 | Каримов Рустам Мухаммаджонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | сайланди |
14.12.2020 | Матяшин Аркадий Николаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | чиқарилди | |
14.12.2020 | Каримов Рустам Мухаммаджонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши | чиқарилди | |
14.12.2020 | 18.12.2020 | Шералиев Уткирбек Исманович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши | сайланди |
14.12.2020 | 18.12.2020 | Холиков Темурмалик Юнусович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши | сайланди |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 18.03.2020 | 27.03.2020 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 24.07.2020 | 06.09.2020 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.12.2020 | 18.12.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 18.03.2020 | 27.03.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.04.2020 | 17.04.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 24.07.2020 | 06.09.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 14.12.2020 | 18.12.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 24.11.2020 | 04.12.2020 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 14.12.2020 | 18.12.2020 |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 24.07.2020 | 06.09.2020 |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 14.12.2020 | 18.12.2020 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 18.03.2020 | 27.03.2020 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.04.2020 | 21.04.2020 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 24.07.2020 | 06.09.2020 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 24.11.2020 | 04.12.2020 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 14.12.2020 | 18.12.2020 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 42975732,90 | 43805056,20 |
Сумма износа (0200) | 011 | 10074039,70 | 11758313,30 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 32901693,20 | 32046742,90 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 515401,80 | 515401,80 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 51861,50 | 51861,50 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 463540,30 | 463540,30 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 27208399,80 | 53757803,50 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1600322247,70 | 1738430809,50 |
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1660947742,50 | 1824750757,70 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3365835,80 | 9370006,90 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1616101,50 | 880333,60 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 8658,00 | 29301,00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 287660,00 | 588289,00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1453416,30 | 7872083,30 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 202166,90 | 322319,80 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 190280937,50 | 253293164,40 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 58134808,70 | 78478356,80 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 48157,10 | 61144,20 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12882700,30 | 1848956,60 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 811185,00 | 1718888,60 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 209584,90 | 61060,90 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 424217,90 | 2017460,40 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 117770283,60 | 169107296,90 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 7024707,80 | 3704721,60 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5945593,80 | 1761104,30 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1079114,00 | 1943617,30 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 200873648,00 | 266690212,70 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1861821390,50 | 2091440970,40 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 105681835,60 | 105681835,60 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 13209259,70 | 13595491,90 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 14765208,10 | 23854642,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 133656303,40 | 143131969,50 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1555329057,20 | 1623666030,90 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 727350510,20 | 851725401,10 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 827703527,00 | 771795665,80 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 275020,00 | 144964,00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 172836029,90 | 324642970,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 150491650,30 | 265157415,10 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 45743723,20 | 157626070,80 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 88248213,60 | 75557369,20 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 676558,60 | 630814,30 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1220951,90 | 736329,50 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2317353,30 | 5134757,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1167235,30 | 4309213,90 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 959887,00 | 479887,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 21384492,60 | 59005667,90 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 11117614,40 | 21162860,40 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1728165087,10 | 1948309000,90 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1861821390,50 | 2091440970,40 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 165373528,50 | 261314089,80 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 8549416,20 | 17782659,80 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 156824112,30 | 243531430,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 56796168,00 | 86171229,30 | ||
Расходы по реализации | 050 | 573789,00 | 725584,80 | ||
Административные расходы | 060 | 52450416,50 | 58463059,80 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 3771962,50 | 26982584,70 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 7234133,80 | 7673641,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 107262078,10 | 165033841,70 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 460596,50 | 35921,30 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 23301,40 | 2002,20 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 437295,10 | 0,10 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 33919,00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 96184995,60 | 148282129,40 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 64814258,30 | 118239847,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 27792557,00 | 27695691,10 | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3448180,30 | 2343012,60 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 130000,00 | 3578,70 | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 11537679,00 | 16787633,60 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 11537679,00 | 16787633,60 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 789430,50 | 1496388,60 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 10748248,50 | 15291245,00 |
Наименование аудиторской организации | “GLOBAL-AUDIT” МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 01.04.2019 |
Номер лицензии | 745 |
Вид заключения | Миллий аудит стандарти |
Дата выдачи аудиторского заключения | 12.04.2021 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Гайнуллина Г.М, Гаипова З.Х. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2020 | “Агробанк” АТБ | кредит маблағи | 40 000 000 000,0 | Кузатув кенгаши | Бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш учун тижорат банкидан кредит маблағи жалб қилиш |
04.06.2020 | “Агробанк” АТБ | кредит маблағи | 32 850 000 000,0 | Кузатув кенгаши | Бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш учун тижорат банкидан кредит маблағи жалб қилиш |
16.06.2020 | “Халқ банк” АТБ | кредит маблағи | 60 000 000 000,0 | Кузатув кенгаши | Бизнес-режа кўрсаткичларини бажариш учун тижорат банкидан кредит маблағи жалб қилиш |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|---|---|---|---|
28.05.2020 | “Крантас Гроуп” МЧЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 21 450 000 000,0 | хизматларни олувчи |
27.02.2020 | “Тошкент қишлоқ хўжалик техникаси заводи” АЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 43 953 644 575,0 | хизматларни олувчи |
15.04.2020 | “Тошкент қишлоқ хўжалик техникаси заводи” АЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 34 629 306 000,0 | хизматларни олувчи |
15.04.2020 | “УзКлассАгро” МЧЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 169 491 600 000,0 | хизматларни олувчи |
11.02.2020 | “Уз Кейс Маш ҚК” МЧЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 57 500 000 000,0 | хизматларни олувчи |
13.04.2020 | Уз Кейс Маш ҚК” МЧЖ | қишлоқ хўжалик техникаси | 50 312 500 000,0 | хизматларни олувчи |
17.04.2020 | “Агробанк” АТБ | қишлоқ хўжалик техникаси | 40 000 000 000,0 | хизматларни олувчи |
16.06.2020 | “Халқ банк” АТБ | қишлоқ хўжалик техникаси | 60 000 000 000,0 | хизматларни олувчи |
04.06.2020 | “Агробанк” АТБ | қишлоқ хўжалик техникаси | 32 850 000 000,0 | хизматларни олувчи |
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Эргашев Абдумухтор Эргашевич | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 20.07.2018 |
Нусуров Исмат Нусратович | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 27.03.2020 |
Саттаров Тўлқин Абдихалилович | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 03.08.2020 |
Имомов Воситжон Анварович | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 03.08.2020 |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 03.08.2020 |
Шералиев Уткирбек Исманович | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 18.12.2020 |
Холиков Темурмалик Юнусович | Тошкент шаҳар | Жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 18.12.2020 |
Отажонов Нодир Собирович | Тошкент шаҳар | Жамият бошқарув раиси | 25.11.2020 |
Каримов Бурхан Мўминович | Тошкент шаҳар | Жамият бошқарув аъзоси | 12.07.2019 |
Қурбонов Элмурод Сувонқулович | Тошкент шаҳар | Жамият бошқарув аъзоси | 28.11.2019 |
Лафасов Мейлибай Баймуродович | Тошкент шаҳар | Жамият бошқарув аъзоси | 17.04.2020 |
Холбаев Хайрулла Жўрабоевич | Тошкент шаҳар | Жамият бошқарув аъзоси | 28.11.2019 |
Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 6-уй | Жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 28.11.2018 |
«UZMASHLIZING» масъулияти чекланган жамият | 100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42а-уй | Компания жамият устав фондининг 20% ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 31.03.2010 |
«LIZING AXBOROT TEXNOLOGIYALARI» масъулияти чекланган жамият | 100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42а-уй | Компания жамият устав фондининг 20% ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 12.08.2013 |
«LIZING TEXNIKA SERVIS» МЧЖ | 100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42а-уй | Компания жамият устав фондининг 20% ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 06.06.2016 |
Давлат активларини бошқариш агентлиги қайси юридик шахснинг 20 фоиздан ортиқ акцияларига эгалик қилса ўша юридик шахслар | 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 6-уй | Жамият устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 28.11.2018 |