|
| O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni | Savdo hajmi |
|---|---|---|
| ▲ 0.01 | 2 553 406 | 456 005.84 |
| Boshlang'ich narxi | Maksimal narxi | Minimal narxi | Chiqarilishning bozor qiymati UZ702866K013 |
|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.19 | 0.17 | 356 250 000 000 |
| Sana | Narxi | O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni |
Savdo hajmi (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 31 iyul, 15:29 | 0.19 | ▲ 0.01 | 100 | 19 |
| 31 iyul, 15:25 | 0.19 | ▲ 0.01 | 21 | 3.99 |
| 31 iyul, 15:25 | 0.19 | ▲ 0.01 | 147 000 | 27 930 |
| 31 iyul, 15:23 | 0.17 | ▼ 0.01 | 1 | 0.17 |
| 31 iyul, 15:22 | 0.19 | ▲ 0.01 | 14 | 2.66 |
| 31 iyul, 15:16 | 0.17 | ▼ 0.01 | 997 006 | 169 491.02 |
| 31 iyul, 15:16 | 0.18 | 0 | 1 624 | 292.32 |
| 31 iyul, 15:16 | 0.18 | 0 | 1 290 | 232.2 |
| 31 iyul, 15:16 | 0.18 | 0 | 80 | 14.4 |
| 31 iyul, 15:12 | 0.18 | 0 | 1 | 0.18 |
| 31 iyul, 15:10 | 0.19 | ▲ 0.01 | 42 | 7.98 |
| 31 iyul, 15:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 12 | 2.28 |
| 31 iyul, 14:57 | 0.19 | ▲ 0.01 | 45 | 8.55 |
| 31 iyul, 14:55 | 0.19 | ▲ 0.01 | 3 246 | 616.74 |
| 31 iyul, 14:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 100 000 | 19 000 |
| 31 iyul, 14:50 | 0.19 | ▲ 0.01 | 142 | 26.98 |
| 31 iyul, 14:50 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 000 | 1 900 |
| 31 iyul, 14:46 | 0.19 | ▲ 0.01 | 2 340 | 444.6 |
| 31 iyul, 14:44 | 0.19 | ▲ 0.01 | 12 | 2.28 |
| 31 iyul, 14:42 | 0.19 | ▲ 0.01 | 379 | 72.01 |
| 31 iyul, 14:38 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 14:37 | 0.18 | 0 | 3 | 0.54 |
| 31 iyul, 14:37 | 0.18 | 0 | 100 000 | 18 000 |
| 31 iyul, 14:37 | 0.18 | 0 | 9 997 | 1 799.46 |
| 31 iyul, 14:25 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 000 | 190 |
| 31 iyul, 14:19 | 0.19 | ▲ 0.01 | 5 | 0.95 |
| 31 iyul, 14:12 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 | 1.9 |
| 31 iyul, 14:11 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 14:07 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 13:47 | 0.19 | ▲ 0.01 | 8 343 | 1 585.17 |
| 31 iyul, 13:39 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 | 0.76 |
| 31 iyul, 13:19 | 0.19 | ▲ 0.01 | 3 | 0.57 |
| 31 iyul, 13:18 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 | 0.76 |
| 31 iyul, 13:12 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 13:11 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 900 | 931 |
| 31 iyul, 13:11 | 0.18 | 0 | 3 | 0.54 |
| 31 iyul, 12:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 12:52 | 0.19 | ▲ 0.01 | 783 | 148.77 |
| 31 iyul, 12:40 | 0.19 | ▲ 0.01 | 9 000 | 1 710 |
| 31 iyul, 12:40 | 0.19 | ▲ 0.01 | 2 | 0.38 |
| 31 iyul, 12:36 | 0.19 | ▲ 0.01 | 20 000 | 3 800 |
| 31 iyul, 12:35 | 0.19 | ▲ 0.01 | 80 | 15.2 |
| 31 iyul, 12:34 | 0.19 | ▲ 0.01 | 52 | 9.88 |
| 31 iyul, 12:33 | 0.19 | ▲ 0.01 | 224 | 42.56 |
| 31 iyul, 12:30 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 12:14 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 809 | 2 053.71 |
| 31 iyul, 12:13 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 000 | 760 |
| 31 iyul, 12:12 | 0.19 | ▲ 0.01 | 100 | 19 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.17 | ▼ 0.01 | 296 463 | 50 398.71 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 2 000 | 360 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 1 000 | 180 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 3 | 0.54 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 1 000 | 180 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 189 | 34.02 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 10 000 | 1 800 |
| 31 iyul, 12:07 | 0.18 | 0 | 109 345 | 19 682.1 |
| 31 iyul, 12:04 | 0.19 | ▲ 0.01 | 79 833 | 15 168.27 |
| 31 iyul, 11:58 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 790 | 340.1 |
| 31 iyul, 11:57 | 0.19 | ▲ 0.01 | 677 | 128.63 |
| 31 iyul, 11:55 | 0.19 | ▲ 0.01 | 100 | 19 |
| 31 iyul, 11:53 | 0.19 | ▲ 0.01 | 12 | 2.28 |
| 31 iyul, 11:46 | 0.19 | ▲ 0.01 | 5 | 0.95 |
| 31 iyul, 11:37 | 0.19 | ▲ 0.01 | 15 | 2.85 |
| 31 iyul, 11:36 | 0.19 | ▲ 0.01 | 151 | 28.69 |
| 31 iyul, 11:35 | 0.19 | ▲ 0.01 | 88 | 16.72 |
| 31 iyul, 11:28 | 0.19 | ▲ 0.01 | 194 | 36.86 |
| 31 iyul, 11:25 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 | 0.76 |
| 31 iyul, 11:13 | 0.19 | ▲ 0.01 | 3 | 0.57 |
| 31 iyul, 11:11 | 0.19 | ▲ 0.01 | 15 000 | 2 850 |
| 31 iyul, 11:11 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 000 | 190 |
| 31 iyul, 11:09 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 839 | 919.41 |
| 31 iyul, 11:06 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 11:04 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 | 1.9 |
| 31 iyul, 11:04 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 11:03 | 0.19 | ▲ 0.01 | 5 | 0.95 |
| 31 iyul, 11:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 14 | 2.66 |
| 31 iyul, 10:59 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 880 | 357.2 |
| 31 iyul, 10:59 | 0.19 | ▲ 0.01 | 98 120 | 18 642.8 |
| 31 iyul, 10:58 | 0.19 | ▲ 0.01 | 50 | 9.5 |
| 31 iyul, 10:56 | 0.19 | ▲ 0.01 | 22 | 4.18 |
| 31 iyul, 10:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 250 | 47.5 |
| 31 iyul, 10:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 700 | 133 |
| 31 iyul, 10:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 18 | 3.42 |
| 31 iyul, 10:54 | 0.19 | ▲ 0.01 | 450 | 85.5 |
| 31 iyul, 10:53 | 0.19 | ▲ 0.01 | 200 | 38 |
| 31 iyul, 10:53 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 000 | 190 |
| 31 iyul, 10:52 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 000 | 190 |
| 31 iyul, 10:45 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 000 | 1 900 |
| 31 iyul, 10:45 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 000 | 1 900 |
| 31 iyul, 10:43 | 0.18 | 0 | 35 500 | 6 390 |
| 31 iyul, 10:43 | 0.19 | ▲ 0.01 | 20 | 3.8 |
| 31 iyul, 10:43 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 10:43 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 10:41 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| 31 iyul, 10:40 | 0.19 | ▲ 0.01 | 21 | 3.99 |
| 31 iyul, 10:39 | 0.19 | ▲ 0.01 | 260 914 | 49 573.66 |
| 31 iyul, 10:37 | 0.19 | ▲ 0.01 | 100 000 | 19 000 |
| 31 iyul, 10:32 | 0.19 | ▲ 0.01 | 15 | 2.85 |
| 31 iyul, 10:31 | 0.19 | ▲ 0.01 | 2 000 | 380 |
| 31 iyul, 10:28 | 0.18 | 0 | 155 | 27.9 |
| 31 iyul, 10:28 | 0.19 | ▲ 0.01 | 20 | 3.8 |
| 31 iyul, 10:24 | 0.18 | 0 | 55 000 | 9 900 |
| 31 iyul, 10:10 | 0.19 | ▲ 0.01 | 2 | 0.38 |
| 31 iyul, 10:06 | 0.19 | ▲ 0.01 | 9 | 1.71 |
| 31 iyul, 10:06 | 0.19 | ▲ 0.01 | 10 000 | 1 900 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 5 186 | 985.34 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 4 368 | 829.92 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 11 | 2.09 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 13 | 2.47 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 53 | 10.07 |
| 31 iyul, 10:02 | 0.19 | ▲ 0.01 | 1 | 0.19 |
| Sana | Yopish narxi | O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni |
Savdo hajmi (UZS) |
Splits Applied |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 0.18 | ▼ 0.01 | 5 105 147 | 947 651.85 | - |
| 29.07.2026 | 0.19 | 0 | 4 709 624 | 851 100.88 | - |
| 28.07.2026 | 0.19 | 0 | 1 729 113 | 316 183.91 | - |
| 27.07.2026 | 0.19 | 0 | 1 608 002 | 302 025.98 | - |
| 24.07.2026 | 0.19 | 0 | 3 633 153 | 680 467.52 | - |
| 23.07.2026 | 0.19 | 0 | 4 723 797 | 897 308.4 | - |
| 22.07.2026 | 0.19 | 0 | 279 726 | 50 704.78 | - |
| 21.07.2026 | 0.19 | 0 | 16 225 661 | 2 972 836.59 | - |
| 20.07.2026 | 0.19 | 0 | 3 581 946 | 664 987.86 | - |
| 17.07.2026 | 0.19 | 0 | 7 607 776 | 1 433 839.36 | - |
| 16.07.2026 | 0.19 | 0 | 5 133 052 | 937 594.9 | - |
| 15.07.2026 | 0.19 | 0 | 1 644 143 | 298 149.78 | - |
| 14.07.2026 | 0.19 | 0 | 417 528 | 77 967.39 | - |
| 13.07.2026 | 0.19 | 0 | 10 024 957 | 1 872 944.26 | - |
| 10.07.2026 | 0.19 | 0 | 285 173 | 53 382.87 | - |
| 09.07.2026 | 0.19 | ▲ 0.01 | 5 049 996 | 934 227.52 | - |
| 08.07.2026 | 0.18 | 0 | 4 561 169 | 859 929.19 | - |
| 07.07.2026 | 0.18 | ▼ 0.01 | 6 440 902 | 1 178 083.38 | - |
| 06.07.2026 | 0.19 | 0 | 3 064 506 | 560 480.17 | - |
| 03.07.2026 | 0.19 | ▲ 0.01 | 6 135 840 | 1 134 605.1 | - |
| 02.07.2026 | 0.18 | ▼ 0.01 | 2 089 246 | 396 546.52 | - |
| ISU Kodi | Bozor | Split koeffitsiyenti | Split sanasi |
|---|---|---|---|
| UZ702866K013 | STK | 100.000000 | 19.08.2022 |