Open Price : 67.5
Quoted Price : 66 ( ▼ 1.5 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 5,700
Quoted Price : 5,550 ( ▼ 150.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 3,994
Quoted Price : 3,780 ( ▼ 214.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 2,326
Quoted Price : 2,250 ( ▼ 76.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 1,190.2
Quoted Price : 1,189.99 ( ▼ 0.21 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 32.8
Quoted Price : 33 ( ▲ 0.2 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 92.5
Quoted Price : 94.4 ( ▲ 1.9 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 8,360
Quoted Price : 8,420 ( ▲ 60.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 3.12
Quoted Price : 3.14 ( ▲ 0.02 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 67.5
Quoted Price : 66 ( ▼ 1.5 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 5,700
Quoted Price : 5,550 ( ▼ 150.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 3,994
Quoted Price : 3,780 ( ▼ 214.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 2,326
Quoted Price : 2,250 ( ▼ 76.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 1,190.2
Quoted Price : 1,189.99 ( ▼ 0.21 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 32.8
Quoted Price : 33 ( ▲ 0.2 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 92.5
Quoted Price : 94.4 ( ▲ 1.9 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 8,360
Quoted Price : 8,420 ( ▲ 60.0 )
Last transaction : 2026-06-25
Open Price : 3.12
Quoted Price : 3.14 ( ▲ 0.02 )
Last transaction : 2026-06-25

Guarantee fund

Date Brokers Name Currency Total Amount
2026-06-25 00228 IDROK UZS 9,341,607.74
2026-06-25 00241 UP Uzbekinvest Sarmoyalari UZS 0
2026-06-25 00382 DALAL STANDARD UZS 90,801,949.95
2026-06-25 00412 Orient Securities MChJ UZS 48,974,544.64
2026-06-25 00416 Alp omad invest UZS 217,652,746.77
2026-06-25 00434 Hamkor Bank UZS 49,594,808.65
2026-06-25 00439 ТашИнвестКОМ UZS 132,290,985.78
2026-06-25 00440 Leader Finance UZS 0
2026-06-25 00442 HBCAPITAL UZS 65,517,777.94
2026-06-25 00443 Kapital-Depozit UZS 270,815,775.32
2026-06-25 00444 Ishonch LTD UZS 22,929,674.41
2026-06-25 00445 Qoraqalpog'iston VAQT UZS 2,708,540.95
2026-06-25 00446 OSIYO SARMOYA DEPO UZS 98,388,405.54
2026-06-25 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI UZS 297,050,736.13
2026-06-25 00450 Birinchi Banklararo Depozitariy UZS 374,653,433.59
2026-06-25 00452 Dilares UZS 0
2026-06-25 00453 FULL STOCK GROUP UZS 63,636,694.33
2026-06-25 00454 Portfolio Investments UZS 167,249,336.52
2026-06-25 00455 Universal Depozit UZS 33,433,322.57
2026-06-25 00456 Namangan VAQT UZS 0
2026-06-25 00457 Qashqadaryo VAQT UZS 151,253.58
2026-06-25 00458 Samarqand Vaqt UZS 8,998,806.89
2026-06-25 00459 DEPO-INVEST-TRAST UZS 33,167,419.33
2026-06-25 00460 TAT REESTR UZS 201,224,448.28
2026-06-25 00462 TSIAR DEPO UZS 29,270,697.27
2026-06-25 00463 NEFTGAZDEPOZIT UZS 46,875,391.32
2026-06-25 00464 NAVOIY VAQT UZS 11,029,768.52
2026-06-25 00465 SURXONDARYO VAQT UZS 2,069,661.48
2026-06-25 00467 SAMO-RS UZS 0
2026-06-25 00468 DEPOZIT SERVIS UZS 0
2026-06-25 00469 ANDIJON VAQT UZS 1,722,015.45
2026-06-25 00470 FIN-SERVIS UZS 398,457.93
2026-06-25 00471 FAYZ REESTR UZS 10,038,802.71
2026-06-25 00472 Naymon Invest Consalting UZS 0
2026-06-25 00474 OOO buxoro vaqt UZS 8,554,704.91
2026-06-25 00475 Farg`ona VAQT UZS 30,981,029.58
2026-06-25 00476 Freedom Finance UZS 229,043,425.45
2026-06-25 00479 SILK CAPITAL UZS 14,432,243.83
2026-06-25 00480 Premium Finance UZS 110,427,985.21
2026-06-25 00481 LEVERAGE UZS 0
2026-06-25 00482 Online Broker International UZS 355,220.92
2026-06-25 00483 Аnsher Capital UZS 0
2026-06-25 00484 SQB SECURITIES UZS 0
2026-06-25 00485 Bluestone Financial Group Inc UZS 60,224,403.78
2026-06-25 00486 RB ASIA UZS 200
2026-06-25 00487 YES INVEST MANAGE UZS 0
2026-06-25 00488 4BR4U CAPITAL UZS 124,356.14
2026-06-25 00491 GEM STONE CAPITAL UZS 0
2026-06-25 00492 Mosaic Financial UZS 9,631.71
2026-06-25 00494 Alkes Research UZS 107,735,293.04
2026-06-25 00495 Leader Finance Capital UZS 24,284,811.11
2026-06-25 00496 Finance Invest Brok UZS 13,688,401.34
2026-06-25 00497 O‘zbеkiston Rеspublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki UZS 3,888,016.16
2026-06-25 00498 Satori Capital UZS 230,524.83
2026-06-25 00499 ANALYTICS SERVICES UZS 187,466.85
2026-06-25 00504 "AVESTA INVESTMENT GROUP" MCHJ UZS 35,367,226.9
2026-06-25 00506 "KAPITAL SECURITIES" mas'uliyati cheklangan jamiyat UZS 615,114.34
UZS 2,930,137,119.69
Date Brokers Name Currency Total Amount
2026-06-25 00382 DALAL STANDARD USD 812.42
2026-06-25 00439 ТашИнвестКОМ USD 395.19
2026-06-25 00440 Leader Finance USD 0
2026-06-25 00443 Kapital-Depozit USD 1,313.01
2026-06-25 00444 Ishonch LTD USD 50.12
2026-06-25 00445 Qoraqalpog'iston VAQT USD 0
2026-06-25 00447 Mulk-Sarmoya Brokerlik UYI USD 82.23
2026-06-25 00452 Dilares USD 0
2026-06-25 00453 FULL STOCK GROUP USD 4,061.91
2026-06-25 00454 Portfolio Investments USD 4,703.96
2026-06-25 00455 Universal Depozit USD 63.48
2026-06-25 00460 TAT REESTR USD 381.34
2026-06-25 00462 TSIAR DEPO USD 379.07
2026-06-25 00463 NEFTGAZDEPOZIT USD 0
2026-06-25 00465 SURXONDARYO VAQT USD 10.63
2026-06-25 00471 FAYZ REESTR USD 49.03
2026-06-25 00472 Naymon Invest Consalting USD 0
USD 12,302.39
Date Brokers Name Currency Total Amount
2026-06-25 00382 DALAL STANDARD EUR 93.79
2026-06-25 00462 TSIAR DEPO EUR 68.63
2026-06-25 00495 Leader Finance Capital EUR 0
EUR 162.42