ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «BIOKIMYO» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «BIOKIMYO» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | BIOK |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 112004, Тошкентская область, город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@biokimyo.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | biokimyo.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АИТБ Ипак йули банк Янгийул филиали |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | х/р 20210000500129657001 |
МФО/ МФО/ MFI: | МФО 01081 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | Янгийул туман хокимлиги хузуридаги ТСРУ инспекцияси № 2084, 13.06.2013 йил |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | СТИР 200468069 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 00478983 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 20140 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1727424 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 3.00 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 4,01 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,24 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 4,26 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 4,80 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 6175,00 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 184,33% |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 286 871 975,00 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 443 188 430,00 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 йил | 17.10.2022 йил | Mirzayev Shuxratjon Erkinovich | Директор по инвестициям и инновациям | исполнительный орган | выведен из состава (уволен) |
15.10.2022 йил | 17.10.2022 йил | Mansurov Ashur Ravshanovich | Директор по режиму и персоналу | исполнительный орган | выведен из состава (уволен) |
15.10.2022 йил | 17.10.2022 йил | Kasimov Djamshid Rustamovich | Директор по производству | исполнительный орган | избран (назначе) |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
О созыве общего собрания | 6 | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
О созыве общего собрания | 6 | 06.07.2022 | 06.07.2022 |
О созыве внеочередного общего собрания | 19.08.2022 | 19.08.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.09.2022 | 15.09.2022 |
Изменения в составе испольняшеого органа | 8 | 15.10.2022 | 17.10.2022 |
Расчет прибыли по ценным бумагам | 32 | 15.09.2022 | 16.09.2022 |
Изменение прав собственности членов исполнительного органа на акции эмитента | 35 | 15.10.2022 | 17.10.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.10.2022 | 17.10.2022 |
О созыве внеочередного общего собрания | 24.12.2022 | 24.12.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 43207337,00 | 51053822,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 29196465,00 | 28559886,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 17010872,00 | 22493936,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 7639,00 | 7639,00 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 7639,00 | 7639,00 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 382,00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 433898,00 | 433898,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 433898,00 | 433898,00 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 3938131,00 | 2724102,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 21383283,00 | 25651936,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 27755284,00 | 45728829,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 24439494,00 | 43841876,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2310274,00 | 1295854,00 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 1005516,00 | 591099,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9061090,00 | 4643587,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 753558,00 | 823640,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 540,00 | 2,00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6681586,00 | 2568336,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 653245,00 | 311646,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2144,00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 340400,00 | 288900,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 629587,00 | 651063,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9032473,00 | 3275236,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5128159,00 | 3271269,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3900204,00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4110,00 | 3967,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 45848817,00 | 53647652,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67232100,00 | 79299588,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 9569744,00 | 9569744,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 8387114,00 | 8186396,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 31287260,00 | 39538708,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 5035771,00 | 6917468,00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 54279889,00 | 64212316,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2611947,00 | 1715447,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2611947,00 | 1715447,00 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10340264,00 | 13371825,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 644543,00 | 1919531,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1122546,00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 73295,00 | 50699,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 67951,00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1,00 | 863,00 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 154465,00 | 730060,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2098,00 | 16,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7101800,00 | 11452294,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 2593921,00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 346733,00 | 15347,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12952211,00 | 15087272,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67232100,00 | 79299588,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 211610746,00 | 277442681,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 170490920,00 | 222361414,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 41119826,00 | 55081267,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 14635863,00 | 19648356,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 706903,00 | 1243002,00 | ||
Административные расходы | 060 | 3664616,00 | 4140697,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 10264344,00 | 14264657,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2609996,00 | 1344426,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 29093959,00 | 36777337,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 246602,00 | 857922,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 21737,00 | 2,00 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 224865,00 | 857920,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1411878,00 | 3248867,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 1224895,00 | 1648913,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 186983,00 | 914966,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 684988,00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 27928683,00 | 34386392,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 27928683,00 | 34386392,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 4423865,00 | 5674614,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 23504818,00 | 28711778,00 |
Наименование аудиторской организации | “ORIENT AUDIT GROUP” МЧЖ аудиторлик ташкилоти |
Дата выдачи лицензии | 18.02.2008 |
Номер лицензии | 202 |
Вид заключения | Коникарли (ижобий) |
Дата выдачи аудиторского заключения | 01.02.2023 |
Номер аудиторского заключения | 20022023 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Музаффаров А.У., Исмаилова С.А. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 100000, город Ташкент, улица Амира Темура кучаси, 6-й дом | 12.03.2019 |
"O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi"га устав капиталидаги давлат акция пакетлари йигирма фоиздан ва ундан ортиқ фоизи берилган хўжалик жамиятлари | 4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 100000, город Ташкент, улица Амира Темура кучаси, 6-й дом | 12.03.2020 |
Nabiyev To'lqin Nabiyevich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Корасу -1, 22-й дом, 6-й дом | 27.06.2019 |
Tashpulatov Farxodjon Muxammadjonovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Республика Узбекистан город Ташкент | 27.06.2019 |
Xurramov Odil Azamatovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Ташкентская область, город Тойтепа, улица доктора | 27.06.2019 |
Axmedov Botir Ilxomovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ўзбекистон, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 8, 2а 29-блок. | 27.06.2019 |
Axunov Rashid Ravilovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Город Ташкент, Юнусабадский район, улица 14-я, дом 26, дом 31 | 27.06.2019 |
Tugizbayev A'zam Abduraimovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Город Ташкент, Бектемирский район Сувсоз 37/69 | 27.09.2019 |
Shaxobiddinov Javlonbek Asliddin o'g'li | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Ташкентская область, Нуравшон Шахар, доктор кучаси | 27.06.2019 |
Alikulov Rustambek Abduqodirovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Марказий улица, 2-й дом, | 27.06.2019 |
Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Ойбек улица, 53-й дом, | 27.06.2019 |
Каsimov Djamshid Rustamovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Эски Қовунчи | 27.06.2019 |
Turbayev Baxodir Daniyarovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Ойбек улица, | 27.06.2019 |
Xusanov Kaxramon Adixamovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Лаззат 1 дом квартира 11 | 06.06.2020 |
Ungarbaeva Zulfiya Vaxabovna | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Навруз МЖК 2 дом квартира 3 | 27.06.2019 |
Karataeyva Mukaddas Yuldashevna | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Самаркандская дом-353 квартира 9 | 27.06.2019 |