Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
Полное: | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
Сокращенное: | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» |
Наименование биржевого тикера: | AABK |
Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
Адрес электронной почты: | info@aab.uz |
Официальный веб-сайт: | aаb.uz |
Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан |
Номер расчетного счета: | 10301000200009055001 |
МФО: | 09055 |
присвоенные регистрирующим органом: | Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №79 от 15.08.2009г. (перерегистрация за №79 от 25.12.2021г.) |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018693 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 22921172 |
ОКЭД | 64190 |
СОАТО: | 1726290 |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 53% |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 381% |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 76% |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 10% |
Коэффициент обновления основных фондов | - |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 10% |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 272,62 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 109,05 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2022 | 11.07.2022 | Баумейер Стоян | Частный адвокат | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Помощник руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Гурко Александр Олегович | Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС» | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Мкртчян Орнелла-Афина | Директор «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Общее собрание акционеров | Избран |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Баумейер Стоян | Частный адвокат | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Помощник руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Гурко Александр Олегович | Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Мкртчян Орнелла-Афина | Директор «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Тёнс Карстен Бодо | Финансовый консультант | Общее собрание акционеров | Избран |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Помощник руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Гурко Александр Олегович | Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС» | Общее собрание акционеров | Избран |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Мкртчян Орнелла-Афина | Директор «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | Избран |
10.11.2022 | 10.11.2022 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Хакимов Умиджон Абдухаликович | И.о. Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | И.о. Заместителя Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Норкулов Обиджон Одилович | И.о. Заместителя Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Ходжаев Равшанжон Рустамович | Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Даниелян Гаянэ Феликсовна | Начальник Юридического Управления | Общее собрание акционеров | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Садиров Дурбек Мейлижонович | Начальник Управления казначейства | Общее собрание акционеров | Избран |
29.08.2022 | 29.08.2022 | Садиров Дурбек Мейлижонович | Начальник Управления казначейства | Наблюдательный совет | Выведен из состава |
20.10.2022 | 20.10.2022 | Болтаев Ихтиёр | Начальник Управления казначейства | Наблюдательный совет | Избран |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Чеботарева Наталья Владимировна | Бухгалтер ООО «CONSULTING SOLUTIONS GROUP» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Кучкаров Дияр Алижонович | Директор ООО «Science Network Solution» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
11.07.2022 | 11.07.2022 | Джиоев Казимир Львович | Советник директора ООО «ASIA POWER» | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
Дата и номер государственной регистрации | 26.10.2022, Р0840-14 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 773 968 622 шт., 193 492 155 500 сум |
Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка |
Сроки размещения | |
Дата начала | 26.10.2022 |
Дата окончания | 26.11.2022 |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.07.2022 | 25.07.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.09.2022 | 26.09.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.11.2022 | 22.11.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 21.07.2022 | 25.07.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 07.09.2022 | 08.09.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 28.10.2022 | 01.11.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.11.2022 | 22.11.2022 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 18.03.2022 | 25.03.2022 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 12.01.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 08.04.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 14.07.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 27.09.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 10.10.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 21.01.2022 | 24.01.2022 |
Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
---|---|---|---|
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 822 700 608 | ||
2. К получению из ЦБРУ | 1 857 757 114 | ||
3. К получению из других банков, чистые | 76 031 245 | ||
3.1. К получению из других банков, брутто | |||
3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
4. Счета купли и продажи, чистые | |||
4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 776 024 000 | ||
4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
6. Инвестиции, чистые | 1 617 572 | ||
6.1. Инвестиции, брутто | 2 658 143 | ||
6.2. Минус: Резерв возможных убытков | 1 040 571 | ||
7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
7.2. Резерв возможных убытков | |||
8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2 136 417 293 | ||
8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 2 173 971 752 | ||
8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 37 554 459 | ||
9. Купленные векселя, чистые | |||
9.1. Купленные векселя, брутто | |||
9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
11. Основные средства, чистые | 120 995 197 | ||
12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 56 303 975 | ||
12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | |||
12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | |||
12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
13. Другое собственное имущество банка, чистые | 103 151 411 | ||
13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
14. Другие активы, чистые | 188 234 173 | ||
14.1. Другие активы, брутто | |||
14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
15. Итого активов | 6 111 005 370 | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16. Депозиты до востребования | 3 291 133 810 | ||
17. Срочные депозиты | 1 664 886 254 | ||
18. К оплате в ЦБРУ | 400 299 | ||
19. К оплате в другие банки | 30 431 115 | ||
20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 389 045 862 | ||
22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
23. Субординированные долговые обязательства | |||
24. Начисленные проценты к оплате | 8 257 388 | ||
25. Начисленные налоги к оплате | |||
26. Клиринговые трансакции | |||
27. Другие обязательства | 156 126 400 | ||
28. Итого обязательств | 5 540 281 128 | ||
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
29. Уставный капитал | |||
29.1. Акции - Обыкновенные | 380 268 579 | ||
29.2. Акции - Привилегированные | |||
30. Добавленный капитал | 4 014 492 | ||
31. Резервный капитал. | |||
31.1. Резервный фонд общего назначения | |||
31.2. Резервы созданные по стандартным активам | |||
31.3. Резерв на Девальвацию | |||
31.4. Другие резервы и фонды | 8 384 877 | ||
32. Нераспределенная прибыль | 136 586 681 | ||
31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | |||
33. Итого собственного капитала | 570 724 242 | ||
34. Итого обязательств и собственного капитала | 6 111 005 370 |
Категории | в тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 5 120 548 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7 406 455 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | |
г. Процентные доходы по инвестициям | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 102 774 378 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 395 403 788 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 799 |
к. Другие процентные доходы | 143 464 354 |
л. Итого процентных доходов | 654 170 322 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 3 511 389 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 221 480 178 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 8 259 699 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 233 251 266 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 10 554 213 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 2 950 543 |
и. Другие процентные расходы | 142 256 849 |
к. Итого процентных расходов по займам | 155 761 605 |
л. Итого процентных расходов | 389 012 871 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 265 157 451 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 124 897 318 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 140 260 133 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 195 297 846 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 259 267 688 |
в. Прибыль от коммерческих операций | |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1 728 815 |
д. Другие беспроцентные доходы | 100 197 822 |
е. Итого беспроцентных доходов | 556 492 171 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 87 367 180 |
б. Убытки в иностранной валюте | 115 625 557 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | |
г. Убытки от инвестиций | |
д. Другие беспроцентные расходы | 145 182 |
е. Итого беспроцентных расходов | 203 137 919 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 493 614 385 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 162 566 725 |
б. Аренда и содержание | 23 511 786 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 2 087 964 |
г. Административные расходы | 10 139 543 |
д. Репрезентация и благотворительность | 12 520 464 |
е. Расходы на износ | 26 143 199 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 9 714 727 |
з. Итого операционных расходов | 246 684 408 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 11 464 056 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 235 465 922 |
а. Оценка налога на прибыль | 34 168 588 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 201 297 334 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 201 297 334 |
Наименование аудиторской организации | ООО АО «Ernst & Young» |
Дата выдачи лицензии | 22.07.2019 |
Номер лицензии | 11 |
Вид заключения | положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 14.04.2023 |
Номер аудиторского заключения | - |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Анвархон Азамов |
Копия аудиторского заключения** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2022 | ДП «SIS-TRAVEL» | Выдача гарантии | 300 293 140,50 | Наблюдательный совет | Подтвердить решение Правления Банка о выдаче ДП «SIS-TRAVEL» банковской гарантии |
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Тёнс Карстен Бодо | Германия | Член Наблюдательного совета | 18.11.2022 |
Бекенов Сунатулла Хусанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 18.10.2021 |
Гурко Александр Олегович | Израиль | Член Наблюдательного совета | 18.10.2021 |
Мкртчян Орнелла-Афина | Республика Кипр | Член Наблюдательного совета | 18.10.2021 |
Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 18.10.2021 |
Хакимов Умиджон Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления | 10.09.2020 |
Хажимуратов Шерзод Юлдашович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Норкулов Обиджон Одилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Ходжаев Равшан Рустамович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Даниелян Гаянэ Феликсовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Республика Узбекистан, г.Ташкент | 10.09.2020 |
Болтаев Ихтиёр | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Республика Узбекистан, г.Ташкент | 28.10.2022 |
GOR INVESTMENT LIMITED | Великобритания, Лондон | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 05.08.2021 |
ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» | г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул.Карасу, д-23 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 05.08.2021 |
ДП ООО «Absolut Leasing» | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар, 53А | Дочернее предприятие банка | 15.04.2010 |
ООО «ECO-TECH GROUP» | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Алай, д-23, кв-23 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
ООО «SCIENCE NETWORK SOLUTION» | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Олмачи д-17 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
ООО «STEEL TECHNOLOGY» | Ташкентский обл., г.Алмалик, ул.Мустакиллик, д-41 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
ООО «SWIFTYLOAN» | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Т. Шевченко, д-36А | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
ДП «SIS-TRAVEL» | г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.У. Насира, д-13а | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
SKB-ENERGETIKA ASBOB USKUNALARINI TAKOM B-CHA M.KONST.BYUROSI | г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул.Зулфияханим, д-12 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 05.08.2021 |
ООО «CENTER FOR YOUTH INITIATIVES» | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул. Дурмон йули, д-40 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 28.10.2021 |