Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 79 ( ▲ 5.32 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( ▲ 189.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,385 ( ▲ 10.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,208 ( ▲ 6.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.99 ( ▲ 0.12 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 1.96 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,380 ( ▲ 90.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.8 ( ▲ 0.12 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 79 ( ▲ 5.32 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( ▲ 189.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,385 ( ▲ 10.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,208 ( ▲ 6.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.99 ( ▲ 0.12 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 1.96 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,380 ( ▲ 90.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.8 ( ▲ 0.12 )
Дата последней сделки : 31.07.2026

Данные о курсе акции

UZ703756K015
SQBNP

<O'zbekiston sanoat - qurilish banki> aksiyadorlik tijorat banki



Номинал (UZS)

19

Цена на дату последней сделки (UZS)

31.07.2026
85
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▼ 1.96 32,840 2,795,044.54
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ703756K015
86.96 86.96 82.5 31,450,000,000

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
31 июль, 16:02 85 ▼ 1.96 56 4,760
31 июль, 16:02 85 ▼ 1.96 5 425
31 июль, 15:25 85 ▼ 1.96 20 1,700
31 июль, 15:24 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:23 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:23 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:23 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:23 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:20 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 15:14 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:12 85 ▼ 1.96 50 4,250
31 июль, 15:10 84 ▼ 2.96 3 252
31 июль, 15:04 85 ▼ 1.96 6 510
31 июль, 15:04 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 15:01 85 ▼ 1.96 4 340
31 июль, 14:53 85 ▼ 1.96 7 595
31 июль, 14:48 83.78 ▼ 3.18 1 83.78
31 июль, 14:40 85 ▼ 1.96 693 58,905
31 июль, 14:40 85 ▼ 1.96 10 850
31 июль, 14:38 85 ▼ 1.96 108 9,180
31 июль, 14:34 85 ▼ 1.96 12 1,020
31 июль, 14:27 85 ▼ 1.96 375 31,875
31 июль, 14:23 85 ▼ 1.96 12 1,020
31 июль, 14:23 85 ▼ 1.96 12 1,020
31 июль, 14:16 85 ▼ 1.96 1,000 85,000
31 июль, 14:13 85 ▼ 1.96 34 2,890
31 июль, 14:11 85 ▼ 1.96 40 3,400
31 июль, 14:10 85 ▼ 1.96 347 29,495
31 июль, 14:01 83.78 ▼ 3.18 78 6,534.84
31 июль, 13:55 83.77 ▼ 3.19 1 83.77
31 июль, 13:55 83.78 ▼ 3.18 100 8,378
31 июль, 13:55 83.78 ▼ 3.18 38 3,183.64
31 июль, 13:51 85 ▼ 1.96 100 8,500
31 июль, 13:48 85 ▼ 1.96 116 9,860
31 июль, 13:47 85 ▼ 1.96 60 5,100
31 июль, 13:41 85 ▼ 1.96 27 2,295
31 июль, 13:36 85 ▼ 1.96 15 1,275
31 июль, 13:32 83.78 ▼ 3.18 2 167.56
31 июль, 13:32 85 ▼ 1.96 20 1,700
31 июль, 13:30 85 ▼ 1.96 23 1,955
31 июль, 13:28 85 ▼ 1.96 28 2,380
31 июль, 13:24 85 ▼ 1.96 15 1,275
31 июль, 13:23 83.77 ▼ 3.19 1 83.77
31 июль, 13:15 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 13:07 83.75 ▼ 3.21 19 1,591.25
31 июль, 12:59 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 12:59 85 ▼ 1.96 20 1,700
31 июль, 12:49 83.64 ▼ 3.32 247 20,659.08
31 июль, 12:49 83.64 ▼ 3.32 48 4,014.72
31 июль, 12:49 84 ▼ 2.96 47 3,948
31 июль, 12:49 84 ▼ 2.96 3 252
31 июль, 12:49 85 ▼ 1.96 200 17,000
31 июль, 12:46 85 ▼ 1.96 4 340
31 июль, 12:45 85 ▼ 1.96 10 850
31 июль, 12:38 85 ▼ 1.96 4 340
31 июль, 12:37 85 ▼ 1.96 4 340
31 июль, 12:35 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 12:26 85 ▼ 1.96 38 3,230
31 июль, 12:10 85 ▼ 1.96 5,832 495,720
31 июль, 12:08 85 ▼ 1.96 100 8,500
31 июль, 12:08 85 ▼ 1.96 50 4,250
31 июль, 12:08 85 ▼ 1.96 35 2,975
31 июль, 12:04 85 ▼ 1.96 5 425
31 июль, 12:03 85 ▼ 1.96 500 42,500
31 июль, 11:58 85 ▼ 1.96 2,000 170,000
31 июль, 11:55 85 ▼ 1.96 6 510
31 июль, 11:55 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 11:54 83.62 ▼ 3.34 30 2,508.6
31 июль, 11:52 85 ▼ 1.96 39 3,315
31 июль, 11:52 85 ▼ 1.96 10 850
31 июль, 11:50 85 ▼ 1.96 385 32,725
31 июль, 11:49 85 ▼ 1.96 14 1,190
31 июль, 11:46 85 ▼ 1.96 13 1,105
31 июль, 11:39 85 ▼ 1.96 67 5,695
31 июль, 11:37 85 ▼ 1.96 27 2,295
31 июль, 11:34 83.6 ▼ 3.36 32 2,675.2
31 июль, 11:29 85 ▼ 1.96 210 17,850
31 июль, 11:28 85 ▼ 1.96 12 1,020
31 июль, 11:26 85 ▼ 1.96 100 8,500
31 июль, 11:25 84 ▼ 2.96 300 25,200
31 июль, 11:25 84 ▼ 2.96 16 1,344
31 июль, 11:25 84 ▼ 2.96 1 84
31 июль, 11:15 84 ▼ 2.96 253 21,252
31 июль, 11:13 84 ▼ 2.96 38 3,192
31 июль, 11:13 85 ▼ 1.96 50 4,250
31 июль, 11:12 85 ▼ 1.96 34 2,890
31 июль, 11:12 84 ▼ 2.96 357 29,988
31 июль, 11:09 85 ▼ 1.96 30 2,550
31 июль, 11:09 85 ▼ 1.96 1,166 99,110
31 июль, 11:03 85 ▼ 1.96 600 51,000
31 июль, 11:00 85 ▼ 1.96 10 850
31 июль, 10:59 85 ▼ 1.96 179 15,215
31 июль, 10:56 84 ▼ 2.96 2 168
31 июль, 10:55 84 ▼ 2.96 56 4,704
31 июль, 10:55 84 ▼ 2.96 13 1,092
31 июль, 10:52 84 ▼ 2.96 50 4,200
31 июль, 10:46 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 10:46 85 ▼ 1.96 664 56,440
31 июль, 10:45 85 ▼ 1.96 55 4,675
31 июль, 10:44 85 ▼ 1.96 357 30,345
31 июль, 10:44 85 ▼ 1.96 1 85
31 июль, 10:43 85 ▼ 1.96 61 5,185
31 июль, 10:43 85 ▼ 1.96 11,720 996,200
31 июль, 10:43 86.95 ▼ 0.01 1 86.95
31 июль, 10:41 85 ▼ 1.96 15 1,275
31 июль, 10:41 86.95 ▼ 0.01 20 1,739
31 июль, 10:37 86.95 ▼ 0.01 2 173.9
31 июль, 10:36 86.95 ▼ 0.01 325 28,258.75
31 июль, 10:35 86.95 ▼ 0.01 11 956.45
31 июль, 10:34 85 ▼ 1.96 200 17,000
31 июль, 10:33 86.95 ▼ 0.01 8 695.6
31 июль, 10:32 85 ▼ 1.96 13 1,105
31 июль, 10:31 86.95 ▼ 0.01 15 1,304.25
31 июль, 10:31 86.95 ▼ 0.01 1 86.95
31 июль, 10:30 86.95 ▼ 0.01 40 3,478
31 июль, 10:26 85 ▼ 1.96 32 2,720
31 июль, 10:25 85 ▼ 1.96 20 1,700
31 июль, 10:23 86.95 ▼ 0.01 4 347.8
31 июль, 10:23 86.95 ▼ 0.01 4 347.8
31 июль, 10:17 86.96 0 11 956.56
31 июль, 10:15 82.5 ▼ 4.46 70 5,775
31 июль, 10:14 86.96 0 63 5,478.48
31 июль, 10:08 86.96 0 35 3,043.6
31 июль, 10:02 86.96 0 3 260.88
31 июль, 10:02 86.96 0 1,000 86,960
31 июль, 10:02 86.96 0 600 52,176
31 июль, 10:02 86.96 0 4 347.84
31 июль, 10:02 86.96 0 50 4,348
31 июль, 10:02 86.96 0 29 2,521.84
31 июль, 10:02 86.96 0 100 8,696
31 июль, 10:02 86.96 0 606 52,697.76
31 июль, 10:02 86.96 0 2 173.92

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS) Splits Applied
30.07.2026 86.96 ▲ 1.96 18,376 1,596,855.04 -
29.07.2026 85 0 19,637 1,664,707.04 -
28.07.2026 85 ▼ 2 74,218 6,280,201.06 -
27.07.2026 87 ▲ 0.5 17,656 1,527,732.81 -
24.07.2026 86.5 ▼ 0.5 80,418 6,992,531.83 -
23.07.2026 87 ▼ 1 11,074 974,054.36 -
22.07.2026 88 ▼ 1 34,316 3,006,894.06 -
21.07.2026 89 ▼ 1 308,063 26,813,160.36 -
20.07.2026 90 ▲ 1 19,110 1,715,223 -
17.07.2026 89 0 29,365 2,623,421.15 -
16.07.2026 89 ▼ 1 65,858 5,781,813.64 -
15.07.2026 90 ▼ 2 29,149 2,567,536.69 -
14.07.2026 92 ▼ 0.5 25,814 2,301,048.43 -
13.07.2026 92.5 ▼ 1.49 15,131 1,389,713.8 -
10.07.2026 93.99 ▲ 4.99 12,415 1,155,052.18 -
09.07.2026 89 ▼ 4.09 4,640 420,443.33 -
08.07.2026 93.09 0 27,279 2,506,342.99 -
07.07.2026 93.09 ▲ 1 10,673 957,625.45 -
06.07.2026 92.09 ▼ 1.51 21,548 2,018,511.08 -
03.07.2026 93.6 ▼ 0.37 3,924 364,623.45 -
02.07.2026 93.97 ▲ 0.47 11,664 1,077,017.25 -
No splits found.