Полное: | Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банки |
Сокращенное: | «Hamkorbank» АТБ |
Наименование биржевого тикера: | HMKB |
Местонахождение: | Андижон шахри Бобуршох кўчаси 85 уй |
Почтовый адрес: | 170119, Андижон шахри, Бобуршох кўчаси, 85-уй |
Адрес электронной почты: | muloqot@hamkorbank.uz |
Официальный веб-сайт: | www.Hamkorbank.uz |
Наименование обслуживающего банка: | «Hamkorbank» АТБ Амалиет бошкармаси |
Номер расчетного счета: | 29896000800000083044 |
МФО: | 00083 |
присвоенные регистрирующим органом: | Узбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан 2017 йил 21 октябр куни 64-сон билан берилган лицензия |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200242936 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 153 |
ОКПО: | 14929892 |
ОКЭД: | 96120 |
СОАТО: | 1703401 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
АКТИВЫ | |
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 228638345 |
2. К получению из ЦБРУ | 833910184 |
3. К получению из других банков | 1207165025 |
4. Счета купли и продажи | |
а. Ценные бумаги | 0 |
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 0 |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 |
г. Счета купли-продажи, чистые | 0 |
5 а. Инвестиции | 25690237 |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 588930 |
в. Инвестиции, чистые | 25101307 |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
7. Кредиты и лизинговые операции | |
а. Брутто кредиты | 3332768070 |
б. Лизинговые операции, Брутто | 76910023 |
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 66395548 |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 3343282545 |
8 а. Купленные векселя | 0 |
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 |
в. Купленные векселя, чистые | 0 |
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
10. Основные средства, чистые | 131524640 |
11. Начисленные проценты к получению | 24865636 |
12. Другое собственное имущество банка | |
а. Инвестиции в недвижимость | 0 |
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 0 |
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0 |
г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 |
13. Другие активы | 79576945 |
14. Итого активов | 5874064627 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
15. Депозиты до востребования | 1758246052 |
16.Сберегательные депозиты | 337300909 |
17. Срочные депозиты | 1135432941 |
18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
19. К оплате в другие банки | 279221397 |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 1520156865 |
22. Субординированные долговые обязательства | 101435750 |
23. Начисленные проценты к оплате | 34934201 |
24. Другие обязательства | 88514850 |
25. Итого обязательств | 5255242965 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
26. Уставный капитал | |
а. Акции - Обыкновенные | 74868480 |
б.Акции - Привилегированные | 2545875 |
27. Добавленный капитал | 12313994 |
28. Резервный капитал. | |
а. Резервный фонд общего назначения | 157908314 |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 33911322 |
б. Резерв на Девальвацию | 6500000 |
в. Другие резервы и фонды | 5094965 |
29. Нераспределенная прибыль | 325678712 |
30. Итого собственного капитала | 618821662 |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 5874064627 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 0 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 5606945 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
г. Процентные доходы по инвестициям | 56671 |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 127292736 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
к. Другие процентные доходы | 36146015 |
л. Итого процентных доходов | 169102367 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 757302 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 6464487 |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 30927699 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 176812 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 38326300 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 22319620 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
и. Другие процентные расходы | 37098653 |
к. Итого процентных расходов по займам | 59418273 |
л. Итого процентных расходов | 97744573 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 71357794 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 64338893 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 7018901 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 62504987 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 4118417 |
в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2297150 |
д. Другие беспроцентные доходы | 57720205 |
е. Итого беспроцентных доходов | 126640759 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 8947612 |
б. Убытки в иностранной валюте | 1941915 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
г. Убытки от инвестиций | 0 |
д. Другие беспроцентные расходы | 81964 |
е. Итого беспроцентных расходов | 10971491 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 122688169 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 40640071 |
б. Аренда и содержание | 6964200 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 782295 |
г. Административные расходы | 2521181 |
д. Репрезентация и благотворительность | 1825383 |
е. Расходы на износ | 4733502 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 11098566 |
з. Итого операционных расходов | 68565198 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 657532 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 53465439 |
а. Оценка налога на прибыль | 11263522 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 42201917 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 42201917 |