Полное: | Акционерный Коммерческий банк «Туронбанк» |
Сокращенное: | АКБ «Туронбанк» |
Наименование биржевого тикера: | TNBN |
Местонахождение: | Узбекистан, 100011, улица Абая, дом 4А. |
Почтовый адрес: | Узбекистан, 100011, улица Абая, дом 4А. |
Адрес электронной почты: | info@turonbank.uz |
Официальный веб-сайт: | www.turonbank.uz |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Туронбанк |
Номер расчетного счета: | 29801000400000446154 |
МФО: | 00446 |
присвоенные регистрирующим органом: | ГНИ Шайхантахурского района |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055108 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 14825394 |
ОКЭД: | 96120 |
СОАТО: | 1726277 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
АКТИВЫ | |
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 79266492 |
2. К получению из ЦБРУ | 121857842 |
3. К получению из других банков | 62048859 |
4. Счета купли и продажи | |
а. Ценные бумаги | 1643032 |
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 934 |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |
г. Счета купли-продажи, чистые | 1643966 |
5 а. Инвестиции | 31547809 |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 501466 |
в. Инвестиции, чистые | 31046148 |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | |
7. Кредиты и лизинговые операции | |
а. Брутто кредиты | 633909147 |
б. Лизинговые операции, Брутто | 1869247 |
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 2509569 |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 633268825 |
8 а. Купленные векселя | |
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
в. Купленные векселя, чистые | |
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | |
10. Основные средства, чистые | 57229579 |
11. Начисленные проценты к получению | 16077962 |
12. Другое собственное имущество банка | |
а. Инвестиции в недвижимость | |
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 3802356 |
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
г. Чистые, другое собственное имущество банка | 3802356 |
13. Другие активы | 62306857 |
14. Итого активов | 1068548886 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
15. Депозиты до востребования | 349893827 |
16.Сберегательные депозиты | 40386153 |
17. Срочные депозиты | 182762116 |
18. К оплате в ЦБРУ | |
19. К оплате в другие банки | 47277068 |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 113352032 |
22. Субординированные долговые обязательства | |
23. Начисленные проценты к оплате | 1545816 |
24. Другие обязательства | 153672223 |
25. Итого обязательств | 888889235 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
26. Уставный капитал | |
а. Акции - Обыкновенные | 91557349 |
б.Акции - Привилегированные | 8444750 |
27. Добавленный капитал | 218675 |
28. Резервный капитал. | |
а. Резервный фонд общего назначения | 36174070 |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 6258976 |
б. Резерв на Девальвацию | |
в. Другие резервы и фонды | 34730874 |
29. Нераспределенная прибыль | 8533933 |
30. Итого собственного капитала | 179659651 |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 1068548886 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 103 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 822008 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 30708809 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
к. Другие процентные доходы | 6733229 |
л. Итого процентных доходов | 38264149 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 623002 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 1613965 |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 5542256 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 1514161 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 9293384 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 1162985 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
и. Другие процентные расходы | 6307164 |
к. Итого процентных расходов по займам | 7470149 |
л. Итого процентных расходов | 16763533 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 21500616 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 3926206 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 17574410 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 25197771 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 940811 |
в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 107400 |
д. Другие беспроцентные доходы | 3991242 |
е. Итого беспроцентных доходов | 30237224 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | |
б. Убытки в иностранной валюте | 144086 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | |
г. Убытки от инвестиций | |
д. Другие беспроцентные расходы | 173733 |
е. Итого беспроцентных расходов | 5262086 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 42549548 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 20242793 |
б. Аренда и содержание | 4338026 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 541328 |
г. Административные расходы | 1541268 |
д. Репрезентация и благотворительность | 1097613 |
е. Расходы на износ | 3541065 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 4186454 |
з. Итого операционных расходов | 35488547 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 263465 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 6797536 |
а. Оценка налога на прибыль | 1478300 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 5319236 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 5319236 |