Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 11.07.2022 |
Полное: | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
Сокращенное: | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» |
Наименование биржевого тикера: | AABK |
Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а |
Адрес электронной почты: | info@aab.uz |
Официальный веб-сайт: | aаb.uz |
Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан |
Номер расчетного счета: | 10301000200009055001 |
МФО: | 09055 |
присвоенные регистрирующим органом: | Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №79 от 15.08.2009г. (перерегистрация за №79 от 25.12.2021г.) |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018693 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 22921172 |
ОКЭД | 64190 |
СОАТО: | 1726290 |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 25% |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 273% |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 91% |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 13% |
Коэффициент обновления основных фондов | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 13% |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2020 | 10.09.2020 | Ортиков Акмалхон Журахонович | Первый Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Заместитель министра инновационного развития | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Турсунов Достон Рустам угли | Начальник Управления Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Заместитель директора Центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Заместитель директора Агентства по развитию государственно частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран |
27.05.2020 | - | Шерматов Мансур Нигматович | Первый заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет Банка | Выведен из состава |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Хакимов Умиджон Абдухаликович | Первый заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | Заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Норкулов Обиджон Одилович | Заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Ходжаев Равшанжон Рустамович | Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Даниелян Гаянэ Феликсовна | Начальник Юридического Управления | Общее собрание акционеров | Избран |
10.09.2020 | 10.09.2020 | Садиров Дурбек Мейлижонович | Начальник Управления казначейства | Общее собрание акционеров | Избран |
30.09.2020 | 30.09.2020 | Бахтиёров Хумаюн Бобур угли | Начальник службы внутреннего контроля и комплаенса Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран |
30.09.2020 | 30.09.2020 | Каххоров Азизжон Ахрор угли | И.о. заместителя председателя правления AO "UzAssets" | Общее собрание акционеров | Избран |
30.09.2020 | 30.09.2020 | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран |
Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
Дата и номер государственной регистрации | 10.11.2020, Р0840-13 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 77 179 287 |
Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
Сроки размещения | |
Дата начала | 25.11.2020 |
Дата окончания | 25.11.2020 |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.02.2020 | 02.03.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 19.03.2020 | 20.03.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.04.2020 | 07.04.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.09.2020 | 17.09.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.09.2020 | 23.09.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.10.2020 | 13.10.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 22.10.2020 | 26.10.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.12.2020 | 22.12.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 01.06.2020 | 03.06.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 15.09.2020 | 17.09.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.09.2020 | 24.09.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 09.10.2020 | 13.10.2020 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.12.2020 | 18.12.2020 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 10.11.2020 | 12.11.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 14.01.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 09.04.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 09.07.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 13.10.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.10.2020 | 13.10.2020 |
Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
---|---|---|---|
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 290 449 004 | ||
2. К получению из ЦБРУ | 324 774 884 | ||
3. К получению из других банков, чистые | 121 861 027 | ||
3.1. К получению из других банков, брутто | |||
3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
4. Счета купли и продажи, чистые | 158 326 359 | ||
4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | |||
4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
6. Инвестиции, чистые | 2 658 143 | ||
6.1. Инвестиции, брутто | |||
6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
7.2. Резерв возможных убытков | |||
8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 1 804 409 588 | ||
8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 1 851 521 586 | ||
8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 47 111 998 | ||
9. Купленные векселя, чистые | |||
9.1. Купленные векселя, брутто | |||
9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
11. Основные средства, чистые | 123 765 924 | ||
12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 60 510 612 | ||
12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | |||
12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | |||
12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
13. Другое собственное имущество банка, чистые | 14 169 395 | ||
13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
14. Другие активы, чистые | 33 534 101 | ||
14.1. Другие активы, брутто | |||
14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
15. Итого активов | 2 934 459 037 | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16. Депозиты до востребования | 995 910 110 | ||
17. Срочные депозиты | 1 125 345 830 | ||
18. К оплате в ЦБРУ | |||
19. К оплате в другие банки | 16 627 160 | ||
20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 371 800 854 | ||
22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
23. Субординированные долговые обязательства | |||
24. Начисленные проценты к оплате | 13 785 396 | ||
25. Начисленные налоги к оплате | |||
26. Клиринговые трансакции | |||
27. Другие обязательства | 73 853 664 | ||
28. Итого обязательств | 2 597 323 014 | ||
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
29. Уставный капитал | 186 776 423 | ||
29.1. Акции - Обыкновенные | 186 776 423 | ||
29.2. Акции - Привилегированные | |||
30. Добавленный капитал | 4 014 492 | ||
31. Резервный капитал. | |||
31.1. Резервный фонд общего назначения | 23 332 757 | ||
31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 17 356 281 | ||
31.3. Резерв на Девальвацию | |||
31.4. Другие резервы и фонды | 11 005 282 | ||
32. Нераспределенная прибыль | 94 650 788 | ||
31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | |||
33. Итого собственного капитала | 337 136 023 | ||
34. Итого обязательств и собственного капитала | 2 934 459 037 |
Категории | в тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 329 589 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 2 920 159 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | |
г. Процентные доходы по инвестициям | |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 6 785 506 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 298 291 035 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
к. Другие процентные доходы | 96 849 234 |
л. Итого процентных доходов | 405 175 523 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 549 004 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 144 854 011 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 8 141 819 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 153 544 834 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 10 968 243 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 492 562 |
и. Другие процентные расходы | 96 173 865 |
к. Итого процентных расходов по займам | 107 634 670 |
л. Итого процентных расходов | 261 179 504 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 143 996 019 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 50 055 630 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 93 940 389 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 117 863 974 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 28 758 965 |
в. Прибыль от коммерческих операций | |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1 308 689 |
д. Другие беспроцентные доходы | 28 939 783 |
е. Итого беспроцентных доходов | 176 871 411 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 49 197 391 |
б. Убытки в иностранной валюте | 13 953 990 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | |
г. Убытки от инвестиций | |
д. Другие беспроцентные расходы | 35 838 |
е. Итого беспроцентных расходов | 63 187 219 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 207 624 580 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 100 024 848 |
б. Аренда и содержание | 15 445 218 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 881 352 |
г. Административные расходы | 5 857 815 |
д. Репрезентация и благотворительность | 3 112 077 |
е. Расходы на износ | 17 678 813 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 6 005 609 |
з. Итого операционных расходов | 149 005 731 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 32 839 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 58 586 010 |
а. Оценка налога на прибыль | 11 880 303 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 46 705 707 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 46 705 707 |
Наименование аудиторской организации | Аудиторская фирма «Deloitte & Touche» |
Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
Номер лицензии | АФ №00776 |
Вид заключения | положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 07.06.2021 |
Номер аудиторского заключения | - |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Аюпов Эркин Шавкатович Тохиров Тургунбой Рузимбоевич |
Копия аудиторского заключения** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Выдача кредита | 15 млрд. сум | Наблюдательный совет банка | Утвердить решение о выдаче кредита ДП ООО “ABSOLUT LEASING” в размере 15 млрд.сум на финансирование лизинговых проектов |
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 10.09.2020 |
Ортиков Акмалхон Журахонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 10.09.2020 |
Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 10.09.2020 |
Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 10.09.2020 |
Турсунов Достон Рустам угли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 10.09.2020 |
Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления | 10.09.2020 |
Хакимов Умиджон Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Хажимуратов Шерзод Юлдашович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Норкулов Обиджон Одилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Ходжаев Равшанжон Рустамович | Республика Узбекистан, Ташкентская область | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Даниелян Гаянэ Феликсовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Садиров Дурбек Мейлижонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.09.2020 |
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 6 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 11.10.2018 |
ДП ООО "Absolut Leasing" | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар,53А | Дочернее предприятие банка | 15.04.2010 |
ООО «INTERAKTIV PROGRESS MIKROKREDIT TASHKILOTI» | г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Сагбон, д.363б | Юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся членом правления Банка | 05.06.2018 |