| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "O'ZBEKKO'MIR" акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "O'ZBEKKO'MIR" АЖ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UZIR |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | 110200, Тошкент вилояти, Ангрен шахар, Истиклол кучаси 1-уй |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 110200, Тошкент вилояти, Ангрен шахар, Истиклол кучаси 1-уй |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@coal.uz |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.uzbekcoal.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ» |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000900126956001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00424 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 1638 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200899410 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 159516 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 11311 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1727407 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,11 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,60 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,01 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1,95 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 5,90 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | - |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | - |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 250 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 25% |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | - |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | - |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 448078252,1 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 143547850 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 954752897,9 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | - |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | - |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | Файзуллаев Джамол Сабахонович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Абдиназаров Бобир Каландарович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Юсупов Рустам Пайзрахманович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Мухамедов Улугбек Яркинович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Мулладжанов Кахрамон Кодирович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | Азизов Фарит Экремович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Султанов Алишер Саидаббасович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Холиков Темурмалик Юнусович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Самандаров Таълат Юлдашевич | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Назаров Азизхон Бахром угли | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Назаров Нодир Кахарович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Айходжаев Рустам Иркинович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 08.09.2021 | 08.09.2021 | Рахматов Алишер Хамзаевич | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 30.12.2021 | Шодиев Кобул Каюмович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 30.12.2021 | Холиков Темурмалик Юнусович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Юсупов Рустам Пайзрахманович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Гаибназаров Дилшод Махкамович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Султанов Алишер Саидаббасович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Самандаров Талъат Юлдашевич | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Назаров Азизхон Бахром ўгли | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Назаров Нодир Кахарович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Упушев Ерлан Елимесович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Айходжаев Рустам Иркинович | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Рахматов Алишер Хамзаевич | член Наблюдательного совета | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| 30.12.2021 | Тахиров Жамшид Уткурович | член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 30.12.2021 | Жумаев Алишер Шералиевич | член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | исключен из состава (отстранен от должности, полномочия истекли) | |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Яхшибаев Сардор Хайитбаевич | член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | Избранный (назначенный) |
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Салохиддинова Насиба Кадировна | член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | Переизбран (назначен) |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | - |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | - |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | - |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | - |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | - |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | - |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | - |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 17.09.2021 | 21.09.2021 |
| Условия выплаты дивидендов по ценным бумагам эмитента | 31 | 17.09.2021 | 21.09.2021 |
| Изменения в составе Ревизионной комиссии | 08 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
| Изменения в составе Наблюдательного совета | 08 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
| Начисление по ценным бумагам | 32 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 2028873146 | 2038641803 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 899501974 | 998602891 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 1129371172 | 1040038912 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 1344202 | 1288066 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 20435 | 378526 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 1323767 | 909540 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 189174177 | 189248567 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 4390896 | 4390896 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 182580559 | 182924949 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 1932722 | 1932722 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 6742994 | 4798947 |
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 14852155 | 5952785 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 674307650 | 617477486 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2015771915 | 1858426237 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 247867600 | 182818839 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 112841821 | 101305325 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 6793009 | 8187875 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 128221084 | 73325639 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 11686 | |
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 13310941 | 20464669 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 108440525 | 86752420 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 99572560 | 183167719 |
| из нее: просроченная | 211 | 5810548 | 10356751 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 43420232 | 151232964 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 34944264 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8524151 | 22129978 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3962506 | 162756 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 304342 | 229857 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 535827 | 535827 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1783695 | 1952898 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 6097543 | 6923439 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5743202 | 2615182 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 9 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 52529 | 60172 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 72760 | 75094 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5617904 | 2479916 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1884143 | 3607943 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 57289833 | 57330767 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 534108804 | 536757539 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2549880719 | 2395183776 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 189208145 | 189208145 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 821908113 | 817049973 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -214594932 | -194371697 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 44455 | 44455 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 796565781 | 811930876 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1456964379 | 1248212116 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1456964379 | 1241285921 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 6926195 | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 296350559 | 335040784 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 265619077 | 286564976 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 11138331 | 4905150 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 72929046 | 97214952 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 10402310 | 19953588 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 22790257 | 22790257 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 28022034 | 14268213 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 13904356 | 26873094 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 6822334 | 22201333 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1192698 | 1546379 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 15594460 | 20011091 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 25551240 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 7941225 | 134311 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 116751839 | 81496326 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1753314938 | 1583252900 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2549880719 | 2395183776 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 664043778 | 971472664 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 554905900 | 643578313 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 109137878 | 327894351 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 190151706 | 195477716 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 30401846 | 7466785 | ||
| Административные расходы | 060 | 46496023 | 50208777 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 113253837 | 137802154 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 16386298 | 18921664 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 64627530 | 151338299 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 10500181 | 14577231 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 69793 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 9978833 | 14577231 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 451555 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 129684317 | 142662386 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 27435353 | 42285235 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 102248964 | 100377151 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 183811666 | 23253144 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 183811666 | 23253144 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2693580 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 183811666 | 20559564 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "OSIYO-AUDIT" |
| Дата выдачи лицензии | 17.04.2019 |
| Номер лицензии | 817 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.05.2022 |
| Номер аудиторского заключения | 73 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Кадиров И. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Кузнецов Владимир Владимирович | г.Ангрен | Исполнительный орган | 27.03.2020 |
| Мирахмедов Алижон Наимович | г.Ташкент | Исполнительный орган | 25.12.2020 |
| Иномхужаев Зафар Уткирович | г.Ангрен | Исполнительный орган | 25.12.2020 |
| Якубов Эркин Олламович | г.Ташкент | Исполнительный орган | 28.12.2018 |
| Талабаев Нурали Курбаналиевич | г.Ташкент | Исполнительный орган | 16.09.2020 |
| Султанов Алишер Саидаббасович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Холиков Темурмалик Юнусович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Самандаров Таълат Юлдашевич | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Назаров Азизхон Бахром угли | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Шодиев Кабул Каюмович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 27.03.2020 |
| Рахматов Алишер Хамзаевич | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Назаров Нодир Кахарович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| Упушев Ерлан Елемесович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 27.03.2020 |
| Айходжаев Рустам Иркинович | г.Ташкент | Наблюдательный совет | 17.09.2021 |
| АО “Шарғункўмир” | 191014, Сурҳандаринская область, Сариосиё, г. Шарғун, ул. А.Икромов, 50. | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 23.08.2013 |
| ООО "Komir Kvarts Invest" | Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристон | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 11.09.2014 |
| ООО "Angren Intexno Komir" | Ташкентская область, г. Ангрен, пос.Жигаристон Разрез Ангренский | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 10.10.2014 |
| ООО "Ko'mirta'minot" | 110200, Тошкентская область, г. Ангрен, ул. Истиқлол 1 | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 31.07.2009 |
| ООО "Angren komir invest" | Ташкентская область, г. Ангрен, автомагистраль Тошкент-Қўқон | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 03.09.2014 |
| ООО “AZIA BELAZ SERVIS” | Ташкентская область, г. Ангрен, пос. Аппартак | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 23.09.2009 |
| Давлат активларини бошкариш агентлиги | 100000, г. Тошкент, ул. Амир Темур 6 | Юридическое лицо, владеющее двадцатью или более процентами акций сообщества | 12.02.2020 |