| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общества “Узбекуголь” |
| Сокращенное: | АО “Узбекуголь” |
| Наименование биржевого тикера: | UZIR |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиқлол 1. |
| Почтовый адрес: | 110200 |
| Адрес электронной почты: | info@coal.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.uzbekcoal.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ» |
| Номер расчетного счета: | 20210000900126956001 |
| МФО: | 424 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 1638 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200899410 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 159516 |
| ОКЭД: | 11311 |
| СОАТО: | 1727407 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,136 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,618 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,040 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,897 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 9,55 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 250 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | - |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 548540305,36 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 330986250 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 737860694 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Рахматов Шерзод Кенжаевич | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Ахмеджанов Улугбек Нигматджонович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Иргашов Фазлиддин Юлдошевич | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Равшанов Нурилло Пардакулович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Закиров Абдусалим Эргашович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | 11.04.2018 | Рузиев Нозим Юсуфович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 11.04.2018 | Юсупов Рустам Пайзрахманович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 11.04.2018 | Халдибеков Улугбек Хабибуллаевич | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 11.04.2018 | Пиркулов Шахобиддин Фахритдинович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 11.04.2018 | Атабаев Хамиджон Урманович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 11.04.2018 | Насиров Марип Махсудович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Турамуратов Илхомбай Бекчанович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Обилова Нодирахон Алишеровна | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Кадиров Сардор Юлкунович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Наримов Бахром Шерматович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Абдуллаев Акром Анаркулович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Исмоилов Комил Сафарович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Субанов Иброхим Мирзаалиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Қодиров Абдували Мухитдинович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Рахимқулов Ровшан Бекмирзаевич | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | Ташкентбаев Иброхим Эргашевич | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Мубаракшин Руслан Газизович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Содиков Солих Содикович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Батирова Нилуфар Ньютоновна | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Турсунов Умид | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Рустамов Даврон Достонович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Юлчиев Дилшод Эргашевич | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Ахмеджанов Улугбек Нигматжонович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Кривенко Юрий Николаевич | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Иргашов Фазлиддин Юлдошевич | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Муртазаев Рефат Рустемович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Равшанов Нурилло Пардакулович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Закиров Абдусалим Эргашович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Рузиев Нозимжон Юсуфович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Тўраев Улуғбек Турдиевич | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Мирзаева Шахло Анваровна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | 05.05.2018 | Хадиева Насиба Абдусатторовна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 05.05.2018 | Алибеков А | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Юсупов Ш | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 05.05.2018 | Шукуров Н.Р. | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 12.07.2018 | 12.07.2018 | Абдуллаев Акром Анаркулович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 12.07.2018 | Фармонов Ихтиёр Асрорович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Абдуллаев Хамза Наимович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | Ишмухамедов Зохиджон Бахтиёрович | Член исполнительного органа | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Камалов Рустам Жамалович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Хужаев Фаррух Мамасидиқович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | Мирзаева Шахло Анваровна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | Хадиева Насиба Абдусатторовна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Мухамедов Рустам Миниахмедович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Назаров Йўлдош Ахмедович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | 26.11.2018 | Джуманиязов Фаррух Алишерович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 26.11.2018 | Обилова Нодирахон Алишеровна | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | Исмоилов Комил Сафарович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.11.2018 | Абдуллаев Акром Анаркулович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 28.12.2018 | 28.12.2018 | Умаркулов Абдуманноб Аманбаевич | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 28.12.2018 | 28.12.2018 | Якубов Эркин Олламович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
| 28.12.2018 | Абдуллаев Акром Анаркулович | Член исполнительного органа | Протокол Наблюдательного совета | выведен из состава (уволен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 11.04.2018 | 12.04.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 05.05.2018 | 07.05.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 05.05.2018 | 07.05.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.05.2018 | 07.05.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 05.05.2018 | 08.05.2018 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 05.05.2018 | 08.05.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.07.2018 | 12.07.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 12.07.2018 | 13.07.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 26.11.2018 | 27.11.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 28.12.2018 | 29.12.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.12.2018 | 29.12.2018 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1521944778 | 1570918208 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 462497091 | 569495380 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1059447687 | 1001422828 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 485601 | 414133 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 5856 | 8875 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 479745 | 405250 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 60125338 | 9194038 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 4390896 | 4390896 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 53764890 | 2829938 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1969552 | 1973204 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 87974288 | 76321900 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 34620298 | 25458110 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 765867325 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1242647356 | 1878669459 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 250272003 | 216955438 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 79915009 | 82361875 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 10787758 | 7944812 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 159473786 | 126637411 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 95450 | 11340 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 25930247 | 23191521 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 74132949 | 108440525 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 114749361 | 202947362 |
| из нее: просроченная | 211 | 823097 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 32911805 | 26909089 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 59631138 | 144101404 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1559 | 2051 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 16201408 | 17645838 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3241289 | 3504034 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 376076 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 212253 | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 796686 | 1089918 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1753223 | 9318952 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 11717798 | 9568652 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 11926 | 21827 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 96254 | 98855 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11609618 | 9447970 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2150819 | 1980712 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 100905 | 56643173 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 479054082 | 619727383 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1721701438 | 2498396842 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 39888247 | 39888247 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 697993398 | 696963205 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 183364018 | 54417789 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 255136719 | 71038181 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 1176382382 | 862307422 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 394432760 | 1399439029 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 3461752 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 3461752 | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 390971008 | 1399439029 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 150886296 | 236650391 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 139153501 | 211731304 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 6630836 | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 68881775 | 43887194 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 13184739 | 11489043 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 10135672 | 23311698 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 4502134 | 3071880 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 20216394 | 15723777 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 11488641 | 17096328 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1442887 | 1286401 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 6797124 | 9642355 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1597123 | 1607389 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 12639807 | 109534326 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 545319056 | 1636089420 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1721701438 | 2498396842 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 324369277 | 453569290 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 240340784 | 284880963 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 84028493 | 168688327 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 129286873 | 158702212 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 35773924 | 23610975 | ||
| Административные расходы | 060 | 13696499 | 20764597 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 79816450 | 114326640 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 132904344 | 46436438 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 87645964 | 56422553 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 41113509 | 20199349 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 478693 | 446952 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 5407 | |||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 40629409 | 19752397 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 69296801 | 67254639 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 32343799 | 12868 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 36953002 | 54386493 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 59462672 | 9367263 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 59462672 | 9367263 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 3933075 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 59462672 | 5434188 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «HLB TASHKENT» |
| Дата выдачи лицензии | 09.04.2019г |
| Номер лицензии | АФ №00802 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 04.07.2019г |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | НигманхановЗ.З. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Турамуратов Илхомбай Бекчанович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Кадиров Сардор Юлкунович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Наримов Бахром Шерматович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Субанов Иброхим Мирзаалиевич | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Қодиров Абдували Мухитдинович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Рахимқулов Ровшан Бекмирзаевич | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.05.2018 |
| Мухамедов Рустам Миниахмедович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 26.11.2018 |
| Назаров Йўлдош Ахмедович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 26.11.2018 |
| Джуманиязов Фаррух Алишерович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 26.11.2018 |
| Одилов Алишер Равшанович | г. Ташкент | Руководитель исполнительного органа | 09.08.2017 |
| Умаркулов Абдуманноб Аманбаевич | г. Ташкент | Член исполнительного органа | 28.12.2018 |
| Рахматов Шерзод Кенжаевич | г. Ташкент | Член исполнительного органа | 11.04.2018 |
| Абдуллаев Хамза Наимович | г. Ташкент | Член исполнительного органа | 26.11.2018 |
| Якубов Эркин Олламович | г. Ташкент | Член исполнительного органа | 28.12.2018 |
| Акционерное общества "Ўзбекистон темир йўллари" | г. Ташкент | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 26.07.2017 |
| Акционерное общества "Шаргунькумир" | г.Шаргунь | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 23.08.2013 |
| "Komir Kvarts Invest" масъулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 11.09.2014 |
| "Angren Intexno Komir" масъулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 10.10.2014 |
| "Angrenko'mirta'minot" масъулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.07.2009 |
| "Ўзбекистон кўмир саноати илмий-тадқиқот ва лойихалаш институти" масъулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 28.10.2014 |
| "Angren komir invest" масъулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 03.09.2014 |
| “AZIA BELAZ SERVIS” маъсулияти чекланган жамияти | г.Ангрен | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 23.09.2009 |