Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 73 ( ▼ 0.5 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 5,989 ( ▲ 289.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.94 ( ▲ 68.94 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,490 ( ▼ 9.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,225 ( ▲ 25.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.93 ( ▼ 0.06 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,300 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.66 ( ▼ 0.11 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 73 ( ▼ 0.5 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 5,989 ( ▲ 289.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.94 ( ▲ 68.94 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,490 ( ▼ 9.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,225 ( ▲ 25.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.93 ( ▼ 0.06 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,300 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 29.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.66 ( ▼ 0.11 )
Дата последней сделки : 29.07.2026

Данные о курсе акции

UZ704711K019
UZTLP

<O'zbektelekom> aksiyadorlik kompaniyasi



Номинал (UZS)

1,154

Цена на дату последней сделки (UZS)

29.07.2026
4,098
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▲ 108 660 2,685,624.9
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ704711K019
3,990 4,100 3,900 121,273,990,884

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 20 81,960
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 3 12,294
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 5 20,490
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 5 20,490
29 июль, 16:02 4,098 ▲ 108 6 24,588
29 июль, 15:19 4,098 ▲ 108 10 40,980
29 июль, 15:14 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 15:11 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 15:11 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 15:05 4,098 ▲ 108 5 20,490
29 июль, 15:04 4,098 ▲ 108 2 8,196
29 июль, 14:54 4,098 ▲ 108 1 4,098
29 июль, 14:50 4,099 ▲ 109 10 40,990
29 июль, 14:42 4,099 ▲ 109 10 40,990
29 июль, 14:42 4,099 ▲ 109 2 8,198
29 июль, 14:37 4,099 ▲ 109 15 61,485
29 июль, 14:36 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 14:32 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 14:31 4,099 ▲ 109 12 49,188
29 июль, 14:31 4,099 ▲ 109 100 409,900
29 июль, 14:16 4,099 ▲ 109 3 12,297
29 июль, 14:14 4,099 ▲ 109 7 28,693
29 июль, 14:08 4,099 ▲ 109 7 28,693
29 июль, 14:08 4,098.99 ▲ 108.99 6 24,593.94
29 июль, 14:04 4,005 ▲ 15 1 4,005
29 июль, 14:01 4,099 ▲ 109 2 8,198
29 июль, 13:58 4,099 ▲ 109 21 86,079
29 июль, 13:57 4,099 ▲ 109 4 16,396
29 июль, 13:48 4,005 ▲ 15 2 8,010
29 июль, 13:37 4,099 ▲ 109 2 8,198
29 июль, 13:32 4,100 ▲ 110 10 41,000
29 июль, 13:25 4,005 ▲ 15 1 4,005
29 июль, 13:22 4,100 ▲ 110 39 159,900
29 июль, 13:17 4,100 ▲ 110 1 4,100
29 июль, 13:17 4,099 ▲ 109 2 8,198
29 июль, 13:17 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 13:04 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 13:03 4,099 ▲ 109 5 20,495
29 июль, 12:39 3,950 ▼ 40 6 23,700
29 июль, 12:27 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 12:17 4,099 ▲ 109 4 16,396
29 июль, 12:07 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 12:05 4,099 ▲ 109 3 12,297
29 июль, 12:04 4,099 ▲ 109 2 8,198
29 июль, 12:03 4,099 ▲ 109 1 4,099
29 июль, 11:57 4,099 ▲ 109 6 24,594
29 июль, 11:53 4,100 ▲ 110 2 8,200
29 июль, 11:53 4,100 ▲ 110 3 12,300
29 июль, 11:49 4,100 ▲ 110 4 16,400
29 июль, 11:38 4,100 ▲ 110 1 4,100
29 июль, 11:38 4,100 ▲ 110 5 20,500
29 июль, 11:34 4,100 ▲ 110 1 4,100
29 июль, 11:34 4,100 ▲ 110 7 28,700
29 июль, 11:34 4,100 ▲ 110 10 41,000
29 июль, 11:21 4,096 ▲ 106 3 12,288
29 июль, 11:19 4,096 ▲ 106 3 12,288
29 июль, 11:19 4,096 ▲ 106 10 40,960
29 июль, 11:19 4,096 ▲ 106 10 40,960
29 июль, 11:19 4,096 ▲ 106 10 40,960
29 июль, 11:16 4,096 ▲ 106 1 4,096
29 июль, 11:10 4,100 ▲ 110 1 4,100
29 июль, 11:10 3,900 ▼ 90 7 27,300
29 июль, 11:10 3,901 ▼ 89 34 132,634
29 июль, 11:10 3,970 ▼ 20 2 7,940
29 июль, 11:10 3,990 0 7 27,930
29 июль, 11:09 4,099.99 ▲ 109.99 4 16,399.96
29 июль, 11:09 4,097 ▲ 107 1 4,097
29 июль, 11:08 4,095 ▲ 105 2 8,190
29 июль, 11:08 3,990 0 2 7,980
29 июль, 11:05 3,991 ▲ 1 10 39,910
29 июль, 11:02 4,095 ▲ 105 1 4,095
29 июль, 10:58 4,095 ▲ 105 3 12,285
29 июль, 10:57 4,095 ▲ 105 1 4,095
29 июль, 10:56 4,095 ▲ 105 2 8,190
29 июль, 10:56 4,095 ▲ 105 1 4,095
29 июль, 10:56 4,095 ▲ 105 10 40,950
29 июль, 10:50 4,095 ▲ 105 2 8,190
29 июль, 10:49 4,095 ▲ 105 10 40,950
29 июль, 10:38 4,096 ▲ 106 10 40,960
29 июль, 10:28 4,096 ▲ 106 23 94,208
29 июль, 10:21 4,096 ▲ 106 2 8,192
29 июль, 10:19 4,097 ▲ 107 2 8,194
29 июль, 10:16 4,097 ▲ 107 1 4,097
29 июль, 10:14 4,097 ▲ 107 13 53,261
29 июль, 10:13 4,097 ▲ 107 2 8,194
29 июль, 10:02 4,098 ▲ 108 10 40,980
29 июль, 10:02 3,990 0 8 31,920
29 июль, 10:02 3,990 0 1 3,990
29 июль, 10:02 3,990 0 12 47,880
29 июль, 10:02 3,990 0 1 3,990
29 июль, 10:02 3,990 0 36 143,640
29 июль, 10:02 3,990 0 10 39,900
29 июль, 10:02 3,990 0 2 7,980

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS) Splits Applied
28.07.2026 3,990 ▼ 106 911 3,471,031.17 -
27.07.2026 4,096 ▲ 97 852 3,413,151 -
24.07.2026 3,999 ▼ 115 1,077 4,348,552.01 -
23.07.2026 4,114 ▼ 14.99 858 3,516,386.03 -
22.07.2026 4,128.99 ▲ 78.99 769 3,007,238.02 -
21.07.2026 4,050 ▲ 40 362 1,491,482.95 -
20.07.2026 4,010 ▼ 275 2,630 10,486,980.23 -
17.07.2026 4,285 ▲ 185 2,443 10,147,919.71 -
16.07.2026 4,100 ▲ 103 1,319 5,305,911.06 -
15.07.2026 3,997 ▼ 1 312 1,242,021.12 -
14.07.2026 3,998 ▼ 1 518 2,042,945.53 -
13.07.2026 3,999 ▼ 1 1,174 4,692,909.4 -
10.07.2026 4,000 ▼ 78 292 1,188,071.94 -
09.07.2026 4,078 ▼ 12 566 2,302,823.9 -
08.07.2026 4,090 ▼ 9 981 3,987,369.7 -
07.07.2026 4,099 0 1,485 5,875,760.19 -
06.07.2026 4,099 ▲ 49 7,425 26,355,285.97 -
03.07.2026 4,050 ▲ 36 396 1,615,498.15 -
02.07.2026 4,014 ▼ 176 563 2,301,702.22 -
01.07.2026 4,190 ▲ 140 1,549 6,367,421.5 -
30.06.2026 4,050 ▼ 70 700 2,821,795.08 -
No splits found.