Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( ▼ 1.76 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( ▲ 3.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( ▼ 25.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( ▼ 0.43 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( ▲ 19.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( ▼ 1.76 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( ▲ 3.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( ▼ 25.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( ▼ 0.43 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( ▲ 19.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2023-08-29 20:23:16 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 200 0.58 116.0
SMS G1 2023-08-29 20:18:56 UZ7056520016 Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi 21 8002.01 168042.21
SMS G1 2023-08-29 20:17:52 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 1 3339.99 3339.99
SMS G1 2023-08-29 20:10:32 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 1 27500.01 27500.01
SMS G1 2023-08-29 20:10:21 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 900 28000.0 25200000.0
SMS G1 2023-08-29 20:09:45 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 100 28000.0 2800000.0
SMS G1 2023-08-29 19:54:21 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.58 0.58
SMS G1 2023-08-29 19:50:44 UZ7029680004 Buxorogazsanoatqurilish aksiyadorlik jamiyati 1 5493.99 5493.99
SMS G1 2023-08-29 19:47:30 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1304.0 1304.0
SMS G1 2023-08-29 19:47:30 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1300.0 1300.0
SMS G1 2023-08-29 19:43:23 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1395.0 1395.0
SMS G1 2023-08-29 19:43:06 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1350.0 1350.0
SMS G1 2023-08-29 19:39:58 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1304.0 1304.0
SMS G1 2023-08-29 19:25:57 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100 0.58 58.0
SMS G1 2023-08-29 19:23:15 UZ7045550009 Buxoroneftgazparmalash aksiyadorlik jamiyati 1 5050.0 5050.0
SMS G1 2023-08-29 19:15:06 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 3998.97 3998.97
SMS G1 2023-08-29 19:12:50 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 5 0.58 2.9
SMS G1 2023-08-29 19:12:29 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.58 0.58
SMS G1 2023-08-29 19:11:59 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1490.0 1490.0
SMS G1 2023-08-29 19:11:57 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 10 5400.0 54000.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 2 3150.0 6300.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 3100.0 3100.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 3000.0 3000.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 6 2950.0 17700.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 2 2900.0 5800.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 11 2802.0 30822.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 10 2801.0 28010.0
SMS G1 2023-08-29 19:10:25 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 11 2601.0 28611.0
SMS G1 2023-08-29 18:57:39 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1470.0 1470.0
SMS G1 2023-08-29 18:54:04 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 3 1100.0 3300.0
SMS G1 2023-08-29 18:53:08 UZ7051910006 O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati 1 21000.0 21000.0
SMS G1 2023-08-29 18:51:55 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 3 7000.0 21000.0
SMS G1 2023-08-29 18:50:36 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 2 2802.0 5604.0
SMS G1 2023-08-29 18:50:21 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 1 2810.0 2810.0
SMS G1 2023-08-29 18:49:52 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 10 2850.0 28500.0
SMS G1 2023-08-29 18:49:30 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 5 3000.0 15000.0
SMS G1 2023-08-29 18:48:15 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1100.0 1100.0
SMS G1 2023-08-29 18:47:56 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 1 7900.0 7900.0
SMS G1 2023-08-29 18:47:56 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 5 7900.01 39500.05
SMS G1 2023-08-29 18:47:56 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 1 7555.0 7555.0