Yopilish narxi : 72.5
So'nggi bitim narxi : 73.31 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 6 049.5
So'nggi bitim narxi : 5 900 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 3 840
So'nggi bitim narxi : 3 780 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 2 493
So'nggi bitim narxi : 2 496 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 1 245
So'nggi bitim narxi : 1 233 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 32.6
So'nggi bitim narxi : 32.7 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 90
So'nggi bitim narxi : 86.5 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 8 480
So'nggi bitim narxi : 8 350 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 3.07
So'nggi bitim narxi : 3.01 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 72.5
So'nggi bitim narxi : 73.31 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 6 049.5
So'nggi bitim narxi : 5 900 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 3 840
So'nggi bitim narxi : 3 780 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 2 493
So'nggi bitim narxi : 2 496 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 1 245
So'nggi bitim narxi : 1 233 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 32.6
So'nggi bitim narxi : 32.7 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 90
So'nggi bitim narxi : 86.5 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 8 480
So'nggi bitim narxi : 8 350 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026
Yopilish narxi : 3.07
So'nggi bitim narxi : 3.01 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 24.07.2026

Bitimlar ro'yxati (LTSM)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 2686.0 107440.0
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 104 2686.0 279344.0
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-17 12:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-17 11:04:20 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 200 550.0 110000.0
SMS G1 2019-07-17 11:03:35 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 400 550.0 220000.0
SMS G1 2019-07-17 11:02:45 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 870 550.0 478500.0
SMS G1 2019-07-17 10:07:11 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 400 800.0 320000.0
SMS G1 2019-07-16 11:51:29 UZ7035230000 Maxsuselektrtarmoqqurilish aksiyadorlik jamiyati 6 3600.0 21600.0
SMS G1 2019-07-16 10:09:04 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 1 900.0 900.0
SMS G1 2019-07-15 12:47:48 UZ7042320000 Êàìàëàê ÈÔ ÎÀÆ 1 3000.0 3000.0
SMS G1 2019-07-12 11:58:53 UZ7056520016 Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi 182 5000.0 910000.0
SMS G1 2019-07-11 11:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-11 11:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-11 11:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-11 11:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-11 11:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 2686.0 107440.0
SMS G1 2019-07-11 10:27:51 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 12276 800.0 9820800.0
SMS G1 2019-07-11 10:21:11 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 5000 800.0 4000000.0
SMS G1 2019-07-10 13:14:18 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 60 800.0 48000.0
SMS G1 2019-07-09 14:29:55 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 251.0 251.0
SMS G1 2019-07-09 12:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 5400 3000.0 16200000.0
SMS G1 2019-07-09 12:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 50 2800.0 140000.0
SMS G1 2019-07-09 12:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 49 3000.0 147000.0
SMS G1 2019-07-08 13:32:51 UZ7035470002 G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati 348 1500.0 522000.0
SMS G1 2019-07-05 11:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-05 11:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-05 11:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-05 11:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-05 11:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 108 2686.0 290088.0
SMS G1 2019-07-05 10:56:38 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 7000.0 7000.0
SMS G1 2019-07-05 10:56:34 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 5 7000.0 35000.0
SMS G1 2019-07-05 10:56:25 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 40 7000.0 280000.0
SMS G1 2019-07-05 10:47:15 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 600 2500.0 1500000.0
SMS G1 2019-07-04 13:18:35 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 4050 500.0 2025000.0
SMS G1 2019-07-04 12:51:30 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 950 500.0 475000.0
SMS G1 2019-07-04 11:01:02 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 400 2500.0 1000000.0
SMS G1 2019-07-03 11:06:38 UZ7016250001 Guliston Ekstrakt-Yog' aksiyadorlik jamiyati 400 4200.0 1680000.0