Yopilish narxi : 74.18
So'nggi bitim narxi : 100 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 5 850
So'nggi bitim narxi : 6 049.5 ( ▲ 199.5 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 3 730
So'nggi bitim narxi : 3 840 ( ▲ 110.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 2 498.99
So'nggi bitim narxi : 2 493 ( ▼ 5.99 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 1 247
So'nggi bitim narxi : 1 245 ( ▼ 2.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 32.71
So'nggi bitim narxi : 32.6 ( ▼ 0.11 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 89
So'nggi bitim narxi : 90 ( ▲ 1.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 8 494
So'nggi bitim narxi : 8 480 ( ▼ 14.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 3.08
So'nggi bitim narxi : 3.07 ( ▼ 0.01 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 74.18
So'nggi bitim narxi : 100 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 5 850
So'nggi bitim narxi : 6 049.5 ( ▲ 199.5 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 3 730
So'nggi bitim narxi : 3 840 ( ▲ 110.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 2 498.99
So'nggi bitim narxi : 2 493 ( ▼ 5.99 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 1 247
So'nggi bitim narxi : 1 245 ( ▼ 2.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 32.71
So'nggi bitim narxi : 32.6 ( ▼ 0.11 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 89
So'nggi bitim narxi : 90 ( ▲ 1.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 8 494
So'nggi bitim narxi : 8 480 ( ▼ 14.0 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026
Yopilish narxi : 3.08
So'nggi bitim narxi : 3.07 ( ▼ 0.01 )
So'nggi bitim sanasi : 20.07.2026

Bitimlar ro'yxati (LTSM)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-14 17:52:05 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 10 3145.0 31450.0
SMS G1 2026-07-14 17:51:53 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 20 910.0 18200.0
SMS G1 2026-07-14 17:51:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 20 910.0 18200.0
SMS G1 2026-07-14 17:50:36 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 10 3145.0 31450.0
SMS G1 2026-07-14 17:49:50 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2488.92 2488.92
SMS G1 2026-07-14 17:49:41 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2488.92 2488.92
SMS G1 2026-07-14 17:49:20 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2488.92 2488.92
SMS G1 2026-07-14 17:49:05 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 21 3144.99 66044.79
SMS G1 2026-07-14 17:49:05 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 5 3145.0 15725.0
SMS G1 2026-07-14 17:49:05 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 4 3145.0 12580.0
SMS G1 2026-07-14 17:48:46 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2488.0 2488.0
SMS G1 2026-07-14 17:48:37 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2488.0 2488.0
SMS G1 2026-07-14 17:48:28 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 3 2488.0 7464.0
SMS G1 2026-07-14 17:48:28 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 2 2480.0 4960.0
SMS G1 2026-07-14 17:48:08 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 10 2480.0 24800.0
SMS G1 2026-07-14 17:47:51 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 10 2480.0 24800.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:49 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 10 500.0 5000.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:49 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 49 500.0 24500.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 530.0 530.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 4 520.0 2080.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 3 502.0 1506.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 2 501.0 1002.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 400 501.0 200400.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 100 500.01 50001.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 21 500.0 10500.0
SMS G1 2026-07-14 17:46:48 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 10 500.0 5000.0
SMS G1 2026-07-14 17:44:16 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2480.0 2480.0
SMS G1 2026-07-14 17:44:02 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 2 2480.0 4960.0
SMS G1 2026-07-14 17:42:48 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 3308.0 3308.0
SMS G1 2026-07-14 17:42:26 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 3308.76 3308.76
SMS G1 2026-07-14 17:41:57 UZ7030980005 Buxoroneftgazavtonaql aksiyadorlik jamiyati 2 9999.0 19998.0
SMS G1 2026-07-14 17:41:01 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 5 759.0 3795.0
SMS G1 2026-07-14 17:37:31 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 16 520.0 8320.0
SMS G1 2026-07-14 17:35:40 UZ7053530000 O'zbekekspertiza aksiyadorlik jamiyati 2 110000.0 220000.0
SMS G1 2026-07-14 17:35:12 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 6 3550.0 21300.0
SMS G1 2026-07-14 17:31:56 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3449.0 3449.0
SMS G1 2026-07-14 17:28:57 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 76675 0.3 23002.5
SMS G1 2026-07-14 17:28:57 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 23325 0.3 6997.5
SMS G1 2026-07-14 17:23:13 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 370 929.0 343730.0
SMS G1 2026-07-14 17:22:37 UZ7027670007 O'zneftgazinformatika aksiyadorlik jamiyati 7 4700.0 32900.0