Yopilish narxi : 72.5
So'nggi bitim narxi : 76.1 ( ▼ 0.51 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 6 049.5
So'nggi bitim narxi : 5 702 ( ▼ 297.99 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 3 840
So'nggi bitim narxi : 3 700.01 ( ▼ 99.99 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 2 493
So'nggi bitim narxi : 2 489 ( ▲ 3.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 1 245
So'nggi bitim narxi : 1 239 ( ▼ 1.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 32.6
So'nggi bitim narxi : 32.31 ( ▼ 0.04 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 90
So'nggi bitim narxi : 88 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 8 480
So'nggi bitim narxi : 8 401 ( ▼ 49.01 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 3.07
So'nggi bitim narxi : 3.03 ( ▲ 0.03 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 72.5
So'nggi bitim narxi : 76.1 ( ▼ 0.51 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 6 049.5
So'nggi bitim narxi : 5 702 ( ▼ 297.99 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 3 840
So'nggi bitim narxi : 3 700.01 ( ▼ 99.99 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 2 493
So'nggi bitim narxi : 2 489 ( ▲ 3.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 1 245
So'nggi bitim narxi : 1 239 ( ▼ 1.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 32.6
So'nggi bitim narxi : 32.31 ( ▼ 0.04 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 90
So'nggi bitim narxi : 88 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 8 480
So'nggi bitim narxi : 8 401 ( ▼ 49.01 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026
Yopilish narxi : 3.07
So'nggi bitim narxi : 3.03 ( ▲ 0.03 )
So'nggi bitim sanasi : 23.07.2026

Bitimlar ro'yxati (LTSM)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-17 20:25:55 UZ701785K016 Urganch yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 26 5000.0 130000.0
SMS G1 2026-07-17 20:25:36 UZ7030980005 Buxoroneftgazavtonaql aksiyadorlik jamiyati 2 7000.0 14000.0
SMS G1 2026-07-17 20:25:36 UZ7030980005 Buxoroneftgazavtonaql aksiyadorlik jamiyati 3 6522.0 19566.0
SMS G1 2026-07-17 20:24:20 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 5 1027.0 5135.0
SMS G1 2026-07-17 20:22:15 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 3650.0 3650.0
SMS G1 2026-07-17 20:22:15 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 8 3600.0 28800.0
SMS G1 2026-07-17 20:20:40 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.31 3100.0
SMS G1 2026-07-17 20:17:38 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 4 393.0 1572.0
SMS T1 2026-07-17 20:15:59 UZ7057270017 EUROASIA INSURANCE aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxona 21700784 1000.0 21700784000.0
SMS G1 2026-07-17 20:12:20 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 800000 0.31 248000.0
SMS G1 2026-07-17 20:09:22 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 100 450.0 45000.0
SMS G1 2026-07-17 20:06:25 UZ7055450009 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Bektemir-spirt eksperimental zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 4250.0 4250.0
SMS G1 2026-07-17 19:59:46 UZ7031610007 Angor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 6 3350.0 20100.0
SMS G1 2026-07-17 19:59:44 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 500 14.31 7155.0
SMS G1 2026-07-17 19:58:28 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 2000 0.31 620.0
SMS G1 2026-07-17 19:58:02 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 474.79 474.79
SMS G1 2026-07-17 19:58:00 UZ7031570003 Gidroproekt aksiyadorlik jamiyati 10 40000.0 400000.0
SMS G1 2026-07-17 19:57:23 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 15000 0.31 4650.0
SMS G1 2026-07-17 19:57:09 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 27 474.79 12819.33
SMS G1 2026-07-17 19:57:09 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 470.0 1410.0
SMS G1 2026-07-17 19:57:09 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 27 450.0 12150.0
SMS G1 2026-07-17 19:56:35 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.31 0.31
SMS G1 2026-07-17 19:56:13 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 57 450.0 25650.0
SMS G1 2026-07-17 19:56:07 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 4498.38 4498.38
SMS G1 2026-07-17 19:54:58 UZ701785K016 Urganch yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 5000.0 5000.0
SMS G1 2026-07-17 19:54:35 UZ7056000001 Navoiy savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 5000.1 5000.1
SMS G1 2026-07-17 19:54:35 UZ7056000001 Navoiy savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 5000.0 5000.0
SMS G1 2026-07-17 19:53:11 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 2950 0.31 914.5
SMS G1 2026-07-17 19:52:57 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 996.0 996.0
SMS G1 2026-07-17 19:52:57 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 2 995.0 1990.0
SMS G1 2026-07-17 19:52:57 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 3 990.0 2970.0
SMS G1 2026-07-17 19:52:57 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 2 989.0 1978.0
SMS G1 2026-07-17 19:51:41 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 4 988.9 3955.6
SMS G1 2026-07-17 19:50:11 UZ7015030008 Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi aksiyadorlik jamiyati 5 2999.0 14995.0
SMS G1 2026-07-17 19:49:32 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 5 2400.0 12000.0
SMS G1 2026-07-17 19:48:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 10 933.0 9330.0
SMS G1 2026-07-17 19:48:32 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 100 440.0 44000.0
SMS G1 2026-07-17 19:48:04 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 3 3000.0 9000.0
SMS G1 2026-07-17 19:47:33 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 2 3000.03 6000.06
SMS G1 2026-07-17 19:46:31 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 10 757.0 7570.0