Yopilish narxi : 73.31
So'nggi bitim narxi : 73 ( ▼ 0.5 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 5 900
So'nggi bitim narxi : 5 989 ( ▲ 289.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 3 780
So'nggi bitim narxi : 3 748.94 ( ▲ 68.94 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 2 496
So'nggi bitim narxi : 2 490 ( ▼ 9.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 1 233
So'nggi bitim narxi : 1 225 ( ▲ 25.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 32.7
So'nggi bitim narxi : 31.93 ( ▼ 0.06 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 86.5
So'nggi bitim narxi : 85 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 8 350
So'nggi bitim narxi : 8 300 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 3.01
So'nggi bitim narxi : 2.66 ( ▼ 0.11 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 73.31
So'nggi bitim narxi : 73 ( ▼ 0.5 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 5 900
So'nggi bitim narxi : 5 989 ( ▲ 289.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 3 780
So'nggi bitim narxi : 3 748.94 ( ▲ 68.94 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 2 496
So'nggi bitim narxi : 2 490 ( ▼ 9.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 1 233
So'nggi bitim narxi : 1 225 ( ▲ 25.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 32.7
So'nggi bitim narxi : 31.93 ( ▼ 0.06 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 86.5
So'nggi bitim narxi : 85 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 8 350
So'nggi bitim narxi : 8 300 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026
Yopilish narxi : 3.01
So'nggi bitim narxi : 2.66 ( ▼ 0.11 )
So'nggi bitim sanasi : 29.07.2026

Bitimlar ro'yxati (LTSM)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-20 12:05:06 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 100 366.0 36600.0
SMS G1 2026-07-20 12:05:06 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 430 365.5 157165.0
SMS G1 2026-07-20 12:05:06 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 20 365.0 7300.0
SMS G1 2026-07-20 12:05:06 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 100 361.0 36100.0
SMS G1 2026-07-20 12:05:06 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 626 360.0 225360.0
SMS G1 2026-07-20 12:04:34 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.32 0.32
SMS G1 2026-07-20 12:03:35 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 262 280.0 73360.0
SMS G1 2026-07-20 12:03:30 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 280.1 280.1
SMS G1 2026-07-20 12:03:27 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 285.0 285.0
SMS G1 2026-07-20 12:03:24 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 285.01 285.01
SMS G1 2026-07-20 12:03:16 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 3985 0.32 1275.2
SMS G1 2026-07-20 12:03:13 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 25 285.02 7125.5
SMS G1 2026-07-20 12:02:58 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 59 400.01 23600.59
SMS G1 2026-07-20 12:02:58 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 10 400.0 4000.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:49 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 290.0 290.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:49 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 20 290.0 5800.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:23 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 500 0.33 165.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:21 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 500 0.33 165.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:16 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1000 0.33 330.0
SMS G1 2026-07-20 12:02:04 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 3000 0.33 990.0
SMS G1 2026-07-20 12:01:58 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 5000 0.33 1650.0
SMS G1 2026-07-20 12:01:51 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 350 0.33 115.5
SMS G1 2026-07-20 12:01:51 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 9650 0.33 3184.5
SMS G1 2026-07-20 12:01:04 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 5 902.0 4510.0
SMS G1 2026-07-20 12:01:04 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 79 902.0 71258.0
SMS G1 2026-07-20 12:00:45 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 51 1028.01 52428.51
SMS G1 2026-07-20 11:58:55 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 100 14.99 1499.0
SMS G1 2026-07-20 11:58:31 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 21 751.0 15771.0
SMS G1 2026-07-20 11:58:23 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 10 751.1 7511.0
SMS G1 2026-07-20 11:58:15 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 10 751.11 7511.1
SMS G1 2026-07-20 11:57:15 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.32 0.32
SMS G1 2026-07-20 11:56:03 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 100 420.0 42000.0
SMS G1 2026-07-20 11:56:03 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 10 418.0 4180.0
SMS G1 2026-07-20 11:56:03 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 35 420.0 14700.0
SMS G1 2026-07-20 11:55:44 UZ7010190005 Toshneftegazqurilish aksiyadorlik jamiyati 4 6200.0 24800.0
SMS G1 2026-07-20 11:55:02 UZ7048610008 OCTOBANK aksiyadorlik jamiyati 3 52000.0 156000.0
SMS G1 2026-07-20 11:54:38 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 7 3550.0 24850.0
SMS G1 2026-07-20 11:53:18 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 89 510.0 45390.0
SMS G1 2026-07-20 11:53:01 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 4 1000.0 4000.0
SMS G1 2026-07-20 11:52:36 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 200 415.0 83000.0