Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 73.29 ( ▲ 1.29 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 5,701 ( ▼ 197.99 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( ▼ 43.01 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,499.9 ( ▲ 1.9 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,200 ( ▼ 22.0 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.52 ( ▼ 0.48 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 84.5 ( ▼ 2.5 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,340 ( ▼ 40.0 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.76 ( ▼ 0.05 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 73.29 ( ▲ 1.29 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 5,701 ( ▼ 197.99 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( ▼ 43.01 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,499.9 ( ▲ 1.9 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,200 ( ▼ 22.0 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.52 ( ▼ 0.48 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 84.5 ( ▼ 2.5 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,340 ( ▼ 40.0 )
Дата последней сделки : 28.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.76 ( ▼ 0.05 )
Дата последней сделки : 28.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-07-02 10:45:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-02 10:45:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-02 10:45:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 120 2686.0 322320.0
SMS G1 2019-07-01 11:57:34 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 8435 500.0 4217500.0
SMS G1 2019-06-27 11:58:22 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 10 22000.0 220000.0
SMS G1 2019-06-26 12:10:12 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 20 6000.0 120000.0
SMS G1 2019-06-26 12:09:09 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 9 6000.0 54000.0
SMS G1 2019-06-26 11:54:44 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 140 1000.0 140000.0
SMS G1 2019-06-26 10:33:29 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-06-25 10:05:10 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 21000.0 21000000.0
SMS G1 2019-06-24 12:47:45 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-06-24 12:42:25 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-06-24 12:40:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-06-24 12:37:57 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-06-24 12:34:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-06-24 12:30:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 2686.0 107440.0
SMS G1 2019-06-24 12:30:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-06-24 12:30:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-06-24 12:30:04 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 108 2686.0 290088.0
SMS G1 2019-06-24 12:10:01 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1500 6000.0 9000000.0
SMS G1 2019-06-24 12:09:58 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 200 6000.0 1200000.0
SMS G1 2019-06-24 12:07:56 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 2 6000.0 12000.0
SMS G1 2019-06-24 12:07:56 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 6000.0 6000.0
SMS G1 2019-06-24 11:17:09 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 21000.0 21000000.0
SMS G1 2019-06-24 10:48:06 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 200 1000.0 200000.0
SMS G1 2019-06-24 10:47:38 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 200 1000.0 200000.0
SMS G1 2019-06-21 15:02:00 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 3150 800.0 2520000.0
SMS G1 2019-06-21 15:02:00 UZ7021330004 Kasbi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 501 1160.0 581160.0
SMS G1 2019-06-21 13:57:18 UZ7035470002 G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati 516 3000.0 1548000.0
SMS G1 2019-06-21 12:00:32 UZ7005540008 Jahon savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 440 2200.0 968000.0
SMS G1 2019-06-21 10:12:19 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 1000 800.0 800000.0
SMS G1 2019-06-20 15:02:01 UZ7005540008 Jahon savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 2 2500.0 5000.0
SMS G1 2019-06-20 14:29:25 UZ7055050007 AGRO FINANS LIZING aksiyadorlik jamiyati 300000 1900.0 570000000.0
SMS G1 2019-06-20 14:29:25 UZ7055050007 AGRO FINANS LIZING aksiyadorlik jamiyati 368150 1900.0 699485000.0
SMS G1 2019-06-20 13:56:24 UZ7005540008 Jahon savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 75 2500.0 187500.0
SMS G1 2019-06-20 10:59:25 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1 22000.0 22000.0
SMS G1 2019-06-19 14:28:51 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 7500 21000.0 157500000.0
SMS G1 2019-06-19 12:17:36 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-06-19 12:17:36 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 844 2686.0 2266984.0
SMS G1 2019-06-19 11:33:29 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 748 4000.0 2992000.0