Open Price : 73.31
Quoted Price : 73.5 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 5,900
Quoted Price : 5,700 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 3,780
Quoted Price : 3,680 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 2,496
Quoted Price : 2,499 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 1,233
Quoted Price : 1,200 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 32.7
Quoted Price : 31.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 86.5
Quoted Price : 85 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 8,350
Quoted Price : 8,300 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 3.01
Quoted Price : 2.77 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 73.31
Quoted Price : 73.5 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 5,900
Quoted Price : 5,700 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 3,780
Quoted Price : 3,680 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 2,496
Quoted Price : 2,499 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 1,233
Quoted Price : 1,200 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 32.7
Quoted Price : 31.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 86.5
Quoted Price : 85 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 8,350
Quoted Price : 8,300 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28
Open Price : 3.01
Quoted Price : 2.77 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-28

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-08-01 10:36:55 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1504 625.0 940000.0
SMS G1 2019-08-01 10:16:26 UZ7055830002 HI-TECH BANK xususiy aksiyadorlik tijorat banki 4377210 1567.0 6859088070.0
SMS G1 2019-07-31 14:20:49 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 36 7000.0 252000.0
SMS G1 2019-07-31 14:00:30 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 234 7000.0 1638000.0
SMS G1 2019-07-31 11:23:15 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 452 800.0 361600.0
SMS G1 2019-07-30 12:50:46 UZ7056520016 Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi 182 6500.0 1183000.0
SMS G1 2019-07-30 11:03:44 UZ7029770003 Namanganmash aksiyadorlik jamiyati 1568 2500.0 3920000.0
SMS G1 2019-07-29 12:14:44 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 300 22000.0 6600000.0
SMS G1 2019-07-29 12:03:49 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 800 22000.0 17600000.0
SMS G1 2019-07-29 11:33:19 UZ7052850003 Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati 221 6560.0 1449760.0
SMS G1 2019-07-29 11:30:53 UZ7052850003 Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati 148 6560.0 970880.0
SMS G1 2019-07-29 11:28:31 UZ7052850003 Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati 74 6560.0 485440.0
SMS G1 2019-07-29 10:42:15 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 700 22000.0 15400000.0
SMS G1 2019-07-25 14:20:44 UZ7007760000 Uzprommashimpeks aksiyadorlik jamiyati 10 1.0 10.0
SMS G1 2019-07-25 14:09:42 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 600 900.0 540000.0
SMS G1 2019-07-25 12:09:54 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 5 3200.0 16000.0
SMS G1 2019-07-25 11:07:23 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 250 200.0 50000.0
SMS G1 2019-07-25 11:07:21 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 250 200.0 50000.0
SMS G1 2019-07-25 11:06:44 UZ7043540002 DONOLIK VA KELAJAK aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi 250 560.0 140000.0
SMS G1 2019-07-25 11:06:41 UZ7043540002 DONOLIK VA KELAJAK aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi 750 560.0 420000.0
SMS G1 2019-07-25 11:06:07 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 100 600.0 60000.0
SMS G1 2019-07-25 11:06:05 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 100 600.0 60000.0
SMS G1 2019-07-25 11:05:42 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 13200 100.0 1320000.0
SMS G1 2019-07-25 11:05:33 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 13200 100.0 1320000.0
SMS G1 2019-07-25 11:04:09 UZ7042730000 OLTIN INVEST ÈÔ ÎÀÆ 300 200.0 60000.0
SMS G1 2019-07-25 11:03:48 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 150 800.0 120000.0
SMS G1 2019-07-25 11:03:32 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 50 800.0 40000.0
SMS G1 2019-07-25 11:03:19 UZ7042600005 SEMURG ÎÀÎ ÈÔ 1800 100.0 180000.0
SMS G1 2019-07-25 11:02:01 UZ7042600005 SEMURG ÎÀÎ ÈÔ 1800 100.0 180000.0
SMS G1 2019-07-25 10:54:35 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-25 10:38:09 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 400 250.0 100000.0
SMS G1 2019-07-25 10:06:27 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 100 22000.0 2200000.0
SMS G1 2019-07-24 13:16:51 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 100 22000.0 2200000.0
SMS G1 2019-07-24 11:02:27 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 100 800.0 80000.0
SMS G1 2019-07-23 14:23:21 UZ7043540002 DONOLIK VA KELAJAK aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi 1950 500.0 975000.0
SMS G1 2019-07-23 14:22:55 UZ7043540002 DONOLIK VA KELAJAK aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi 6500 500.0 3250000.0
SMS G1 2019-07-23 13:56:57 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 100 22000.0 2200000.0
SMS G1 2019-07-23 13:46:16 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 689 20000.0 13780000.0
SMS G1 2019-07-23 13:45:25 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0
SMS G1 2019-07-23 12:03:29 UZ7008080002 Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti aksiyadorlik jamiyati 1425 1010.0 1439250.0