РЕСПУБЛИКА ФОНД БИРЖАСИ
«ТОШКЕНТ»

Бошланғич нархи : 24
Келтирилган нарх : 23.8 ( ▼ 0.2 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 4 450
Келтирилган нарх : 4 250 ( ▼ 200.0 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 2 297
Келтирилган нарх : 2 297 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 949
Келтирилган нарх : 949 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 1 583.5
Келтирилган нарх : 1 579.5 ( ▼ 4.0 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 9.55
Келтирилган нарх : 9.53 ( ▼ 0.02 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 29.97
Келтирилган нарх : 27.22 ( ▼ 2.75 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 3 391
Келтирилган нарх : 3 385 ( ▼ 6.0 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024
Бошланғич нархи : 1.14
Келтирилган нарх : 1.13 ( ▼ 0.01 )
Охирги битим санаси : 06.12.2024

Битимлар рўйхати (ЛТСМ)

Excel
Рынок Секция Дата ISIN Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2024-12-06 14:39:57 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 158000 0.31 48980.0
SMS G1 2024-12-06 14:39:57 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 92000 0.31 28520.0
SMS G1 2024-12-06 14:39:48 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 300.0 300.0
SMS G1 2024-12-06 14:36:03 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 12 699.99 8399.88
SMS G1 2024-12-06 14:36:03 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 28 700.0 19600.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 5 1753.0 8765.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 1 1751.0 1751.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 2 1538.0 3076.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 2 1750.0 3500.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 5 1736.0 8680.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 1 1700.0 1700.0
SMS G1 2024-12-06 14:34:25 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 2 1751.01 3502.02
SMS G1 2024-12-06 14:34:24 UZ7000090009 Halq parvarlik aksiyadorlik jamiyati 2 1800.0 3600.0
SMS G1 2024-12-06 14:24:14 UZ7048090003 Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati 1 2154.0 2154.0
SMS G1 2024-12-06 14:23:43 UZ7051910006 O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati 2 15000.0 30000.0
SMS G1 2024-12-06 14:21:47 UZ701655K011 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 1150.01 1150.01
SMS G1 2024-12-06 14:21:04 UZ7056890013 HUMO SUGURTA Aksiyadorlik jamiyati 17 5.05 85.85
SMS G1 2024-12-06 14:20:44 UZ701655K011 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 1400.0 1400.0
SMS G1 2024-12-06 14:19:15 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 6 4400.0 26400.0
SMS G1 2024-12-06 14:16:34 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 26 3600.0 93600.0
SMS G1 2024-12-06 14:13:57 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1042.0 1042.0
SMS G1 2024-12-06 14:12:54 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 300.0 300.0
SMS G1 2024-12-06 14:12:29 UZ7025880004 Toshkent shahar dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 3 68000.0 204000.0
SMS G1 2024-12-06 14:11:55 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 300.0 300.0
SMS G1 2024-12-06 14:11:24 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 300.0 300.0
SMS G1 2024-12-06 14:11:19 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 22 3600.0 79200.0
SMS G1 2024-12-06 14:09:46 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 25 3600.0 90000.0
SMS G1 2024-12-06 14:03:32 UZ7048090003 Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati 1 2154.0 2154.0
SMS G1 2024-12-06 13:57:24 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 3901.0 3901.0
SMS G1 2024-12-06 13:56:58 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 10 2250.0 22500.0
SMS G1 2024-12-06 13:56:48 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 5 1999.99 9999.95
SMS G1 2024-12-06 13:52:21 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 1 2000.0 2000.0
SMS G1 2024-12-06 13:51:17 UZ7021330004 Kasbi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 5 2397.0 11985.0
SMS G1 2024-12-06 13:50:04 UZ7021330004 Kasbi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 2 2393.0 4786.0
SMS G1 2024-12-06 13:44:28 UZ7036030003 Andijonyog'moy aksiyadorlik jamiyati 1 7616.0 7616.0
SMS G1 2024-12-06 13:44:01 UZ7056890013 HUMO SUGURTA Aksiyadorlik jamiyati 1 4.55 4.55
SMS G1 2024-12-06 13:19:25 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 998689 0.3 299606.7
SMS G1 2024-12-06 13:11:07 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 10 4400.0 44000.0
SMS G1 2024-12-06 13:05:49 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1311 0.3 393.3
SMS G1 2024-12-06 12:56:44 UZ7030550006 Asaka yog' aksiyadorlik jamiyati 115475 637.0 73557575.0