Yopilish narxi : 79
So'nggi bitim narxi : 90 ( ▲ 1.71 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 6 099
So'nggi bitim narxi : 6 099.96 ( ▲ 0.08 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 3 748.99
So'nggi bitim narxi : 3 715.99 ( ▼ 8.01 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 2 385
So'nggi bitim narxi : 2 900 ( ▲ 204.01 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 1 208
So'nggi bitim narxi : 1 200 ( ▼ 18.99 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 31.99
So'nggi bitim narxi : 38.28 ( ▲ 2.43 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 85
So'nggi bitim narxi : 83 ( ▼ 2.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 8 380
So'nggi bitim narxi : 9 295 ( ▲ 743.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 2.8
So'nggi bitim narxi : 2.7 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 79
So'nggi bitim narxi : 90 ( ▲ 1.71 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 6 099
So'nggi bitim narxi : 6 099.96 ( ▲ 0.08 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 3 748.99
So'nggi bitim narxi : 3 715.99 ( ▼ 8.01 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 2 385
So'nggi bitim narxi : 2 900 ( ▲ 204.01 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 1 208
So'nggi bitim narxi : 1 200 ( ▼ 18.99 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 31.99
So'nggi bitim narxi : 38.28 ( ▲ 2.43 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 85
So'nggi bitim narxi : 83 ( ▼ 2.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 8 380
So'nggi bitim narxi : 9 295 ( ▲ 743.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026
Yopilish narxi : 2.8
So'nggi bitim narxi : 2.7 ( — 0.0 )
So'nggi bitim sanasi : 06.08.2026

Bitimlar ro'yxati (LTSM)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-30 13:13:46 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 5 1100.0 5500.0
SMS G1 2026-07-30 13:12:57 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 15 740.0 11100.0
SMS G1 2026-07-30 13:11:12 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.31 3100.0
SMS G1 2026-07-30 13:10:48 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 2800.0 2800.0
SMS G1 2026-07-30 13:08:33 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 998.99 998.99
SMS G1 2026-07-30 13:07:03 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 990.0 990.0
SMS G1 2026-07-30 13:06:33 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 1000 14.86 14860.0
SMS G1 2026-07-30 13:06:33 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 500 14.8 7400.0
SMS G1 2026-07-30 13:06:33 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 2000 14.0 28000.0
SMS G1 2026-07-30 13:06:33 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 7541 13.13 99013.33
SMS G1 2026-07-30 13:06:33 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 40759 13.09 533535.31
SMS G1 2026-07-30 13:05:16 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 1 1189.0 1189.0
SMS G1 2026-07-30 13:05:02 UZ7016990002 Farg'ona dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 1 8990.0 8990.0
SMS G1 2026-07-30 13:02:23 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 2 1189.0 2378.0
SMS G1 2026-07-30 13:02:21 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 980.0 980.0
SMS G1 2026-07-30 13:00:52 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 866.0 866.0
SMS G1 2026-07-30 13:00:52 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 100 865.0 86500.0
SMS G1 2026-07-30 13:00:52 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 400 860.0 344000.0
SMS G1 2026-07-30 13:00:52 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 200 851.58 170316.0
SMS G1 2026-07-30 13:00:52 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 499 850.0 424150.0
SMS G1 2026-07-30 12:59:46 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 20 740.0 14800.0
SMS G1 2026-07-30 12:57:30 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 5 526.0 2630.0
SMS G1 2026-07-30 12:53:25 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 9 1900.0 17100.0
SMS G1 2026-07-30 12:52:51 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 10 3249.0 32490.0
SMS G1 2026-07-30 12:52:23 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 10 526.0 5260.0
SMS G1 2026-07-30 12:52:03 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 25 1900.0 47500.0
SMS G1 2026-07-30 12:51:41 UZ7037530001 Farxod dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 17000.0 17000.0
SMS G1 2026-07-30 12:51:10 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 3960 0.31 1227.6
SMS G1 2026-07-30 12:49:19 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.3 0.3
SMS G1 2026-07-30 12:48:57 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 2 740.0 1480.0
SMS G1 2026-07-30 12:48:38 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3400.0 3400.0
SMS G1 2026-07-30 12:48:24 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 200 526.0 105200.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:46 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 134 526.0 70484.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:46 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 17 519.0 8823.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:46 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 45 518.0 23310.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:46 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 4 518.99 2075.96
SMS G1 2026-07-30 12:47:26 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 200 518.0 103600.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:07 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 56 517.0 28952.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:07 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 109 518.0 56462.0
SMS G1 2026-07-30 12:47:07 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 35 517.99 18129.65