|
<Asia Alliance Bank> aksiyadorlik tijorat banki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚҚ коди | Дона | Номинал (UZS) | Охирги сотилган нархи | Устав капитали(UZS) | Савдо қунидаги нархи (UZS) | Дата последней сделки | Бозор капитализацияси(UZS) | |||
| Оддий акция |
UZ7055790008 OALB |
0 | 0 | Отсутствует | 0 | 260.0 | 28.02.2018 | 0 | ||
| Облигация |
UZ6055797666 AABK1 |
45 175 | 1 000 000 | 1000000.0 | 1 000 000 | 06.07.2026 | ||||
Компания ҳақида маълумот
|
||||||||||
Рисолалар ва Бошқа ахборотлар |
||||||||||
| Сана | Муҳим факт рақами | |
|---|---|---|
| 29.11.2024 | ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ АКЦИОНЕРАМ ЭМИТЕНТОМ | Батафсил |
| 21.11.2024 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Батафсил |
| 19.11.2024 | Выпуск ценных бумаг | Батафсил |
| 07.11.2024 | Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | Батафсил |
| 10.10.2024 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Батафсил |
| 10.10.2024 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Батафсил |
| 08.10.2024 | Начисление доходов по ценным бумагам | Батафсил |
| 13.09.2024 | Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | Батафсил |
| 10.07.2024 | Начисление доходов по ценным бумагам | Батафсил |
| 08.07.2024 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Батафсил |
| Оммавий таклиф бошланиш вакти | Оммавий таклифтугаш санаси |
Оммавий таклифнинг бекор килиши | Обунанинг бошланиш вакти |
Обунанинг тугаш вакти |
Обуна боскичи | Валюта | Таклиф килиш нархи |
Депозит талаблари |
Оммавий таклиф микдори | Умумий обуна микдори | Листинга киритилган кун |
|---|