STK | ||||
---|---|---|---|---|
G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
NC No-money Trading Limit Order |
||
CASE1(Normal) | CASE2(Random End) | |||
09:30:00 | Ягона нархли ауксионнинг очилишининг бошланиши | Ягона нархли ауксионнинг очилишининг бошланиши | ||
10:00:00 | Якка тартибдаги ауксионнинг ижроси | Бошланиши RE(Random End) | ||
Кўп нархли ауксионнинг бошланиши | ||||
~ | Тугалланиш RE(Random End) (макс. 2 мин) | |||
10:02:00 | Якка тартибдаги ауксионнинг ижроси | |||
Кўп нархли ауксионнинг бошланиши | ||||
11:00:00 | Келишувли нархлар савдосининг бошланиши | Multiple Price Trading Start | ||
15:30:00 | Кўп нархли ауксионнинг тугалланиши | Кўп нархли ауксионнинг тугалланиши | ||
Якка тартибдаги ауксионнинг тугатилишининг бошланиши | Якка тартибдаги ауксионнинг тугатилишининг бошланиши | |||
16:00:00 | Closing Single Price Auction Execution | Бошланиши RE(Random End) RE(Random End) Start | Келишувли нархлар савдосининг тугатилиши | Multiple Price Trading End |
~ | Тугалланиш RE(Random End) (макс. 2 мин) | |||
16:02:00 | Closing Single Price Auction Execution |
BND | RPO | ||
---|---|---|---|
G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
T1 Nego Limit Order |
|
10:00:00 | Кўп нархли ауксионнинг бошланиши | ||
11:00:00 | Келишувли нархлар савдосининг бошланиши | Келишувли нархлар савдосининг бошланиши | |
16:00:00 | Кўп нархли ауксионнинг бошланиши | Келишувли нархлар савдосининг тугатилиши | Келишувли нархлар савдосининг тугатилиши |
FCT | ||
---|---|---|
G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
|
10:00:00 | Кўп нархли ауксионнинг бошланиши | |
11:00:00 | Келишувли нархлар савдосининг бошланиши | |
16:00:00 | Multiple Price Trading End | Келишувли нархлар савдосининг тугатилиши |
Schedule Note