Полное: | Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банки |
Сокращенное: | «Hamkorbank» АТБ |
Наименование биржевого тикера: | HMKB |
Местонахождение: | Андижон шахри Бобуршох кўчаси 85 уй |
Почтовый адрес: | 170119, Андижон шахри, Бобуршох кўчаси, 85-уй |
Адрес электронной почты: | muloqot@hamkorbank.uz |
Официальный веб-сайт: | www.Hamkorbank.uz |
Наименование обслуживающего банка: | «Hamkorbank» АТБ Амалиет бошкармаси |
Номер расчетного счета: | 29896000800000083044 |
МФО: | 00083 |
присвоенные регистрирующим органом: | Узбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан 2017 йил 21 октябр куни 64-сон билан берилган лицензия |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200242936 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 153 |
ОКПО: | 14929892 |
ОКЭД: | 96120 |
СОАТО: | 1703401 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
АКТИВЫ | |
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 258555681 |
2. К получению из ЦБРУ | 908330069 |
3. К получению из других банков | 675726664 |
4. Счета купли и продажи | |
а. Ценные бумаги | |
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 |
г. Счета купли-продажи, чистые | 0 |
5 а. Инвестиции | 25332987 |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 500618 |
в. Инвестиции, чистые | 24832369 |
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 |
7. Кредиты и лизинговые операции | |
а. Брутто кредиты | |
б. Лизинговые операции, Брутто | |
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | |
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 3720120605 |
8 а. Купленные векселя | |
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
в. Купленные векселя, чистые | 0 |
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
10. Основные средства, чистые | 133773250 |
11. Начисленные проценты к получению | 32988498 |
12. Другое собственное имущество банка | 846880 |
а. Инвестиции в недвижимость | 846880 |
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
г. Чистые, другое собственное имущество банка | |
13. Другие активы | 94892035 |
14. Итого активов | 5850066051 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
15. Депозиты до востребования | 1721188668 |
16.Сберегательные депозиты | |
17. Срочные депозиты | 1659404011 |
18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
19. К оплате в другие банки | 170788304 |
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | |
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 1404265862 |
22. Субординированные долговые обязательства | 98395750 |
23. Начисленные проценты к оплате | 44804290 |
24. Другие обязательства | 83399029 |
25. Итого обязательств | 5188496813 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
26. Уставный капитал | |
а. Акции - Обыкновенные | 74868480 |
б.Акции - Привилегированные | 2545875 |
27. Добавленный капитал | 12313994 |
28. Резервный капитал. | |
а. Резервный фонд общего назначения | 168949703 |
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 36227949 |
б. Резерв на Девальвацию | 6500000 |
в. Другие резервы и фонды | 4722045 |
29. Нераспределенная прибыль | 355441192 |
30. Итого собственного капитала | 661569238 |
31. Итого обязательств и собственного капитала | 5850066051 |
Категории | тыс. сум. |
---|---|
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 0 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 14181407 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
г. Процентные доходы по инвестициям | 109027 |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 282845886 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
к. Другие процентные доходы | 79153397 |
л. Итого процентных доходов | 376289717 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 1093238 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 82199463 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 311600 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 83604301 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 46406790 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
и. Другие процентные расходы | 84324430 |
к. Итого процентных расходов по займам | 130731220 |
л. Итого процентных расходов | 214335521 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 161954196 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 75339490 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 86614706 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 111598884 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 15640598 |
в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2315312 |
д. Другие беспроцентные доходы | 65555943 |
е. Итого беспроцентных доходов | 195110737 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 18497250 |
б. Убытки в иностранной валюте | 6147223 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
г. Убытки от инвестиций | 0 |
д. Другие беспроцентные расходы | 81964 |
е. Итого беспроцентных расходов | 24726437 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 256999006 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 87970923 |
б. Аренда и содержание | 14488754 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 1706858 |
г. Административные расходы | 6715264 |
д. Репрезентация и благотворительность | 3531788 |
е. Расходы на износ | 9657799 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 23850203 |
з. Итого операционных расходов | 147921589 |
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 967600 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 108109817 |
а. Оценка налога на прибыль | 23160327 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 84949490 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 84949490 |