Полное: | Категории |
---|---|
Полное: | “Агробанк” акциядорлик тижорат банки |
Сокращенное: | “Агробанк” АТБ |
Наименование биржевого тикера:* | AGB |
Местонахождение: | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй |
Почтовый адрес: | 100096, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй |
Адрес электронной почты:* | headoffice@agrobank.uz |
Официальный веб-сайт:* | www. agrobank.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | “Агробанк”АТБнинг Марказий амалиётлар бошқармаси |
Номер расчетного счета: | 16103000200001140001 |
МФО: | 01140 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ | |
регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 29 августда 78-сон билан рўйхатга олинган |
органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207243390 |
Номера, присвоенные органом государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 09734011 |
ОКОНХ: | 96120 |
СОАТО: | 1726294 |
Категории | в тыс. сум | |
---|---|---|
Кассовая наличность и другие платежные документы | 154115954 | |
К получению из ЦБРУ | 170767519 | |
К получению из других банков | 176653200 | |
Счета купли и продажи | ||
Ценные бумаги | 0 | |
Драгоценные металлы, монеты, камни | 12731 | |
Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 0 | |
Счета купли-продажи, чистые | 12731 | |
Инвестиции | 80542861 | |
Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 690369 | |
Инвестиции, чистые | 79852492 | |
Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0 | |
Кредиты и лизинговые операции | ||
Брутто кредиты | 4069938010 | |
Лизинговые операции, Брутто | 32215512 | |
Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 5282181 | |
Кредиты и лизинговые операции, чистые | 4096871341 | |
Купленные векселя | 0 | |
Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0 | |
Купленные векселя, чистые | 0 | |
Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | |
Основные средства, чистые | 94901174 | |
Начисленные проценты к получению | 10260613 | |
Другое собственное имущество банка | ||
Инвестиции в недвижимость | 0 | |
Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 1515576 | |
Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
Чистые, другое собственное имущество банка | 1515576 | |
Другие активы | 330492571 | |
Итого активов | 5115443171 | |
Обязательства и собственный капитал | ||
Обязательства | ||
Депозиты до востребования | 1029853155 | |
Сберегательные депозиты | 166859159 | |
Срочные депозиты | 829703602 | |
К оплате в ЦБРУ | 0 | |
К оплате в другие банки | 737614299 | |
Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 | |
Кредиты и лизинговые операции к оплате | 1513752979 | |
Субординированные долговые обязательства | 0 | |
Начисленные проценты к оплате | 27439569 | |
Другие обязательства | 276141990 | |
Итого обязательств | 4581364753 | |
Собственный капитал | ||
Уставный капитал | 367064213 | |
Акции - Обыкновенные | 584000 | |
Акции - Привилегированные | 1416878 | |
Добавленный капитал | ||
Резервный капитал. | 85614682 | |
Резервный фонд общего назначения | 0 | |
Резерв на Девальвацию | 0 | |
Другие резервы и фонды | 44760466 | |
Нераспределенная прибыль | 34638179 | |
Итого собственного капитала | 534078418 | |
Итого обязательств и собственного капитала | 5115443171 |
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
---|---|
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 273 |
б. Процентные доходы по счетам в других банках | 6845 |
в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 251053123 |
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
к. Другие процентные доходы | 91096569 |
л. Итого процентных доходов | 342156810 |
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 6956281 |
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 32648324 |
в. Процентные расходы по срочным депозитам | 65694168 |
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 34610232 |
е. Итого процентных расходов по депозитам | 139909005 |
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 16978661 |
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
и. Другие процентные расходы | 92348385 |
к. Итого процентных расходов по займам | 109327046 |
л. Итого процентных расходов | 249236051 |
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 92920759 |
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 11889130 |
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 81031629 |
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 154020970 |
б. Прибыль в иностранной валюте | 7615381 |
в. Прибыль от коммерческих операций | 198 |
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 3945289 |
д. Другие беспроцентные доходы | 16433377 |
е. Итого беспроцентных доходов | 182015215 |
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 34128039 |
б. Убытки в иностранной валюте | 3090392 |
в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
г. Убытки от инвестиций | 0 |
д. Другие беспроцентные расходы | 74508 |
е. Итого беспроцентных расходов | 37292939 |
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 225753905 |
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 121480621 |
б. Аренда и содержание | 25432894 |
в. Командировочные и транспортные расходы | 2851663 |
г. Административные расходы | 12632792 |
д. Репрезентация и благотворительность | 5618328 |
е. Расходы на износ | 11310481 |
ж. Страхование, налоги и другие расходы | 20936948 |
з. Итого операционных расходов | 200263727 |
8.ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 536707 |
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 24953471 |
а. Оценка налога на прибыль | 7560788 |
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 17392683 |
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
б. Другие поправки к прибыли, чистые | -1083923 |
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 16308760 |
Руководитель исполнительного органа | Тамикаев Абдивахоб Улашбаевич |
Главный бухгалтер | Мирзаев Шухрат Шахабутдинович |
Уполномоченное лицо, разместивший инфо. на веб-сайте | Юсупов Рахмат Юнусович |