Тўлиқ / Полное / Full: | Chet el kapitali ishtirokidagi «Hamkorbank» aksiyadorlik tijorat banki |
Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | «Hamkorbank» ATB |
Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | HMKB |
Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | Andijon viloyati, Andijon shaxri, Bobur shox koʻchasi, 85 uy |
Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 170119, Andijon shaxri, Bobur shox koʻchasi, 85-uy |
Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | muloqot@hamkorbank.uz |
Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.Hamkorbank.uz |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | «Hamkorbank» ATB Andijon mintaqaviy BXO |
Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 29896000800000083044 |
МФО / МФО / MFO: | 00083 |
Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | 64 |
Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 200242936 |
Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
МШТ / КФС / FSC: | 153 |
КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 14929892 |
ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 96120 |
МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1703401 |
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 374,80% |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 14,2% |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 23,72% |
Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 48,25% |
Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 0 |
Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 0 |
Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | 0 |
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security | 0 |
Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2023 | 01.06.2023 | Ibragimov Ikram Ibragimovich | Kengash raisi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Jurayev Shokir Jumayevich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Soliyev Nusratilla Lutpullayevich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Irakliy Yelashvili Davidovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Toshmurodov Shuxrat Mamatkulovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Ivan Istomin | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Vusal Verdiyev | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Kasimov Mavlon Abdullaxashimovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Kadirov Nazirjan Abduraxmanovich | Kengash aʼzosi | Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishi | Tarkibiga kiritildi |
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Акциядорлар умумий йиғилиши |
Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | Оддий/имтиёзли |
Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 43109932000 |
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 5 |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | 07.08.2023 |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | PO249-24 |
Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | Ёпиқ |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 17.08.2023 |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 06.09.2023 |
Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
---|---|---|---|
Sof foydani (dividendni) taqsimlash boʻyicha Kuzatuv kengashining tavsiyasi (taklifi) | 41 | 01.05.2023 | 12.05.2023 |
Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi | 21 | 23.05.2023 | 30.05.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 26.05.2023 | 02.06.2023 |
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi oʻzgarishlar | 8 | 26.05.2023 | 03.06.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 26.05.2023 | 02.06.2023 |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 26.05.2023 | 02.06.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 27.06.2023 | 02.08.2023 |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish | 25 | 27.06.2023 | 08.08.2023 |
Filiallar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 9 | 14.07.2023 | 17.07.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 29.08.2023 | 31.08.2023 |
Kuzatuv kengashining, taftish komissiyasining yoki ijroiya organining tarkibidagi oʻzgarishlar | 8 | 28.11.2023 | 30.11.2023 |
Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 36 | 28.11.2023 | 30.11.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 18.12.2023 | 20.12.2023 |
AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
---|---|---|---|
1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 1 273 504 622 | 492 314 130 | 781 190 492 |
2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 446 540 972 | 442 431 335 | 4 109 637 |
3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 1 238 288 741 | 122 055 000 | 1 116 233 741 |
3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | |||
3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 1 108 361 640 | 987 114 716 | 121 246 924 |
4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 1 108 361 640 | 987 114 716 | 121 246 924 |
4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | |||
5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | |||
5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 245 154 242 | 90 276 170 | 154 878 072 |
6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 245 154 242 | 90 276 170 | 154 878 072 |
6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 26 733 223 | 26 733 223 | |
7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | |||
7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | |||
7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | |||
8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 15 570 055 068 | 10 515 157 231 | 5 054 897 837 |
8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 15854 217 639 | 10 620 182 320 | 5 234 035 319 |
8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 284 162 571 | 105 025 089 | 179 137 482 |
9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | |||
9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | |||
9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | |||
10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | |||
10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 394 730 815 | 394 730 815 | |
12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | |||
12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 217 000 979 | 172 911 002 | 44 089 977 |
12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | |||
12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 30 234 278 | 30 234 278 | |
13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 36 001 163 | 36 001 163 | |
13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | |||
13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | |||
14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 455 945 883 | 70 860 380 | 385 085 503 |
14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | |||
14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | |||
15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 20 979 817 240 | 13 318 085 057 | 7 661 732 183 |
МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 3 589 283 850 | 2 488 246 700 | 1 101 037 150 |
17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 4 381 645 402 | 3 358 605 841 | 1 023 039 561 |
18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 2 367 834 | 2 367 834 | |
19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 346 742 992 | 5 030 433 | 341 712 559 |
20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | |||
21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 7 842 126 618 | 3 441 400 843 | 4 400 725 775 |
22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | |||
23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | 488 446 615 | 53 007 700 | 435 438 915 |
24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 252 502 028 | 177 481 994 | 75 020 034 |
25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | |||
26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | |||
27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 318 828 763 | 200 341 239 | 118 487 524 |
28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 17 221 944 102 | 9 726 482 584 | 7 495 461 518 |
ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 323 324 490 | 323 324 490 | |
29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 313 223 115 | 313 223 115 | |
29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | 10 101 375 | 10 101 375 | |
30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | 77 751 387 | 77 751 387 | |
31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 1 459 915 683 | 1 459 915 683 | |
31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 1 458 376 213 | 1 458 376 213 | |
31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | |||
31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | |||
31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 1 539 470 | 1 539 470 | |
32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 1 896 881 578 | 1 896 881 578 | |
31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | |||
33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 3 757 873 138 | 3 757 873 138 | |
34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 20 979 817 240 | 13 484 355 722 | 7 495 461 518 |
Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
---|---|
1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 9 818 630 |
б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 146 344 618 |
в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | |
г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 154 199 185 |
д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | 11 986 483 |
е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | 701 037 |
ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | |
з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 2 794 835 525 |
и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | 11 951 977 |
к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 16 139 987 |
л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 3 145 977 442 |
2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 650 499 |
б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | |
в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 625 752 045 |
г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | |
д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 26 565 157 |
е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 652 967 701 |
ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 660 004 508 |
з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 1 712 142 |
и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 198 584 505 |
к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 860 301 155 |
л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 1 513 268 856 |
3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 1 632 708 586 |
а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 343 816 934 |
б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | 1 242 129 764 |
4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 660 311 426 |
б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 2 410 320 410 |
в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | |
г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 1 068 647 |
д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 524 908 008 |
е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 3 596 608 491 |
5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 204 560 448 |
б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 2 046 640 296 |
в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | |
г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | |
д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 1 930 285 |
е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 2 253 131 029 |
6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 2 585 607 226 |
7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 761 575 273 |
б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 85 440 762 |
в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 6 938 795 |
г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 45 800 615 |
д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 49 407 992 |
е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 75 108 974 |
ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 78 065 776 |
з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 1 102 338 187 |
8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | |
9. СОЛИҚЛАРНИ ТЎЛАНГУНГАЧА ВА БОШҚА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИЛГУНГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК / NET INCOME BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 1 483 269 039 |
а. Фойда солиғини бахолаш / Оценка налога на прибыль / Income tax assessment | 283 100 796 |
10. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА / ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК / INCOME BEFORE AMENDMENTS | 1 200 168 243 |
а. Кўзда тутилмаган фойда ёки зарарлар, хужжатсиз / Непредвиденные доходы или убытки, чистые / Unexpected gains or losses, net | |
б. Фойдага бошқа ўзгартиришлар, хужжатсиз / Другие поправки к прибыли, чистые / Other earnings adjustments, net | |
11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) / NET PROFIT (LOSS) | 1 200 168 243 |
Аудиторлик ташкилотининг номи / Наименование аудиторской организации / Name of the audit organization | MCHJ «PricewaterhouseCoopers» Halkaro auditorlik tashkiloti |
Лицензия берилган сана / Дата выдачи лицензии / License issue date | 05.04.2019 |
Лицензия рақами / Номер лицензии / License number | 780 |
Хулоса тури / Вид заключения / Type of conclusion | Ижобий |
Аудиторлик хулосаси берилган сана / Дата выдачи аудиторского заключения / Date of issue of the auditor's report | 09.04.2024 |
Аудиторлик хулосасининг рақами / Номер аудиторского заключения / Audit report number | |
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш. / Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку / FULL NAME. auditor(s) who conducted the audit | Азимов Сухраб Дилмуратович |
Аудиторлик хулосасининг нусхаси / Копия аудиторского заключения / Copy of the auditor's report |
