ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «Kattaqo’rg’onyog’- moy» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО ««Kattaqo’rg’onyog’- moy» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | KAYM |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 140800, Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kattakurganyog-moy@mail.ru |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.kattakurgonyogmoy.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АТБ «Кишлок курилиш банк» |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20 21 00 00 00 04 34 25 90 01 |
МФО/ МФО/ MFI: | 01037 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200 720 966 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 00392715 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 18121 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1718406 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,02 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0.7 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,01 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1,00 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0.00 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | - |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | - |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | - |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | - |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | - |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | - |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | - |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | - |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | - |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | - |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | - |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2022 | Саидов Валиджон Алиевич | Директор по производству | НС 22.04.2022 | Исключён | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Аманов Бахромджон Хамракулович | ИО Предсе-дателя правления | ОСА 30.06.2022 | Избран (Добавлен) |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | - |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | - |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | - |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | - |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | - |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | - |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | - |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Сущ.факт № 06 | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Сущ.факт № 06 | 08.07.2022 | 14.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | Сущ.факт № 36 | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | Сущ.факт № 36 | 08.07.2022 | 14.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | Сущ.факт № 08 | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | Сущ.факт № 08 | 08.07.2022 | 14.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | Сущ.факт № 08 | 08.07.2022 | 14.07.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 53 539 492,00 | 53 303 454,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 29 626 435,00 | 31 607 314,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 23 913 057,00 | 21 696 140,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 486 456,00 | 486 456,00 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 191 887,00 | 281 490,00 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 294 569,00 | 204 966,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 3 952 823,00 | 3 952 823,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 5 481,00 | 5 481,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 138 074,00 | 138 074,00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 3 809 268,00 | 3 809 268,00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 37 568,00 | 32 403,00 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 28 198 017,00 | 25 886 332,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 8 054 507,00 | 6 090 740,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 7 926 579,00 | 5 987 354,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 127 928,00 | 103 386,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 1 944 281,00 | 1 845 242,00 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 809 536,00 | 10 048 606,00 |
из нее: просроченная | 211 | 272 213,00 | 281 954,00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 171 343,00 | 8 545 837,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 339 251,00 | 318 658,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 236 623,00 | 342 705,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 7 698,00 | 28 811,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 54 621,00 | 812 595,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 333 271,00 | 210 973,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 67 709,00 | 4 212,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 14 477,00 | 14 995,00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 251 085,00 | 191 766,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 11 141 595,00 | 18 195 561,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 39 339 612,00 | 44 081 893,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 21 041 257,00 | 21 041 257,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 110 436,00 | 110 436,00 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 12 051 008,00 | 12 025 455,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -13 852 992,00 | -13 795 221,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 19 349 709,00 | 19 381 927,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1 444 999,00 | 1 496 705,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1 444 999,00 | 1 496 705,00 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 18 544 904,00 | 23 203 261,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5 531 171,00 | 23 203 261,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 888 912,00 | 1 924 012,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 197 304,00 | 141 893,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 369 860,00 | 1 640 046,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 125 252,00 | 373 246,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 026 329,00 | 962 569,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 153 944,00 | 3 411 802,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 13 013 733,00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 769 570,00 | 14 749 693,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 19 989 903,00 | 24 699 966,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 39 339 612,00 | 44 081 893,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 82 334 313,00 | 15 986 565,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 91 019 606,00 | 12 567 984,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8 685 293,00 | 3 418 581,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 6 926 145,00 | 3 467 726,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 1 521 913,00 | 285 951,00 | ||
Административные расходы | 060 | 1 609 470,00 | 1 015 225,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 3 794 762,00 | 2 166 550,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 736 746,00 | 195 987,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 14 874 692,00 | 146 842,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 34 338,00 | 43 218,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 34 338,00 | 43 218,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3 792 138,00 | 92 627,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 3 531 037,00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 261 101,00 | 92 627,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 18 632 492,00 | 97 433,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 18 632 492,00 | 97 433,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 39 662,00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 18 632 492,00 | 57 771,00 |
Наименование аудиторской организации | ООО «Комил-Ишонч» |
Дата выдачи лицензии | 09.04.2019 год |
Номер лицензии | №00796 |
Вид заключения | Положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 28 апреля 2023 год |
Номер аудиторского заключения | б/н |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Х.Боймуродов, |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Ўзбекистон Республикаси Давлат Активларини бошкариш Агентлиги | Республика Узбекистан г.Ташкент, Миробод тумани | Владелец более 20,0% акций эмитента | 25.02.2019 |
«OIL PRODUCT MAX» MЧЖ | Самаркандская область, город Каттакурган, улица Бустон, дом 22 | Владелец более 20,0% акций эмитента | 06.07.2023 |
«Kattaqo’rg’on agro export» ООО | Республика Узбекистан Самаркандская область г.Каттакурган | Юридическое лицо, 20,0% и более процентами, в уставном фонде которого владеет общество | 19.02.2016 |
ООО «Kattaqo’rg’on oziqa - yem» | Республика Узбекистан Самаркандская область г.Каттакурган | Юридическое лицо, 20,0% и более процентами, в уставном фонде которого владеет общество | 03.03.2017 |
Шералиев Уткирбек Исманович | Тошкент шахри Сиргали тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Эгамов Акрам Урозкулович | Навойи вилояти Нурота тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Намазов Алишер Абдухалилович | Ташкент шахри, Мирзо Улугбек тумани | Член НС | 25.10.2021 |
Саттаров Абдулазиз Тугалович | Самарканд вилояти Булунгур тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Сайдавутов Азаматхон Мухитович | Тошкент шахар Миробод тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Суюнов Бобомурод Мамаражабович | Ташкент шахри Юнусабод тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Хамроев Акмаль Бозорович | Бухоро вилояти Коракуль тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Маматкулов Рустамжон Хабибуллоевич | Фаргона вилояти Богдод тумани | Член НС | 06.07.2023 |
Русь Ольга Николаевна | Ташкент шахри Юнусабод тумани | Член НС | 01.06.2018 |
Аманов Бахромджон Хамракулович | Самарканд вилояти Каттакургон шахри | ИО Председателя правления | 06.07.2023 |
Муртазаев Бобур Алишер угли | Самарканд вилояти Каттакургон шахри | член правления | 29.01.2021 |
АО “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпастан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО “Beruniy “Yog’gar” | Республика Каракалпастан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Andijonyog’moy» | Республика Узбекистан Андижанская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО “Asaka yog’ ” | Республика Узбекистан Андижанская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya» | Республика Узбекистан Бухарская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Qarshi yog’-ekstraksiya» | Республика Узбекистан Кашкадарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Koson yog’-ekstraksiya» | Республика Узбекистан Кашкадарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Uchqo’rg’on-yog’» | Республика Узбекистан Наманганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Surhonoziqovqatsanoati» | Республика Узбекистан Сурхандарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Guliston Ekstrakt-Yog’» | Республика Узбекистан Сирдарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Toshkent yog’-moy kombinati» | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Yangiyo’l yog’-moy» | Республика Узбекистан Ташкентская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Farg’ona yog’-moy» | Республика Узбекистан Ферганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Qo’qon yog’-moy» | Республика Узбекистан Ферганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
АО «Urganch yog’-moy» | Республика Узбекистан Хорезмская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Континент-Н ёг-мой” | Республика Узбекистан Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Вангози агро экспорт” | Республика Узбекистан Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “ Нурли дон” | Республика Узбекистан Джизакская обалсть | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Бустон олами” | Республика Узбекистан Джизакская обалсть | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Евроснар” | Республика Узбекистан Бухарская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Агрохизмат Шиндонг” | Республика Узбекистан Сурхандарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Наманган тола-текстиль” | Республика Узбекистан Наманганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
ООО “Каракалпак агро” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 13.12.2018 |
