| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | AО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «METQ» |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | METQ |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | 100147, г. Ташкент, ул. Табассум, 2а |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 100147, г. Ташкент, ул. Табассум, 2а |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | maxsus.etq@gmail.com |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | http://metq.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | Чиланзарский ф-л УзПСБ |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20 210 000 900 124 345 001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00427 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | №07-000117 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200837344 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 00114330 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726266 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,05 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,15 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,039 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0,70 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0,76 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 90,13 |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 4 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 174802643 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 669840098 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 10.07.2021 | 12.07.2021 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 10.07.2021 | 12.07.2021 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.07.2021 | 12.07.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 36840711 | 35025882 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 23945148 | 24659447 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 12895563 | 10366435 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 493917 | 525622 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 414835 | 414835 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 31705 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 5000 | 5000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 74082 | 74082 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 278400 | 81837 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 4365193 | |
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 13667880 | 15339087 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 3456785 | 7566562 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3079664 | 7154968 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 377121 | 411594 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 29518 | 21250 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 1809853 | 1688280 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17329962 | 15687084 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2285070 | 3252670 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 9401277 | 5100493 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3160740 | 5012996 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 367640 | 231360 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 110666 | 164765 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1627474 | 1563090 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 377095 | 361710 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 277141 | 707738 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 271808 | 702013 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5333 | 5725 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 228732 | 271215 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 2457227 | 2457227 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 25589218 | 28399356 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 39257098 | 43738443 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 7348680 | 7348680 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 981 | 981 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 10170817 | 9461505 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1831272 | 1973170 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 19351750 | 18784336 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 280140 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 280140 | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 19625208 | 24954107 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 18286446 | 24954107 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 14127927 | 11802683 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1635805 | 6258058 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 43000 | 2572422 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 439258 | 166399 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 86378 | 113010 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 713608 | 897611 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 548308 | 463360 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1298742 | 1745482 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 40020 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 691762 | 935082 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 19905348 | 24954107 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 39257098 | 43738443 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 42506327 | 33060628 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 35182443 | 32109828 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7323884 | 940800 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7226191 | 5451964 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 3948754 | 3194674 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 3277437 | 2257290 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 934613 | 5394638 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1032306 | 883474 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 37539 | 85942 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 8092 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 5928 | 2173 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 23519 | 83769 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 454769 | 482439 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 121313 | 229529 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 333456 | 252910 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 615076 | 486977 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 615076 | 486977 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 369756 | 148786 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 245320 | 338191 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "MARIKON AUDIT" |
| Дата выдачи лицензии | 02.04.2019г. |
| Номер лицензии | 200763 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 07.06.2022г. |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Махмудова Г.Г. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Акционерное общество «Еlektrtarmoqqurilish» | г.Ташкент | АО «METQ» владелец более 20% в уставном фонде общества | 11.02.2000 |
| Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 27.03.2019 |
| Махмудова Г.Х. | г.Ташкент | Член НС | 13.07.2021 |
| Бижанова Н.В. | г.Ташкент | Член НС | 13.07.2021 |
| Абдирахманов А. | г.Ташкент | Член НС | 13.07.2021 |
| Абдирахманов А. | г.Ташкент | Член НС | 13.07.2021 |
| Тешабаев Д.Т. | г.Ташкент | Член НС | 13.07.2021 |
| Усманов З.Х. | г.Ташкент | Директор | 13.07.2021 |
| Юридические лица, 20 и более процентами в уставном капитале которых владеет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Узбекистан | Юридические лица, 20 и более процентами в уставном капитале которых владеет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 27.03.2019 |
| ООО «METQ INGINEERING» | г.Ташкент | АО «METQ» владелец более 20% в уставном фонде общества | 11.02.2020 |