НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | «BIOKIMYO» акциядорлик жамияти |
Сокращенное: | «BIOKIMYO» АЖ |
Наименование биржевого тикера: | BIOK |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Тошкент вилояти, Янгийул шахар, Кимёгар кучаси, 1 |
Почтовый адрес: | 112004, Тошкент вилояти, Янгийул шахри, Кимёгар кучаси,1 |
Адрес электронной почты: | info@biokimyo.uz |
Официальный веб-сайт: | www.biokimyo.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АТБ Қишлоқ қурилиш банк Янгийул филиали |
Номер расчетного счета: | х/р 20210000900129657001 |
МФО: | МФО 00484 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | Янгийул туман хокимлиги хузуридаги ТСРУ инспекцияси № 2084, 13.06.2013 йил |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200468069 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 00478983 |
ОКЭД: | 20140 |
СОАТО: | 1727259501 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,14 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 11,2 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,4 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 19,16 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 19,16 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1 850 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 55,22 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 57742200 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 69 630 100,00 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Uralov Erkinjon Kungirbayevich | Кузатув кенгаши раиси, "Узшаробсаноат" АЖ Саноат корхоналари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси бошлиғи | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Yusupov Bobir Usmanovich | "Узшаробсаноат" АЖ Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ва ижро назорати бўлими бош мутахассис | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Umarov Abdukarim Suratovich | Кузатув кенгаши аъзоси,Ўзвиносаноат-холдинг АЖ АКТ ривожлантириш ва жорий қилиш бўлими етакчи мутахассисис | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich | «Ўзшаробсаноат» АЖ Бошқарув раиси ўринбосари | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Зикриллаев Нусратилла Нуруллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси,Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Инвестициялар, инновацион ривожлантириш, эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятини мувофиқлаштириш, туризм масалалари ахборот тахлил депортаменти | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Абдижалилов Абдухамид | «Ўзшаробсаноат» АЖ,Стратегик ривожлантириш, тахлил килиш ва лойихаларни мувофиклаштириш бошқарма бошлиғи | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ахмеджанов Джамшед Абдуғаниевич | «Ўзшаробсаноат» АЖ,Саноат узумчилиги ва бошқа хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ортиқов Шахобиддин Хамроевич | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси Қишлоқ ва сув хўжалиги лойихаларини шакллантириш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ишматов Баходир Нишаналиевич | Касаба уюшма кумитаси директори | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ишкабилов Фуркат Джамалович | "FOYKON" АЖ директори | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Якубов Заид Закирович | АО “Ўзшаробсаноат” Махсус инспекторлик бўлими бош мутахассиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Холлиева Дилафруз Арслановна | АО “Ўзшаробсаноат” Стратегик режалаштириш, бухгалтерия хисоби ва молия бўлими бош бухгалтер ўринбосари | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ходжаев Ибраим Олимович | АО “Ўзшаробсаноат” Молия менеджменти ва бухгалтерия хисоби бошқармасининг ривожлантириш жамғармаси ишларини мувофиқлаштириш бўлимининг етакчи мутахассиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Юлдашев Бобиржон Бахтиярович | АО “Ўзшаробсаноат” Тармоқ лойихаларни амалга ошириш ва мувофиқлаштириш бўлими бош мутахассиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Ғаффоров Акмал Қаххарович | АО “Ўзшаробсаноат” Спирт ишлаб чиқариш корхоналарини мониторинг қилиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг умумий йиғилиш | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Gayibov Nurmurad Ulug'ovich | Буғдойдан спирт ишлаб чиқариш цехи технологи | Кузатув кенгаши | ваколати муддати тугатилган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich | "BIOKIMYO" АЖ Бошқарув раиси | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Mirzayev Shuxratjon Erkinovich | Бошқарув аъзоси, Ишлаб чиқариш бўйича директор | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Мансуров Ашур Равшанович | Тартиб ва ходимлар бўйича директор | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Alikulov Rustambek Abduqodirovich | Маркетинг ва тақсимот бўлими бошлиғи | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Memetova Kevsere Asanovna | Бош бухгалтер муовини | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Inagamdjanov Ozod Ilxomjonovich | ишлаб чиқариш цехи бошлиғи | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Хусанов Кахрамон Адихамович | "BIOKIMYO" АЖ иқтисодиёт ва режалаштириш бўйича директори | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Turbayev Baxodir Daniyarovich | Бош технолог | Кузатув кенгаши | Сайланган |
15.05.2018 йил | 15.05.2018 йил | Karataeyva Mukaddas Yuldashevna | Етакчи бухгалтер | Кузатув кенгаши | Сайланган |
26.06.2018 йил | 26.06.2018 йил | Шамшиев Сабир Сайфутдинович | «Ўзшаробсаноат» АЖ Бошқарув раиси ўринбосари | Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиш | ваколати муддатидан олдин тугатилган |
26.06.2018 йил | 26.06.2018 йил | Умаров Сардорбек Мамашарифович | «Ўзшаробсаноат» АЖ Бошқарув раиси ўринбосари | Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиш | сайланган |
26.06.2018 йил | 26.06.2018 йил | Шамшиев Сабир Сайфутдинович | "BIOKIMYO" АЖ маркетинг, сотиш ва инвестициялар бўйича директори | Кузатув кенгаши | сайланган |
26.06.2018 йил | 26.06.2018 йил | Inagamdjanov Ozod Ilxomjonovich | ишлаб чиқариш цехи бошлиғи | Кузатув кенгаши | ваколати муддатидан олдин тугатилган |
07.08.2018 йил | 07.08.2018 йил | Ахмеджанов Джамшед Абдуганиевич | «Ўзшаробсаноат» АЖ Саноат узумчилиги ва бошқа хом-ашё базасини ривожлантириш бошкармаси бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчиси | Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиш | ваколати муддатидан олдин тугатилган |
07.08.2018 йил | 07.08.2018 йил | Султанов Акбар Анварджанович | Ўзбекситон Республикаси Вазирлар Махкамаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобат муҳитини ривожлантириш масалалари шўъбаси мудири | Акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилиш | Сайланган |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш марказининг Тошкент вилояти худудий бошқармаси |
Дата и номер государственной регистрации | 20 июнь 2018 йил L0160-8 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1 428 320 дона |
Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна |
Сроки размещения | 30 дней |
Дата начала | 20 июнь 2018 йил |
Дата окончания | 20 июль 2018 йил |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 29.12.2017 | 02.01.2018 |
Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 29.12.2017 | 02.01.2018 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.12.2017 | 02.01.2018 |
Жойлашган ер (почта манзили) ўзгариши | 02 | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларнинг ўзгарганлиги | 07 | 09.01.2018 | 09.01.2018 |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни хисоблаш | 32 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Ижроия органи аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 35 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 24.05.2018 | 28.05.2018 |
Кимматли когозларни чикариш | 25 | 20.06.2018 | 21.06.2018 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Ижроия органи аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 35 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 30.10.2018 | 31.10.2018 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 26 032 271 | 27 415 640 |
Сумма износа (0200) | 011 | 14 113 767 | 16 720 957 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11 918 504 | 10 694 683 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 26 859 | 26 859 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 15 882 | 21 254 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 10 977 | 5 605 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 684 898 | 576 898 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 684 898 | 576 898 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 12 789 | 113 810 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12 627 168 | 11 390 996 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3 237 437 | 6 720 679 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2 946 417 | 5 234 273 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 120 706 | 1 282 578 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 170 314 | 203 828 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 56 225 | 46 551 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 114 488 | 6 515 407 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 521 | 751 359 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 4 298 | 5 491 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 592 807 | 5 269 401 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 176 273 | 37 547 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 255 750 | 334 300 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 83 839 | 117 258 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 8 946 104 | 3 986 141 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8 942 953 | 3 984 904 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3 151 | 1 237 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 13 354 254 | 17 268 778 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 25 981 422 | 28 659 774 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 4 784 872 | 9 569 744 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 7 029 436 | 7 731 612 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 9 840 243 | 9 286 700 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 649 895 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 21 654 551 | 27 237 951 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1 300 000 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1 300 000 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3 026 871 | 1 421 823 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3 026 871 | 1 421 823 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 73 291 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 2 142 803 | 370 506 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 832 517 | 836 395 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 8 794 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 25 835 | 127 372 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 9 674 | 10 371 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 7 248 | 3 888 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4 326 871 | 1 421 823 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 25 981 422 | 28 659 774 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 68 347 705 | 95 522 754 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 50 228 505 | 72 692 790 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 18 119 200 | 22 829 964 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 10 669 213 | 13 237 876 | ||
Расходы по реализации | 050 | 185 945 | 197 352 | ||
Административные расходы | 060 | 1 890 125 | 2 684 587 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 8 593 143 | 10 355 937 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 724 105 | 831 478 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 8 174 092 | 10 423 566 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 31 992 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3 717 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 28 275 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 275 438 | 69 884 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 275 438 | 41 063 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 28 821 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 7 898 654 | 10 385 674 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 7 898 654 | 10 385 674 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 834 572 | 1 612 675 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 565 126 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 6 498 956 | 8 772 999 |
Наименование аудиторской организации | “Nazorat-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти |
Дата выдачи лицензии | 28 июль 2008 йил |
Номер лицензии | №00067 |
Вид заключения | Коникарли (ижобий) |
Дата выдачи аудиторского заключения | 19 февраль 2019 йил |
Номер аудиторского заключения | № 17-091 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Б.Н.Назаров |
Копия аудиторского заключения:**** | Нусхаси илова килинади. |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
Хисобот йилида йирик битим тузилмаган. |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
AJ "O'zsharobsanoat" | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абая, дом 6 | 1) ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс; | 29.12.2017 йил |
AJ Bektemir-spirt Eksperimental zavodi | Тошкент шаҳри, Х.Байқаро кўчаси, 91-ўй. | 11) ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 29.12.2017 йил |
AJ "Andijon biokimyo zavodi" | Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Бобур кўчаси, 12-ўй. | 11) ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 29.12.2017 йил |
AJ ChEII "Toshkentvino kombinati" | Тошкент шаҳри, Истиқбол кўчаси, 45-ўй. | 11) ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 29.12.2017 йил |
Xorijiy kapital ishtirokidagi "SINTEZ PROGRESS" mas'uliyati cheklangan jamiyat | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Мирзо Улугбек тумани, Н.Ходжибаев кўчаси, 64 А уй | 4) ушбу жамият қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс; | 19.02.2016 йил |
AJ "O'zsharobsanoat" таркибига кирувчи олтмишта корхоналар | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абая, дом 6 | 11) ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 29.12.2017 йил |
Umarov Sardorbek Mamasharifovich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Мирзо Улгбек тумани, Мустакиллик кучаси, 81-уй, 15-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Zikrillayev Nusratilla Nurullayevich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Олмазор тумани, Согбон тор Тарих 28 | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Abdijalilov Abduxamid | Ўзбекистон, Бустонлик тумани, Газалкент шахри, Нужосий кучаси 9-уй | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Sultanov Akbar Anvardjanovich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Шайхонтохур тумани, Тинчлик 2-тор кучаси, 19-уй | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Ortiqov Shahobiddin Hamroyevich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, 9-мавзе, 5-А-уй, 64-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Ishkabilov Furkat Djamalovich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, MRHTOSHGRU, 22-уй, 96-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Ishmatov Baxodir Nishanaliyevich | Ўзбекистон, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Янгийўл шахар,Гульшан кўчаси, 6-уй | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Олмазор тумани, Камарнисо кўчаси, 1-уй, 24-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Mirzayev Shuxratjon Erkinovich | Ўзбекистон, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, А.Ортиқов ҚФЙ, Тахта кўприк кучаси | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich | Ўзбекистон, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Ойбек кучаси, 15-уй. | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Мансуров Ашур Равшанович | Ўзбекистон, Тошкент шахар, Чилонзор тумани, Чилонзор 15-мавзеси, 1-уй, 68-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
Alikulov Rustambek Abduqodirovich | Ўзбекистон, Янгийўл тумани, Гулбахор ҚМБ, Марказий кўчаси, 2-уй, 2-хонадон | 3) ушбу жамият кузатув кенгашининг аъзоси, жамият директорининг ёхуд жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс; | 15.05.2018 йил |
