Цена закрытия : 56.42
Цена последний сделки : 56.05 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 6,329.99
Цена последний сделки : 6,327 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 4,952
Цена последний сделки : 4,630 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 2,824.99
Цена последний сделки : 2,660.01 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 1,479.98
Цена последний сделки : 1,451 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 31.8
Цена последний сделки : 34.88 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 82.4
Цена последний сделки : 89.94 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 7,680
Цена последний сделки : 7,786.99 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026
Цена закрытия : 3.47
Цена последний сделки : 3.33 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 10.04.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2023-12-19 12:38:18 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 5000 0.5 2500.0
SMS G1 2023-12-19 12:38:00 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 3 1950.0 5850.0
SMS G1 2023-12-19 12:37:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1000 0.5 500.0
SMS G1 2023-12-19 12:36:01 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 5 1699.0 8495.0
SMS G1 2023-12-19 12:34:59 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 36 0.5 18.0
SMS G1 2023-12-19 12:34:12 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 30 1698.0 50940.0
SMS G1 2023-12-19 12:34:12 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 20 1699.0 33980.0
SMS G1 2023-12-19 12:33:51 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 1 4000.0 4000.0
SMS G1 2023-12-19 12:29:51 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 6 1698.0 10188.0
SMS G1 2023-12-19 12:29:27 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 2 1930.0 3860.0
SMS G1 2023-12-19 12:29:27 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 2099.0 2099.0
SMS G1 2023-12-19 12:28:49 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 5 1690.0 8450.0
SMS G1 2023-12-19 12:28:49 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1698.0 1698.0
SMS G1 2023-12-19 12:26:49 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 9 931.01 8379.09
SMS G1 2023-12-19 12:25:40 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 5 1200.0 6000.0
SMS G1 2023-12-19 12:23:49 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1697.99 1697.99
SMS G1 2023-12-19 12:22:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 1930.0 1930.0
SMS G1 2023-12-19 12:21:55 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 16 10100.0 161600.0
SMS G1 2023-12-19 12:21:33 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 10 9000.0 90000.0
SMS G1 2023-12-19 12:21:33 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 9 9000.0 81000.0
SMS G1 2023-12-19 12:20:09 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 2 9999.99 19999.98
SMS G1 2023-12-19 12:20:09 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 3 10000.0 30000.0
SMS G1 2023-12-19 12:19:52 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 12699.0 12699.0
SMS G1 2023-12-19 12:19:07 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 3 1200.0 3600.0
SMS G1 2023-12-19 12:18:24 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 28 0.5 14.0
SMS G1 2023-12-19 12:17:49 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 27 0.5 13.5
SMS G1 2023-12-19 12:17:04 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1697.99 1697.99
SMS G1 2023-12-19 12:17:04 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 5 1520.0 7600.0
SMS G1 2023-12-19 12:16:29 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9899.0 9899.0
SMS G1 2023-12-19 12:15:19 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9400.0 9400.0
SMS G1 2023-12-19 12:15:19 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9399.96 9399.96
SMS G1 2023-12-19 12:14:41 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9399.96 9399.96
SMS G1 2023-12-19 12:14:41 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9399.95 9399.95
SMS G1 2023-12-19 12:13:53 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 4950.0 4950.0
SMS G1 2023-12-19 12:10:22 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 1 4300.0 4300.0
SMS G1 2023-12-19 12:08:00 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 3 1630.0 4890.0
SMS G1 2023-12-19 12:07:45 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100000 0.5 50000.0
SMS G1 2023-12-19 12:07:23 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1200.0 1200.0
SMS G1 2023-12-19 12:07:02 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1200.0 1200.0
SMS G1 2023-12-19 12:04:45 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 1 9399.99 9399.99