РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 40.6
Цена последний сделки : 40.5 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 2,998
Цена последний сделки : 2,940 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 1,999
Цена последний сделки : 2,000 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 889
Цена последний сделки : 850.11 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 770
Цена последний сделки : 748 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 10.65
Цена последний сделки : 10.6 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 32
Цена последний сделки : 32 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 5,974.98 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025
Цена закрытия : 1.21
Цена последний сделки : 1.21 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 16.12.2025

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 3 1000.0 3000.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1001.0 1001.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 30 575.01 17250.3
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 156 655.0 102180.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 10 655.01 6550.1
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 19 662.0 12578.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 8 742.0 5936.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 16 1000.0 16000.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:43 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 6 1000.0 6000.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 440 167.0 73480.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 9 240.24 2162.16
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 8 329.0 2632.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 10 329.0 3290.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 10 329.5 3295.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 10 330.0 3300.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 60 333.0 19980.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 3 351.5 1054.5
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 9 355.0 3195.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 3 353.0 1059.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 20 314.0 6280.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 8 315.0 2520.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 60 322.0 19320.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 100 334.0 33400.0
SMS G1 2024-04-02 14:12:13 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 50 334.01 16700.5
SMS G1 2024-04-02 14:11:15 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 10 385.03 3850.3
SMS G1 2024-04-02 14:06:25 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 3 3350.0 10050.0
SMS G1 2024-04-02 14:06:25 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 5 3353.0 16765.0
SMS G1 2024-04-02 14:06:25 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 1 3350.0 3350.0
SMS G1 2024-04-02 14:06:25 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 8 3351.0 26808.0
SMS G1 2024-04-02 14:05:22 UZ7018670008 Toshkent viloyati DORI-DARMON aksiyadorlik jamiyati 1 11887.0 11887.0
SMS G1 2024-04-02 13:54:16 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 1 2160.0 2160.0
SMS G1 2024-04-02 13:49:22 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 1258.99 1258.99
SMS G1 2024-04-02 13:45:06 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 4 2640.0 10560.0
SMS G1 2024-04-02 13:44:19 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 3 2640.0 7920.0
SMS G1 2024-04-02 13:42:57 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 1 2200.0 2200.0
SMS G1 2024-04-02 13:39:22 UZ7015030008 Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi aksiyadorlik jamiyati 2 1300.0 2600.0
SMS G1 2024-04-02 13:39:18 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 17 950.0 16150.0
SMS G1 2024-04-02 13:38:25 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3506.0 3506.0
SMS G1 2024-04-02 13:38:25 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3506.01 3506.01
SMS G1 2024-04-02 13:38:16 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 1 2645.0 2645.0