РЕСПУБЛИКА ФОНД БИРЖАСИ
«ТОШКЕНТ»

Бошланғич нархи : 37.5
Келтирилган нарх : 37.39 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 3 500
Келтирилган нарх : 3 500 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 2 000
Келтирилган нарх : 2 000 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 885.99
Келтирилган нарх : 835.04 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 728
Келтирилган нарх : 780 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 10.5
Келтирилган нарх : 10.5 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 32.5
Келтирилган нарх : 32 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 5 000
Келтирилган нарх : 4 998.99 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025
Бошланғич нархи : 1.16
Келтирилган нарх : 1.16 ( 0.0 )
Охирги битим санаси : 14.11.2025

Битимлар рўйхати (ЛТСМ)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2024-02-13 10:10:39 UZ7021330004 Kasbi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 2 7573.0 15146.0
SMS G1 2024-02-13 10:07:58 UZ7049960006 Urganch markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 4 2500.0 10000.0
SMS G1 2024-02-13 10:06:35 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 1550.0 1550.0
SMS G1 2024-02-13 10:06:14 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.47 4700.0
SMS G1 2024-02-13 10:06:03 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1021 0.47 479.87
SMS G1 2024-02-13 10:05:20 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 6 1550.0 9300.0
SMS G1 2024-02-13 10:05:15 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 8 1550.0 12400.0
SMS G1 2024-02-13 10:04:52 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 30 540.0 16200.0
SMS G1 2024-02-13 10:04:52 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 23 540.0 12420.0
SMS G1 2024-02-13 10:04:52 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 47 539.0 25333.0
SMS G1 2024-02-13 10:04:49 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 2 538.99 1077.98
SMS G1 2024-02-13 10:04:49 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 3 539.0 1617.0
SMS G1 2024-02-13 10:02:03 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 1 2614.0 2614.0
SMS G1 2024-02-13 10:02:03 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 7 2614.0 18298.0
SMS G1 2024-02-13 10:02:03 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 3000.0 3000.0
SMS G1 2024-02-13 10:02:03 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1000 0.47 470.0
SMS G1 2024-02-13 10:02:03 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 105 0.47 49.35
SMS G1 2024-02-13 10:01:54 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 9 800.0 7200.0
SMS G1 2024-02-13 10:01:54 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 5 800.0 4000.0
SMS G1 2024-02-13 10:01:37 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 10 1550.0 15500.0
SMS G1 2024-02-13 10:01:37 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 2 1550.0 3100.0
SMS G1 2024-02-13 10:01:14 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 1 834.0 834.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 4 835.0 3340.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 1 835.0 835.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 50000 0.47 23500.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 284912 0.47 133908.64
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 19000 0.47 8930.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100000 0.47 47000.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 45000 0.47 21150.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 370000 0.47 173900.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 160000 0.47 75200.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 330000 0.47 155100.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 2402833 0.47 1129331.51
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 20000 0.47 9400.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7015030008 Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi aksiyadorlik jamiyati 1 1528.0 1528.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 1 4350.0 4350.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:02 UZ7044590006 Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi 4 4350.0 17400.0
SMS G1 2024-02-12 16:02:01 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 96255 0.47 45239.85
SMS G1 2024-02-12 16:02:01 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 97167 0.47 45668.49
SMS G1 2024-02-12 16:02:01 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 222833 0.47 104731.51