|
<Asia Alliance Bank> aksiyadorlik tijorat banki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚҚ коди | Дона | Номинал (UZS) | Охирги сотилган нархи | Устав капитали(UZS) | Савдо қунидаги нархи (UZS) | Дата последней сделки | Бозор капитализацияси(UZS) | |||
| Оддий акция |
UZ7055790008 OALB |
0 | 0 | Отсутствует | 0 | 260.0 | 28.02.2018 | 0 | ||
| Облигация |
UZ6055797666 AABK1 |
45 175 | 1 000 000 | 1000000.0 | 1 000 000 | 26.01.2026 | ||||
Компания ҳақида маълумот
|
||||||||||
Рисолалар ва Бошқа ахборотлар |
||||||||||
| Сана | Муҳим факт рақами | |
|---|---|---|
| 15.11.2023 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | Кўрсатиш |
| 15.11.2023 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Кўрсатиш |
| 02.11.2023 | РЕКОМЕНДАЦИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДА) | Кўрсатиш |
| 26.10.2023 | Выпуск ценных бумаг | Кўрсатиш |
| 11.10.2023 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Кўрсатиш |
| 05.10.2023 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Кўрсатиш |
| 04.10.2023 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | Кўрсатиш |
| 04.10.2023 | Изменение в составе исполнительного органа | Кўрсатиш |
| 20.09.2023 | РЕКОМЕНДАЦИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДА) | Кўрсатиш |
| 10.07.2023 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Кўрсатиш |
| Оммавий таклиф бошланиш вакти |
Оммавий таклифтугаш санаси |
Оммавий таклифнинг бекор килиши |
Обунанинг бошланиш вакти |
Обунанинг тугаш вакти |
Обуна боскичи | Валюта |
Таклиф килиш нархи |
Депозит талаблари |
Оммавий таклиф микдори | Умумий обуна микдори | Листинга киритилган кун |
|---|